рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске  
Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске

Расчет объема товарооборота, его состава и валового дохода.


Таблица 6.3. Расчет стоимости сырья.

Наименование продукции. Ед. изм. Кол-во

Цена

закупки

Стоимость

в цене закупки.

Икра зернистая кг 0,603 1300,0 783,9
Морской гребешок (филе) кг 2,1 90,0 189,0
Семга кг 5,32 95,0 505,4
Треска кг 3,3 80,0 264
Судак кг 14,85 90,0 1336,5
Щука кг 4,95 80,0 396,0
Семга соленая кг 0,21 85,0 17,85
Раковые шейки кг 4,6 350,0 1610
Кости пищевые кг 1,24 60,0 74,4
Свинина кг 6,59 100,0 659,0
Говядина кг 22,85 85,0 1942,25
Телятина кг 2,8 90,0 252,0
Почки говяжьи кг 3,6 65,0 234,0
Сосиски кг 1,2 90,0 108,0
Окорок копчено-вареный кг 2,13 100,0 213,0
Курица (индейка) кг 18,78 60,0 1126,8
Цыпленок-бройлер кг 18,22 55,0 1002,0
Ветчина кг 0,38 80,0 30,4
Утка кг 11,8 70,0 826,0
Лимон кг 4,0 30,0 120,0
Петрушка (зелень) кг 1,16 30,0 34,8
Петрушка (корень) кг 1,42 7,0 9,94
Морковь кг 6,6 15,0 99,0
Лук репчптый кг 12,71 15,0 190,65
Лук – порей кг 0,6 20,0 12,0
Лук зеленый кг 0,56 10,0 5,6
Чеснок кг 1,64 15,0 24,6
Картофель кг 67,0 25,0 1675,0
Хрен (корень) кг 2,6 7,0 18,2
Огурцы соленые кг 8,46 40,0 338,4
Помидоры свежие кг 17,74 40,0 709,6
Помидоры консервированные кг 0,75 42,0 31,5
Огурцы маринованные кг 2,3 55,0 126,5
Перец сладкий маринованный кг 0,5 45,0 22,5
Перец сладкий кг 6,48 15,0 97,2
Огурцы свежие кг 5,44 40,0 217,6
Свекла кг 1,5 35,0 52,5
Капуста цветная свежая кг 3,75 12,0 45,0
Капуста белокочанная свежая кг 3,56 10,0 35,6
Клюква кг 2,35 120,0 282,0
Яблоки свежие Кг 10,48 45,0 471,6
Апельсины Кг 1,72 40,0 68,8
Груши свежие Кг 0,81 45,0 36,45
Виноград столовый Кг 0,63 100,0 63,0
Сливки 35%-ной жирности Кг 1,46 15,0 21,9
Майонез "Провансаль" Кг 10,78 40,0 431,2
Пломбир Кг 8,0 50,0 400,0
Маргарин столовый Кг 3,4 25,0 85,0
Сметана Кг 19,4 56,0 1086,4
Масло сливочное Кг 7,52 68,0 511,36
Сыр плавленый Кг 2,6 100,0 260,0
Сыр кг 0,18 80,0 14,4
Молоко кг 10,28 20,0 205,6
Масло растительное кг 1,15 35,0 40,25
Творог кг 9,85 46,0 453,1
Жир животный топленый пищевой кг 1,23 20,0 24,6
Кулинарный жир кг 0,71 20,0 14,2
Жир сырец кг 0,15 20,0 3,0
Шпик кг 0,45 50,0 22,5
Желатин кг 0,18 250,0 45,0
Яйца шт. 260 1,70 442,0
Уксус 9%-ный л 0,4 12,0 4,8
Уксус 3%-ный л 0,45 12,0 5,4
Лавровый лист кг 0,0008 45,0 0,036
Чернослив кг 2,37 55,0 130,35
Сахар кг 14,05 15,0 210,75
Перец черный молотый кг 0,0095 45,0 0,43
Крабы (консервы) кг 0,54 80,0 43,2
Томатное пюре кг 3,2 24,0 76,8
Маслины кг 1,48 60,0 88,8
Каперсы кг 1,18 40,0 47,2
Грибы сушеные кг 0,15 25,0 3,75
Шампиньоны свежие кг 9,25 60,0 555,0
Грибы белые свежие кг 13,0 60,0 780,0
Горошек зеленый консер-ный кг 2,8 15,0 42,0
Соль кг 3,9 8,0 31,2
Перец черный горошком кг 0,0006 18,0 0,011
Соус "Южный" кг 0,12 25,0 3,0
Мука пшеничная в/с кг 17,8 20,0 356,0
Мускатный орех кг 0,005 70,0 0,35
Квас хлебный кг 4,9 6,0 29,4
Хлеб пшеничный кг 1,85 6,5 12,025
Кислота лимонная кг 0,03 75,0 2,25
Крупа рисовая кг 0,51 15,0 7,65
Крахмал картофельный кг 0,18 18,0 3,24
Крупа манная кг 0,2 19,0 3,8
Орехи (ядро) кг 0,61 30,0 18,3
Изюм кг 0,532 15,0 7,98
Ванилин кг 0,004 80,0 0,32
Сухари ванильные кг 0,5 20,0 10,0
Сухари кг 0,45 15,0 6,75
Визига сухая кг 0,055 75,0 4,125
Меланж кг 0,51 40,0 20,4
Дрожжи (прессованные) кг 0,16 40,0 6,4
Повидло кг 2,48 35,0 86,8
Мед кг 0,22 100,0 22,0
Чай кг 0,064 200,0 12,8
Кофе натуральное кг 1,1 300,0 330,0
Сок ягодный кг 0,08 65,0 5,2
Какао порошок кг 0,13 100,0 13,0
Молоко сгущенное кг 0,71 70,0 49,7
Плоды консервированные кг 2,1 50,0 105,0
Сироп концентрированного компота кг 0,46 45,0 20,7
Рафинадная пудра кг 0,09 60,0 5,4
Бисквит кг 1,5 40,0 60,0
Цукаты кг 0,1 140,0 14,0
Курага кг 0,18 170,0 30,6
Итого 24052,7

Таблица 6.4. Расчет стоимости покупных товаров.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

рефераты
Новости