рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске  
Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске

 (3.37.)

где F – площадь жарочной поверхности плиты, м²;

n – количество посуды, необходимой для приготовления данного блюда за расчетный период, шт.;

f – площадь, занимаемая единицей наплитной посуды, м²;

φ – оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты, занятой посуды за расчетный период (2часа).

φ = 120 / t, (3.38.)

где t – продолжительность тепловой обработки продукта, мин.

К полученной жарочной поверхности плиты прибавляем 10% на неплотности прилегания функциональных емкостей и мелкие неучтенные операции.

Общую жарочную поверхность определяем по формуле:

Fобщ = 1,3*F, (3.39.)

где 1,3 – коэффициент увеличения площади.

Количество плит определяем по формуле (3.32.).

Площадь посуды рассчитывается в зависимости от вида посуды. Площадь котлов, кастрюль, сковород определяется по формуле:

Sпос.= π*d² / 4, (3.40.)

где d – диаметр посуды.

Расчет жарочной поверхности плиты представляем в виде таблицы.

Таблица 3.30. Расчет жарочной поверхности плиты.

Наименование блюд, которые готовятся на плите. Количество порций за 2часа. Вид наплитной посуды. Принятая емкость, дм³. Количество посуды. Габаритные размеры посуды. Продолжительность тепловой обработки, мин. Оборачиваемость посуды за 2ч. Площадь жарочной поверхности, м².
Длина, м. Ширина, м. Диаметр, м.

Площадь

посуды, м²

Солянка сборная мясная. 24 Кастрюля 15 1 0,34 0,09 15 8 0,011
Суп картофельный с грибами. 18 Кастрюля 15 1 0,34 0,09 60 2 0,045
Бульон из индеек прозрачный. 30 Кастрюля 15 1 0,34 0,09 90 1,3 0,07
Картофель неочищенный. Кастрюля 10 1 0,3 0,07 30 4 0,02
Картофель очищенный. Кастрюля 10 2 0,3 0,07 30 4 0,035
Картофельное пюре. 27 Кастрюля 10 1 0,3 0,07 30 4 0,035
Картофель нарезанный. 30 Кастрюля 6 1 0,24 0,05 15 8 0,006
Морковь неочищенная. Кастрюля 3 1 0,19 0,03 25 4,8 0,006
Морковь нарезанная припущенная. Кастрюля 2 1 0,16 0,02 20 6 0,003
Морской гребешок. 9 Кастрюля 2 1 0,16 0,02 15 8 0,003
Севрюга. 15 Кастрюля 3 1 0,19 0,03 60 2 0,015
Судак. кастрюля 6 2 0,24 0,04 20 6 0,007
Щука припущенная. 7 кастрюля 2 1 0,16 0,02 20 6 0,003
Креветки. 9 кастрюля 6 1 0,24 0,04 8 15 0,003
Свинина. 24 кастрюля 2 1 0,16 0,02 120 1 0,02
Язык говяжий. 20 кастрюля 6 2 0,24 0,04 150 0,8 0,05
Индейка. 29 кастрюля 20 1 0,34 0,05 90 1,3 0,04
Говядина. 34 кастрюля 5 1 0,2 0,03 150 0,8 0,04
Телятина. 34 кастрюля 3 1 0,19 0,03 90 1,3 0,023
Почки говяжьи. 34 кастрюля 6 1 0,24 0,04 90 1,3 0,03
Сосиски. 34 кастрюля 2 1 0,16 0,02 5 24 0,001
Грибы белые свежие. 21 кастрюля 2 1 0,16 0,02 45 2,7 0,007
Шампиньоны свежие кастрюля 5 1 0,2 0,03 25 5 0,006
Вареники ленивые. 9 сотейник 15 1 0,34 0,09 5 24 0,004
Крупа рисовая. кастрюля 2 1 0,16 0,02 30 4 0,005
Яйца. кастрюля 8 1 0,26 0,05 8 15 0,003
Грибы сушеные. кастрюля 2 1 0,16 0,02 120 1 0,02
Визига сухая. кастрюля 2 1 0,16 0,02 120 1 0,02
Перец сладкий. кастрюля 6 1 0,24 0,04 2 60 0,001
Курица. 21 кастрюля 6 1 0,24 0,045 60 2 0,022
Грибы в сметанном соусе. 44 кастрюля 6 1 0,24 0,045 10 12 0,004
Кисель из клюквы 7 кастрюля 2 1 0,16 0,02 40 3 0,007
Компот из яблок 11 кастрюля 3 1 0,19 0,03 25 5 0,006
Напиток лимонный 60 кастрюля 15 1 0,34 0,09 15 8 0,011
Напиток клюквенный. 34 кастрюля 8 1 0,26 0,05 15 8 0,006
Креветки. 9 сковорода 4 0,25 0,05 8 15 0,013
Утка, фаршированная. 21 противень 1 0,65 0,53 0,34 60 2 0,17
Перец, фаршированный 11 противень 1 0,53 0,32 0,17 20 6 0,03
Блинчики с мясом. 4 сковорода 1 0,17 0,023 6 20 0,008
Сырники. 7 сковорода 1 0,25 0,05 7 17 0,003
Рулетики мясные. 30 сковорода 2 0,4 0,12 10 6 0,04
Цыплята – табака. 19 сковорода 2 0,4 0,12 50 2,4 0,1
Картофель жареный. 15 сковорода 4 0,4 0,12 20 6 0,08
Итого 1,03

Общая площадь жарочной поверхности плиты равна 1,3*1,03=1,34м².

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

рефераты
Новости