рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске  
Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Разработка и проектирование ресторана первого класса на 70 посадочных мест в г. Сальске

Расчет производственных рабочих производим по нормам времени на приготовление полуфабрикатов аналогично расчетам мясного цеха по формулам (3.6.) и (3.7.) проводимые расчеты приводим в виде таблицы 3.20.

N1=(n*t)/(3600*T*λ), (3.6.)

N2=N1*K, (3.7.)

Таблица 3.18. Расчет производственных рабочих овощного цеха.

Наименование продукта.

Ед.

изм.

Количество Норма времени на приготовление полуфабриката. Количество человеко-смен.
Лимон кг 4,0 30 120
Петрушка (зелень) ---//--- 1,16 30 35
Петрушка (корень) ---//--- 1,42 360 511,2
Морковь (целая) ---//--- 1,41 30 28,2
Морковь (нарезанная) ---//--- 5,184 420 2177,3
Лук репчатый ---//--- 12,71 360 4576
Лук – порей ---//--- 0,6 40 24
Лук зеленый ---//--- 0,56 40 22,4
Чеснок ---//--- 1,64 360 590,4
Картофель (очищенный) ---//--- 23,28 360 8381
Картофель (нарезанный) ---//--- 32,23 420 13537
Картофель (целый) ---//--- 8,51 30 255,3
Хрен (корень) ---//--- 2,6 360 936
Яйца шт. 260 60 15600
Помидоры свежие (нарезан.) кг 11,84 80 947,2
Помидоры свежие (фаршированные) ---//--- 5,9 60 354
Перец сладкий (нарезанный) ---//--- 1,62 80 130
Перец сладкий (фарширован.) ---//--- 4,86 120 583,2
Салат латук ---//--- 0,95 30 28,5
Огурцы свежие (очищенные) ---//--- 0,94 120 113
Огурцы свежие (неочищенные) ---//--- 4,5 30 135
Свекла ---//--- 1,5 420 630
Грибы белые свежие (нарезанные) ---//--- 11,2 300 3360
Грибы белые свежие (целые) ---//--- 1,75 100 175
Шампиньоны свежие (целые) ---//--- 2,9 100 290
Шампиньоны свежие (нарезанные) ---//--- 6,35 300 1905
Капуста цветная ---//--- 3,75 30 113
Капуста белокочанная свежая ---//--- 3,56 80 285
Яблоки, очищенные без семенного гнезда. ---//--- 7,14 420 2999
Яблоки без семенного гнезда ---//--- 3,34 240 802
Яблоки целые ---//--- 4,3 30 129
Клюква ---//--- 2,35 60 141
Апельсин ---//--- 1,72 80 138
Груша свежая очищенная ---//--- 0,81 420 340,2
Груша свежая неочищенная. ---//--- 4,3 30 129
Виноград столовый ---//--- 4,93 30 148
Банан ---//--- 4,2 80 336
Киви ---//--- 4,2 80 336
Итого: 61341

N1=61341/(3600*8*1,14)=1,87

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

рефераты
Новости