рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Совершенствоание снабженческо-сбытовой политики  
Дипломная работа: Совершенствоание снабженческо-сбытовой политики
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Совершенствоание снабженческо-сбытовой политики

Расчет экономического эффекта проектных предложений.

Показатель Годы
0 1 2 3 4 5 6
Процент 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Чистые денежные поступления, т.р. 0 519,480 521,063 522,647 524,231 525,815 527,400
Дисконтированные денежные поступления,т.р. 0 415,584 333,480 267,595 214,725 172,299 138,255
Инвестиции, т.р. 630 0 0 0 0 0 0
Сумма дисконтированных чистых денежных поступлений, т.р. 0 415,584 749,064 1016,66 1231,380 1403,68 1541,94
Сумма дисконтированных инвестиций, т.р. 630 630 630 630 630 630 630
ЧДД, т.р. -630 -214,4106 119,064 386,659 601,384 773,683 911,938
ИД 0 0,66 1,19 1,61 1,95 2,23 2,45

Из таблицы 4.11видно, что

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

рефераты
Новости