рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Совершенствоание снабженческо-сбытовой политики  
Дипломная работа: Совершенствоание снабженческо-сбытовой политики
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Совершенствоание снабженческо-сбытовой политики

Показатель Годы
0 1 2 3 4 5 6 7
Процент 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Чистые денежные поступления, т.р. 0 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
Дисконтированные денежные поступления,т.р. 0 5632 4505,6 3604,5 2883,6 2306,9 1845,5 110,94
Инвестиции, т.р. 5000 0 0 0 0 0 0 0
Сумма дисконтированных чистых денежных поступлений, т.р. 0 5632 10138 13742 16626 18933 20778 20889
Сумма дисконтированных инвестиций, т.р. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
ЧДД, т.р. -5000 632 5137,6 8742,1 11626 13933 15778 15889
ИД 0 1,13 2,03 2,75 3,33 3,79 4,16 4,18

Из таблицы 2.9.видно, что

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

рефераты
Новости