рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"  
Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

|  11 |  Налоги и сборы, относимые на расходы в соот-| 26411|19824| 66|719890|

|     |  ветствии с законодательством Российской Феде- |         |          |       |  |

|     |  рации                                         |         |              |              |               |

|12|Другие организационные и управленческие|26412|611228|401267|1012495|

|     |  расходы                                       |         |              |              |               |

+-----+------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|   |  Итого по символам 26401-26412   |     0   |       2281489|   423050|   2704539|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|   |  Итого по разделу 6    |     0   |       8078401|        438454|        8516855|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

Итого по группе расходов Б "Операционные рас-|0|40201483|891595|41093078

|     |  ходы" (3 - 6 разделы)                         |         |              |              |               |

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | В. Прочие расходы                              |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 7. Прочие расходы                       |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27101   |    0|    0|  0|

|     |  (размещения) денежных средств          |         |              |              |               |

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 27102   | 0|      0|  0|

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям    | 27103   |  37689|   0|   37689|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 27101-27103    |  0   |        37689|             0|          37689|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном  |         |        |       |      |

|     |    году                                        |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 27201   |   114|   0| 114|

|     |  (размещения) денежных средств        |         |              |              |               |

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам  | 27202   |     0| 0|              0|

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям     | 27203   |   31230|      0|31230|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 27201-27203 |     0   |         31344|             0|          31344|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. Другие расходы, относимые к прочим   |         |              |       |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Платежи в возмещение причиненных убытков      | 27301   |      0|  0|  0|

|   2 |  От списания недостач материальных ценностей   | 27302   |     0|   0|  0|

|   3 |  От списания недостач денежной наличности,     | 27303   |    0|   0|  0|

|     |  сумм по имеющим признаки подделки денежным    | |     |      |               |

|     |  знакам                                        |         |              |              |               |

|   4 |  От списания активов (требований) и не взыс-   | 27304   |  0| 28064|28064|

|     |  канной дебиторской задолженности        |    |              |              |               |

|   5 |  Расходы на благотворительность и другие    | 27305   |   682|  0|682|

|     |  аналогичные расходы                           |         |              |              |               |

|   6 |  Расходы на осуществление спортивных мероприя- | 27306 |  281|  0| 281|

|     |  тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите-|      |      |        |               |

|     |  льского характера и иных аналогичных меропри- |         |        |       |     |

|     |  ятий                                          |         |              |              |               |

|   7 |  Расходы, возникающие как последствия чрезвыча-| 27307   |  0|     0|  0|

|     |  йных обстоятельств хозяйственной деятельности |    |    |      |               |

|   8 |  Другие расходы                  | 27308   |        967542|          2053|         969595|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 27301-27308      |     0   |        968505|30117|  998622|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 7       |     0   |       1037538|         30117|        1067655|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| |  Итого по группе расходов В "Прочие расходы" | 0 | 1037538|30117|1067655|

|     |  (раздел 7)                                    |         |              |              |               |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 8. Превышение использованной прибыли над|         |     |        |    |

|     | фактически полученной либо при фактически      |         |      |         |    |

|     | полученном убытке                              |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Превышение использованной прибыли над       |         |       |          |  |

|     |    фактически полученной либо при фактически   |         |       |       |       |

|     |    полученном убытке                           |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные  | 28101   |      0|  х | 0|

|     |  на убытки (в течение года отражается в коррес-|         |      |         |               |

|     |  понденции со счетом 70501, при составлении го-|         |        |         |    |

|     |  дового бухгалтерского отчета-со счетом 70502) |         |      |        |               |

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символу 28101    |     0   |             0|      х       |              0|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 8       |     0   |             0|      х       |              0|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

||Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)|20000|43979562|3030884|47010446|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ          |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     |      Итого результат по отчету                 |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|  |  1. Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)|33001|4791706|0|3240021|

|     |  2. Убыток (символ 20000 минус символ 10000)   | 33002  |  0|1551685| 0|

|     |                                                |         |              |              |               |

+-----+--------------------+---------+--------------+--------------+---------------+


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

рефераты
Новости