рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"  
Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

|     |  Итого по символам 17101-17103      |   0   |   1707479|    7246|        1714725|

+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном   |    |       |        |               |

|     |    году                                        |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  По операциям привлечения и предоставления     | 17201   | 398|    0|   398|

|     |  (размещения) денежных средств        |         |              |              |               |

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам  | 17202   |   0|    0|              0|

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям     | 17203   |  6067|   53|  6120|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 17201-17203                 |     0   |          6465|            53|           6518|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. Другие доходы, относимые к прочим    |         |              |      |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От безвозмездно полученного имущества   | 17301   |     0|             0|    0|

| 2 |  Поступления в возмещение причиненных убыт-|17302 | 217765| 0|217765|

|     |  ков, в том числе страховое возмещение от стра-|         |  |     |               |

|     |  ховщиков                                      |         |              |              |               |

|   3 |  От оприходования излишков:        |         |              |              |               |

|     |   материальных ценностей           | 17303   |             0|             0|              0|

|     |   денежной наличности            | 17304   |            12|             0|             12|

|   4 |  От списания обязательств и невостребованной   | 17305   |   10|     0|  10|

|     |  кредиторской задолженности        |         |              |              |               |

|   5 |  Другие доходы                  | 17306   |       1288291|             0|        1288291|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 17301-17306   |   0   |       1506078|       0|        1506078|

+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|   |  Итого по разделу 7 (по группе доходов В "Про- | 0 |3220022|7299|3227321|

|     |  чие доходы")                                  |         |              |              |               |

+-----+---------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1 - 7)     | 10000   |      48771268|       1479199|       50250467|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     |              Глава II. РАСХОДЫ                 |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | А. По банковским операциям и другим сделкам    |    |        |       |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 1. Процентные расходы        |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. По полученным кредитам от:          |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Банка России                                  | 21101   |             0|             0|              0|

|   2 |  Кредитных организаций   | 21102   |         61714|        162916|         224630|

|   3 |  Банков-нерезидентов         | 21103   |          1459|        267222|         268681|

|   4 |  Других кредиторов           | 21104   |             0|       1184969|        1184969|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|  |  Итого по символам 21101-21104   |     0   |    63173| 1615107|        1678280|

+-----+------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. По денежным средствам на банковских счетах  |    |      |       |               |

|     |    клиентов - юридических лиц  |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21201   |       0|    0|  0|

|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               |

|   2 |  Коммерческих организаций, находящихся в   | 21202   |     0|       0|     0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   3 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21203   | 0|    0|    0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   4 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21204   |      0|      0| 0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |   |        |               |

|   5 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21205   |    0|    0|    0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |    |   |               |

|   6 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21206   | 0|     0|  0|

|     |  государственной (кроме федеральной)   |         |              |              |               |

|     |  собственности                                 |         |              |              |               |

|   7 | Негосударственных финансовых организаций  | 21207| 86673|     0| 86673|

|   8 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21208   |      0|   0|  0|

|   9 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21209   |      0|   0|   0|

|  10 |  Кредитных организаций        | 21210   |             0|             0|              0|

|  11 |  Банков-нерезидентов            | 21211   |             0|             0|              0|

|  12 |  Индивидуальных предпринимателей   | 21212   |  0|             0|              0|

|  13 |  Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов  | 21213   |   0|  0| 0|

|  14 |  Юридических лиц-нерезидентов    | 21214   |        0|             0|              0|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 21201-21214  |     0   |    86673|             0|          86673|

+-----+---------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. По депозитам юридических лиц       |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфина России   | 21301   |             0|             0|              0|

|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской   | 21302   |     0|     0|  0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   | |         |    |               |

|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс-  | 21303   |    0|    0|  0|

|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               |

|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21304   |    0|       0|  0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |    |       |      |               |

|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21305   |     0| 0|  0|

|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе-   | 21306   |       0|   0|    0|

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21307   |    0|      0|    0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21308   |    0|      0|    0|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

рефераты
Новости