рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"  
Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

                    +--------------+------------------------------------------------------------------+

                   |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)|

            |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------+-----------+

                 |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный|    БИК|

                          |              |                |   государственный   |номер (/поряд- |           |

                   |              |                |регистрационный номер| ковый номер)  |           |

                 +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

            |45272         |09807804        |1027700280937        |   0316        | 044585216 |

                +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2008 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)

ООО ХКФ Банк

Почтовый адрес

124482, Москва, Зеленоград, к.317 А

Код формы 0409102

Квартальная

тыс.руб.

+-----+-------------------------------------+---------+-----------------------+---------------+

|     |                                                |         |           Суммы             |               |

|  №  | Наименование  статей | Символы +--------------+--------------+     Всего     |

| п/п |                                           |         |  в рублях    |в ин.валюте и | (гр.4 + гр.5) |

|     |                                                |         |              |драг.металлах |               |

|     |                                                |         |              | в  рублевом  |               |

|     |                                                |         |              | эквиваленте  |               |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|  1  |                        2                       |    3    |      4       |       5      |       6       |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     |                  Глава I. ДОХОДЫ               |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | А. От банковских операций и других сделок  |         |              |              |       |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 1. Процентные доходы                 |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. По предоставленным кредитам           |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфину России                             | 11101   |             0|             0|              0|

|   2 |  Финансовым органам субъектов Российской | 11102   |       0|         0|      0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |       |          |         |          |

| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 |   0|     0|   0|

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               |

|   4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской      | 11104   |       0|      0| 0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |      |            |           |       |

|   5 | Финансовым организациям, находящимся в фе- | 11105   |      0|        0|    0|

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческим организациям, находящимся в      | 11106   |     0|       0|   0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческим организациям, находящимся | 11107   |        0|      0|     0|

|     |  в федеральной собственности         |         |              |              |               |

|   8 |  Финансовым организациям, находящимся в госу-  | 11108 |       0|      0|  0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |     |         |          |           |

|   9 |  Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109   |     0|    0|  0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |      |           |           |       |

|  10 |  Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 |     0|    0|   0|

|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|     |        |       |            |

|  11 |  Негосударственным финансовым организациям     | 11111   |      0|    0|  0|

| 12 | Негосударственным коммерческим организациям |11112|40945| 0| 40945|

|  13 |  Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 |   0|     0|  0|

|  14 |  Индивидуальным предпринимателям       | 11114   |     1592|       0|    1592|

|  15 |  Гражданам (физическим лицам)     | 11115   |  7426533|  321007| 7747540|

|  16 |  Юридическим лицам - нерезидентам   | 11116   |   319735|   5841| 325576|

|  17 |  Физическим лицам - нерезидентам     | 11117   |     1584|     6832|     8416|

|  18 |  Кредитным организациям               | 11118   |     10337|    19895|      30232|

|  19 |  Банкам-нерезидентам                      | 11119   |         0|      21065|       21065|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 11101-11119            |    0   | 7800726| 374640| 8175366|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. По прочим размещенным средствам в:       |    |           |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфине России                          | 11201   |           0|             0|              0|

|   2 |  Финансовых органах субъектов Российской  | 11202   |        0|         0|     0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |      |         |         |           |

|   3 |  Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203   |  0|     0| 0|

|     |  Федерации                                     |         |              |              |               |

|   4 |  Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204   |     0|    0|          0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |      |         |        |            |

|   5 |  Финансовых организациях, находящихся в фе- | 11205   |    0|     0|        0|

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 |  0|        0|              0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческих организациях, находящихся | 11207   |      0|     0|          0|

|     |  в федеральной собственности               |         |              |              |               |

|   8 |  Финансовых организациях, находящихся в госу-  | 11208   |    0|      0|    0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |    |         |          |           |

|   9 |  Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209   |   0|   0|       0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |    |       |         |               |

|  10 |  Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210   |    0|     0|   0|

|     |  сударственной(кроме федеральной) собственности|     |        |        |           |

|  11 |  Негосударственных финансовых организациях | 11211  |  18383|  0|  18383|

|  12 |  Негосударственных коммерческих организациях   | 11212   |   0|     0|   0|

|  13 |  Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 |    0|     0|  0|

|  14 |  Юридических лицах - нерезидентах            | 11214   |       0|    2864|  2864|

|  15 |  Кредитных организациях              | 11215   |             0|             0|              0|

|  16 |  Банках-нерезидентах                     | 11216   |             0|             0|              0|

|  17 |  В Банке России                                | 11217   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 11201-11217        |     0   |      18383|     2864|      21247|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

рефераты
Новости