рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"  
Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |   |       |          |               |

|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21309   |      0|    0|  0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |      |         |          |  |

|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21310   |       0|     0| 0|

|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |    |              |               |

|     |  собственности                                 |         |              |              |               |

|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21311   |     0|   0|  0|

|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 83244| 12988|  96232|

|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21313   |    0|    0|   0|

|  14 |  Юридических лиц - нерезидентов    | 21314   |   27102| 479587|   506689|

|  15 |  Кредитных организаций            | 21315   |             0|             0|              0|

|  16 |  Банков-нерезидентов             | 21316   |             0|          1397|           1397|

|  17 |  Банка России             | 21317   |             0|             0|              0|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 21301-21317   |  0  |  110346|   493972|         604318|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 4. По прочим привлеченным средствам      |         |     |              |               |

|     |    юридических лиц                             |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Минфина России       | 21401   |             0|             0|              0|

|   2 |  Финансовых органов субъектов Российской    | 21402   |  0|        0|   0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |    |      |      |               |

|   3 |  Государственных внебюджетных фондов Российс-  | 21403   |     0|    0| 0|

|     |  кой Федерации                                 |         |              |              |               |

|   4 |  Внебюджетных фондов субъектов Российской      | 21404   | 0|      0|  0|

|     |  Федерации и органов местного самоуправления   |      |        |    |               |

|   5 |  Финансовых организаций, находящихся в феде-   | 21405 |      0|     0|    0|

|     |  ральной собственности                         |         |              |              |               |

|   6 |  Коммерческих организаций, находящихся в фе-   | 21406   |      0|     0|   0|

|     |  деральной собственности                       |         |              |              |               |

|   7 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21407   |     0|       0|  0|

|     |  федеральной собственности                     |         |              |              |               |

|   8 |  Финансовых организаций, находящихся в госу-   | 21408   |     0|      0|    0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |         |     |      |               |

|   9 |  Коммерческих организаций, находящихся в госу- | 21409   |      0|    0|   0|

|     |  дарственной (кроме федеральной) собственности |      |      |      |               |

|  10 |  Некоммерческих организаций, находящихся в     | 21410   |    0|     0|   0|

|     |  государственной (кроме федеральной)           |         |   |              |               |

|     |  собственности                                 |         |              |              |               |

|  11 |  Негосударственных финансовых организаций      | 21411   |    0|      0|   0|

|  12 |  Негосударственных коммерческих организаций    | 21412   |      0|   0|   0|

|  13 |  Негосударственных некоммерческих организаций  | 21413   |    0|    0|   0|

|  14 |  Юридических лиц - нерезидентов       | 21414   |   0|             0|              0|

|  15 |  Кредитных организаций             | 21415   |             0|             0|              0|

|  16 |  Банков-нерезидентов        | 21416   |             0|             0|              0|

|  17 |  Банка России              | 21417   |             0|             0|              0|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 21401-21417     |     0   |             0|             0|              0|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 5. По денежным средствам на банковских счетах  |    |     |       |               |

|     |    клиентов - физических лиц                   |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Граждан Российской Федерации        | 21501   |     0|             0|              0|

|   2 |  Нерезидентов                          | 21502   |             0|             0|              0|

+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 21501-21502         |     0   |             0|             0|              0|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 6. По депозитам клиентов - физических лиц      |         |                             |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Граждан Российской Федерации     | 21601   |    2533|  93|           2626|

|   2 |  Нерезидентов                                  | 21602   |             0|             0|              0|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 21601-21602   |     0   |  2533|            93|           2626|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 7. По прочим привлеченным средствам клиентов - |         |                   |

|     |    физических лиц                              |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Граждан Российской Федерации      | 21701   |             0|        0|              0|

|   2 |  Нерезидентов                                  | 21702   |             0|             0|              0|

+-----+--------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 21701-21702     |     0   |             0|             0|              0|

+-----+------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 8. По выпущенным долговым обязательствам       |    |      |        |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  По облигациям             | 21801   |        868338|             0|         868338|

|   2 |  По депозитным сертификатам         | 21802   |     0|             0|              0|

|   3 |  По сберегательным сертификатам         | 21803   |    0|             0|              0|

|   4 |  По векселям                                   | 21804   |             0|             0|              0|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 21801-21804  |     0   |    868338|       0|         868338|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 1         |     0   |       1131063|       2109172|        3240235|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 2. Другие расходы по банковским         |         |              | |         |

|     | операциям и другим сделкам     |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты |   |      |      |               |

|     |    в наличной и безналичной формах     |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

рефераты
Новости