рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"  
Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

|   4 |  Других организациях-нерезидентах         | 14404   |          0|           0|         0|

+-----+------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 14401-14404        |     0   |             0|             0|              0|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 4               |     0   |        566911|            11|         566922|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 5. Положительная переоценка  |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Положительная переоценка ценных бумаг,  |         |      |         |               |

|     |    средств в иностранной валюте, драгоценных   |     |         |          |               |

|     |    металлов                                    |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при | 15101 |   4974|  х  |  4974|

|     |  составлении годового бухгалтерского отчета -  |     |           |         |           |

|     |  балансовый счет № 70702)                      |         |              |              |               |

| 2 Средств в иностранной валюте (балансовый | 15102 |12339481|х| 12339481|

|     |  счет № 70603, при составлении годового бухгал-|     |       |           |             |

|     |  терского отчета - балансовый счет № 70703)    |      |           |          |             |

|   3 |  Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604,| 15103   |    0|  х  |   0|

|     |  при составлении годового бухгалтерского   |      |           |              |               |

|     |  отчета - балансовый счет № 70704)       |         |              |              |               |

+-----+---------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 15101-15103     |     0   |      12344455|  х    |   12344455|

+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Доходы от применения встроенных производных |   |           |        |     |

|     |    инструментов, неотделяемых от основного     |     |         |          |               |

|     |    договора (балансовый счет № 70605, при      |     |         |          |               |

|     |    составлении годового бухгалтерского     |     |              |              |               |

|     |    отчета - балансовый счет № 70705):     |        |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От изменения курса ценной бумаги| 15201   |       0|     х      |              0|

|   2 |  От изменения валютного курса         | 15202   | 996|      х       |            996|

|   3 |  От изменения индекса цен           | 15203   |      0|      х       |              0|

|   4 |  От изменения других переменных         | 15204   |             0|      х       | 0|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 15201-15204      |     0   |           996|      х       |   996|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 5              |     0   |      12345451|      х       |       12345451|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 6. Другие операционные доходы   |         |              |    |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных|         |     |     |     |

|     |    сделок                                      |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От изменения ставки процента     | 16101   |  74733|             0|          74733|

|   2 |  От изменения курса ценной бумаги       | 16102   |     0|             0|              0|

|   3 |  От изменения валютного курса    | 16103   | 1303727|  1071564| 2375291|

|   4 |  От изменения индекса цен           | 16104   |             0|             0|              0|

|   5 |  От изменения других переменных         | 16105   |    0|             0|              0|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 16101-16105      |  0   |       1378460|  1071564|2450024|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Комиссионные вознаграждения        |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 16201   |  0|      0|    0|

|   2 |  От оказания посреднических услуг по брокерским| 16202   | 100|   0| 100|

|     |  и аналогичным договорам                       |         |              |              |               |

|   3 |  По другим операциям   | 16203   |       3293150|           192|        3293342|

+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 16201-16203   |     0   |3293250|  192|        3293442|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. Другие операционные доходы      |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От сдачи имущества в аренду    | 16301   |         21271|     0|          21271|

|   2 |  От выбытия (реализации) имущества   | 16302   |   36500|   х   |   36500|

|   3 |  От дооценки основных средств после их уценки  | 16303   |     0|х |    0|

|   4 |  От передачи активов в доверительное управление| 16304   |     0|    0|  0|

5От восстановления сумм резервов на возможные|16305|10307870|х|10307870|

|     |  потери                                        |         |              |              |               |

|   6 |  Прочие операционные доходы | 16306   |          8543|             0|           8543|

+-----+-----------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 16301-16306      |     0   |      10374184|   0|    10374184|

+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 6        |     0   |      15045894|       1071756|       16117650|

+-----+--------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

Итого по группе доходов Б "Операционные дохо-27958673|1071767|29030440|

|     |  ды" (3 - 6) разделы                           |         |              |              |               |

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | В. Прочие доходы                               |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 7. Прочие доходы                        |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Штрафы, пени, неустойки                     |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

1 | По операциям привлечения и предоставления|17101|1707016|7246|1714262|

|   |  (размещения) денежных средств       |         |              |              |               |

|   2 |  По другим банковским операциям и сделкам      | 17102   |   25|   0| 25|

|   3 |  По прочим (хозяйственным) операциям           | 17103   |   438|   0|  438|

+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

рефераты
Новости