рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"  
Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банка"

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Расходы по расчетным (беспоставочным)       |         |              |              |  |

|     |    срочным сделкам                             |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  от изменения ставки процента    | 25101   |         56415|             0|  56415|

|   2 |  от изменения курса ценной бумаги    | 25102   |             0|             0|   0|

|   3 |  от изменения валютного курса   | 25103   |       1236488|   18744|  1255232|

|   4 |  от изменения индекса цен        | 25104   |             0|             0|              0|

|   5 |  от изменения других переменных    | 25105   |             0|             0|   0|

+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 25101-25105     |     0   |       1292903|   18744|  1311647|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Комиссионные сборы                          |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  За проведение операций с валютными ценностями | 25201 |     0|     0|   0|

| 2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение | 25202 | 39279| 1015|40294|

|     |  банковских счетов                             |         |              |              |               |

|   3 |  За услуги по переводам денежных средств,      | 25203   |    0|       54|  54|

|     |  включая услуги платежных и расчетных систем   |         |              |    |   |

|   4 |  За полученные гарантии и поручительства       | 25204   |             0|   0|    0|

| 5 |  За оказание посреднических услуг по брокерс-  | 25205   |  2970|    0| 2970|

|   |  ким и аналогичным договорам        |         |              |              |               |

|   6 |  По другим операциям      | 25206   |        243224|        433328|         676552|

+-----+-------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 25201-25206      |  0   |   285473|  434397|         719870|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. Другие операционные расходы       |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  От передачи активов в доверительное управление| 25301   |    0|    0|  0|

| 2 | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302|14153580|х|14153580|

|   3 |  Прочие операционные расходы    | 25303   |  2837372|      0|        2837372|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 25301-25303    |     0   | 16990952|      0|       16990952|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по разделу 5            |     0   |      18569328|        453141|       19022469|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением    |       |              |              |   |

|     | деятельности кредитной организации     |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 1. Расходы на содержание персонала         |         |              |     |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

| 1 | Расходы на оплату труда, включая премии и | 26101 | 3568734|  0| 3568734|

|     |  компенсации                                   |         |              |              |               |

|2 |  Налоги и сборы в виде начислений на заработную| 26102|731756|0|731756|

|     |  плату, уплачиваемые работодателями в соответс-|         |     |        |    |

|     |  твии с законодательством Российской Федерации |     |         |       |     |

|   3 |  Расходы, связанные с перемещением персонала   | 26103   |   0|   0|  0|

|     |  (кроме расходов на оплату труда)     |         |              |              |               |

| 4 | Другие расходы на содержание персонала    | 26104   |  128539|  43|128582|

+-----+--------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 26101-2610 |     0   |       4429029|      43|        4429072|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 2. Амортизация                                 |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  По основным средствам       | 26201   |        325907|      х       |         325907|

|   2 |  По основным средствам, полученным в финансовую| 26202   |  0|      х |0|

|     |  аренду (лизинг)                               |         |              |              |               |

|   3 |  По нематериальным активам    | 26203   |           268|      х       |            268|

+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 26201-26203    |     0   |        326175|  х  |         326175|

+-----+--------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа-  |     |       |       |               |

|     |    тацией) имущества и его выбытием    |         |              |              |               |

|     |                                                |         |              |              |               |

| 1 |  Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301   | 7231|  4| 7235|

|     |  имущества                                     |         |              |              |               |

| 2 | Расходы на содержание основных средств и дру- | 26302 |108554|0|108554|

|     |  гого имущества (включая коммунальные расходы) |     |         |     |       |

| 3 | Арендная плата по арендованным основным | 26303   | 708670| 90| 708760|

|     |  средствам и другому имуществу    |         |              |              |               |

|   4 |  Плата за право пользования объектами интел- |26304|84043|15267|99310|

|     |  лектуальной собственности                     |         |              |              |               |

|5 |По списанию стоимости материальных запасов| 26305   |  129139|х | 129139|

|   6 |  По уценке основных средств          | 26306   |             0|      х       |              0|

|   7 |  По выбытию (реализации) имущества     | 26307   |  4071|  х |           4071|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |  Итого по символам 26301-26307    |   0   |  1041708| 15361|        1057069|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

|     |                                                |         |              |              |               |

|     | 4. Организационные и управленческие расходы    |         |        |      |     |

|     |                                                |         |              |              |               |

|   1 |  Подготовка и переподготовка кадров   | 26401   | 22037|   1885|23922|

|   2 |  Служебные командировки   | 26402   |         71194|          5761|          76955|

|   3 |  Охрана                     | 26403   |         61173|             0|          61173|

|   4 |  Реклама                    | 26404   |         84937|             0|          84937|

|   5 |  Представительские расходы    | 26405   |    12865|          5659|          18524|

|6 |Услуги связи, телекоммуникационных и инфор-|26406|679985|8400|688385|

|     |  мационных систем                              |         |              |              |               |

|   7 |  Судебные и арбитражные издержки  | 26407   |             1|             0|  1|

|   8 |  Аудит                    | 26408   |         11435|            12|          11447|

|   9 |  Публикация отчетности          | 26409   |             4|             0|              4|

|  10 |  Страхование                | 26410   |          6806|             0|           6806|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

рефераты
Новости