рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Повышение конкурентоспособности предприятия  
Курсовая работа: Повышение конкурентоспособности предприятия
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Повышение конкурентоспособности предприятия

qi Вес аi qi * аi
КИО 1 2 3 4 КИО 1 2 3 4
1 9 9,5 9 5 7 0,15 1,35 1,425 1,35 0,75 1,05
2 1 2 1 0 0,5 0,02 0,18 0,04 0,02 0 0,01
3 2 2,5 1 1,5 3,5 0,1 0,2 0,25 0,1 0,15 0,35
4 0,5 0 0,3 0,2 0,7 0,07 0,035 0 0,021 0,014 0,049
5 2 3 1,2 3,5 2,5 0,1 0,2 0,3 0,12 0,35 0,25
6 0,5 0,7 0,1 1,1 0,8 0,01 0,005 0,007 0,001 0,011 0,008
7 32 40 27 32 5 0,04 1,28 1,6 1,08 1,28 0,2
8 150 172 100 90 50 0,1 15 17,2 10 9 5
9 8 4 3 9 3 0,03 0,24 0,12 0,09 0,27 0,09
10 418 329 431 336 216 0,13 54,34 42,77 56,03 43,68 28,08
11 129 137 134 30 127 0,05 6,45 6,85 6,7 1,5 6,35
12 75 90 75 115 90 0,05 3,75 4,5 3,75 5,75 4,5
13 25 36 12 0 0 0,07 1,75 2,52 0,84 0 0
14 47 35 22 0 0 0,08 3,76 2,8 1,76 0 0
Сводный индекс 1 88,54 80,38 81,86 62,76 45,94

Основные «разрывы» Торгового дома «КИО», обусловившие наличие резерва повышения конкурентоспособности по показателям товарной номенклатуры, вызваны недостаточным ассортиментом по следующим позициям:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

рефераты
Новости