рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Разработка бизнес-плана на примере ООО "ОСК"  
Курсовая работа: Разработка бизнес-плана на примере ООО "ОСК"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Разработка бизнес-плана на примере ООО "ОСК"

Таблица 2.4

Абсолютные показатели Относительные показатели
АКТИВ 01.10.05 01.04.06 приращения 01.10.05 01.04.06 приращения
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 15115 38 -15077 0,07 0,00 -0,07
Основные средства 16031198 9483691 -6547507 69,32 52,10 -17,22
Незавершенное строительство 2349847 2560813 210966 10,16 14,07 3,91
Долгосрочные финансовые вложения 21381 20161 -1220 0,09 0,11 0,02
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 18417541 12064702 -6352839 79,64 66,28 -13,36
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 3376361 4805800 1429440 14,60 26,40 11,80
Налог на добавленную стоимость по приобретенные ценностям 298296 358324 60028 1,29 1,97 0,68
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) 0 0 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев) 813406 715418 -97988 3,52 3,93 0,41
Краткосрочные финансовые вложения 0 47194 47194 0,00 0,26 0,26
Денежные средства 220547 212449 -8099 0,95 1,17 0,21
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 4708610 6139185 1430576 20,36 33,72 13,36
БАЛАНС 23126150 18203887 -4922263 100,00 100,00 0,00
ПАССИВ
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 20965 19769 -1197 0,09 0,11 0,02
Добавочный капитал 16802936 12993805 -3809131 72,66 71,38 -1,28
Нераспределенная прибыль 3229575 -3229575 13,97 0,00 -13,97
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 20053477 13013574 -7039903 86,71 71,49 -15,23
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства 0 0 0 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 0 0 0 0,00 0,00
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства 647908 2583348 1935440 2,80 14,19 11,39
Кредиторская задолженность 2424765 2606966 182200 10,48 14,32 3,84
в том числе: поставщики и подрядчики 1175271 -1175271 5,08 0,00 -5,08
по оплате труда 112278 -112278 0,49 0,00 -0,49
по социальному страхованию и обеспечению 95723 -95723 0,41 0,00 -0,41
задолженность перед бюджетом 928872 515373 -413500 4,02 2,83 -1,19
авансы полученные 112621 166540 53919 0,49 0,91 0,43
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI 3072674 5190313 2117640 13,29 28,51 15,23
БАЛАНС 23126150 18203887 -4922263 100,00 100,00 0,00

2.4 Прогноз конъюнктуры рынка

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

рефераты
Новости