рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Статистический анализ и прогнозирование безработицы  
Курсовая работа: Статистический анализ и прогнозирование безработицы
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Статистический анализ и прогнозирование безработицы

Динамика показателей безработицы в Республике Бурятия.

Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Общая численность безработных, тыс. человек 67,9 63,6 60,6
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, человек 11803 14376 15730
Средняя продолжительность безработицы 9,8 10,5

Приложение5

5. Уровень безработицы по возрастным группам в Республике Бурятия.

Всего из него
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Занято в экономике - всего
1992 5,8 21 12 5,7 4,6 4,3 2,6 5,2 2 2,9 7,6
1993 5,9 19,7 12,9 7,7 3,7 4,7 3,2 2,6 1,7 2,7 7
1994 9,8 30,1 15 10,4 9,5 7,8 5,9 5,5 4,8 7,4 9
1995 12,7 27 17,2 20,8 12,2 10,6 7,3 7,5 13 7,7 7,9
1996 14,9 25,5 17,2 18,8 13,6 18,1 5,3 10,6 16,2 26,8 0
1997 22 58,7 33,8 25,1 25,9 15,1 17,9 14,4 6,1 25,1 10,8
1998 22,2 60,4 31,4 26,5 29,8 18,2 14,9 12,6 15,1 20,5 15,3
1999 17,7 42,6 34,9 23,5 17,1 12,4 9,4 16,6 14,7 6,5 0
2000 19,1 49,2 28,9 11,6 15,6 19,7 21,4 18,2 9,9 7,5 7,2
2001 18,4 42,4 31,9 16,5 20 17,4 14,1 10,3 13 7,1 17,1
2002 15,4 35,5 15,9 25,8 10,4 8,7 12,8 14,6 11,7 13,7 15,3
2003 16,9 53,5 28,6 11,2 14 13,4 14,4 12,7 11,6 19,5 12,1
2004 15,3 26,7 28,5 19 16,3 13 10,2 12,9 5,7 12,1 11
2005 12 23,3 19,9 12,4 14,9 7 8,3 6,6 8,6 10,2 22,7
Мужчины
1992 6,1 17,6 11,3 8 4,4 4,8 3,3 5,2 0,8 2,5 7
1993 5,3 17,7 13,6 5 2,1 4,6 3,9 1 0 2,2 8
1994 10,4 26,3 18,9 11,9 9,7 8,4 4,1 7,1 4,3 7,9 6,6
1995 14,1 26,2 20,4 20,5 12,2 10,8 9,5 9 22,6 6,4 7,9
1996 14,7 32 10,2 20 13,3 20,7 5,3 10,3 23,3 16,4 0
1997 23 54,9 32,4 26,6 21,6 18 19,3 25 10,5 26 0
1998 24,7 71 34,5 26,9 21,4 22,5 19,3 15,6 25,2 22,7 14
1999 16,2 29,9 31,7 17,7 16,6 14,2 5,9 15,7 8,2 13,8 0
2000 18,9 49,3 28,6 12,3 8,5 18,3 24 20,5 10,9 3,4 7,5
2001 19,1 35,4 30 16,9 20,1 21,1 17,3 8,1 15,1 7,2 18,8
2002 16,8 28,1 16,9 24,2 14,4 7,3 21,6 14,3 10,7 10,6 20,9
2003 15,9 48,6 27,8 8,5 11,3 14,9 18,5 8,9 10,2 5,7 15,4
2004 14,9 18,5 28,8 18,2 14,9 8,9 10,7 12,9 7 12,7 16
2005 11,1 13,3 22,7 11,2 10,9 7,9 11,2 0 8 2,8 40,6
Женщины
1992 5,4 28,1 13,1 2,8 4,9 3,7 1,9 5,2 3,2 3,8 8,3
1993 6,6 23 11,8 10,5 5,5 4,9 2,5 4,3 3,5 3,7 5,5
1994 9,1 35,9 9,5 8,8 9,3 7,1 7,7 3,9 5,4 6,4 13,8
1995 11 27,9 12,9 21,1 12,2 10,3 5,1 6,1 2,8 10,1 7,9
1996 15,1 20,2 26,4 17,2 13,8 15 5,3 10,9 8,1 46,8 0
1997 20,9 60,9 35,4 23,2 31,3 12,1 16,5 4,7 0 23,4 51,1
1998 19,4 48,4 27,2 26 39,3 13,6 10,2 9,9 3,7 16,8 17,5
1999 19,3 71,8 39,2 30,4 17,6 10,7 12,9 17,5 21,5 2,1 0
2000 19,3 49,1 29,3 10,7 23 21,1 18,9 16 8,8 14,3 7
2001 17,6 52 34,3 16,1 19,9 13,4 10,9 12,5 10,7 7,1 14
2002 13,9 56,2 14,6 27,8 6,1 10 4,9 14,9 12,8 17,8 11,6
2003 18 59,9 29,6 14,9 16,8 11,9 10,4 16,1 12,8 41,5 9,6
2004 15,8 39,5 28,2 19,9 17,8 17,2 9,8 13 4,1 11,3 4,7
2005 12,9 46,9 16,2 13,8 18,6 6,2 6 12,7 9,2 24,5 11,5

Список использованной литературы

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

рефераты
Новости