рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа  
Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 12,3-12,77 13,24 13,71 14,18 14,65 15,12 15,59 16,06 16,53 17
2. среднемесячная зарплата (руб.) 4869-5395,8 5922,6 6449,4 6976,2 7503 8029,8 8556,6 9083,4 9610,2 10137
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 140-156,7 173,4 190,1 206,8 223,5 240,2 256,9 273,6 290,3 307
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 36,5-42,99 49,48 55,97 62,46 68,95 75,44 81,93 88,42 94,91 101,4
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 191-260,3 329,6 398,9 468,2 537,5 606,8 676,1 745,4 814,7 884
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,7-40,94 44,18 47,42 50,66 53,9 57,14 60,38 63,62 66,86 70,1
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 96,4-104,66 112,92 121,18 129,44 137,7 145,96 154,22 162,48 170,74 179
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 17732-21134,6 24537,2 27939,8 31342,4 34745 38147,6 41550,2 44952,8 48355,4 51758
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 4592-6008,8 7425,6 8842,4 10259,2 11676 13092,8 14509,6 15926,4 17343,2 18760
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 52,4-83,95 115,5 147,05 178,6 210,15 241,7 273,25 304,8 336,35 367,9
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,2-1,03 1,86 2,69 3,52 4,35 5,18 6,01 6,84 7,67 8,5
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 25-29,8 34,6 39,4 44,2 49 53,8 58,6 63,4 68,2 73
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 96,5-106,27 116,04 125,81 135,58 145,35 155,12 164,89 174,66 184,43 194,2
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 145,3-161,04 176,78 192,62 208,26 224 239,74 255,48 271,22 286,96 302,7
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 33,2-49,53 65,86 82,19 98,52 114,85 131,18 147,51 163,84 180,17 196,5
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1830-2003,3 2176,6 2349,9 2523,2 2696,5 2869,8 3043,1 3216,4 3389,7 3563
17.уровень безработицы 7,4 – 8,85 10,3 11,75 13,2 14,65 16,1 17,55 19 20,45 21,9

Таблица 3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости