рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа  
Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

показатель

регион

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область Читинская область
1.смертность населения (на 1000 человек) 14,9 14,1 14,7 16,1 15,7 15,2 15,8 17,6 15,3 14,4 14,3 15,2
2. среднемесячная зарплата (руб.) 3058,3 3941,1 3757,9 4093,9 2567,6 6171,4 5024,7 4248,3 3708,8 3452,9 5235,2 4246,2
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 130 174 133 174 121 240 200 221 162 178 219 166
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 103,5 59,9 57,1 53,8 60,4 54 53,5 38,7 46,2 70,3 45,1 60
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 300 281 154 344 306 396 426 325 591 417 789 268
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 35,1 38,3 38,4 36,9 43,5 48 47,1 45,9 56,2 54,7 66,6 48,8
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 126 103 162 115 111 116 127 97 123 114 120 136
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 10783 18310 9529 14126 15839 25542 22409 24973 25230 20046 20753 16885
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 2172 3507 2043 5873 3767 7368 5757 5223 8823 5583 8868 4078
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 127 182 87 175 142 164 85 158 154 108 202 66
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1 0,6 0,2 0,4 1,9 8,3 1,9 5,5 1,6 1,1 1 0,9
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 47 40 44 53 48 70 72 116 57 70 68 31
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 135,6 89 96 175,8 150,5 130,3 150 122 162,1 140,1 127,5 130,5
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 139,3 146,6 135,2 154,9 213,6 183,4 202 173,4 221 182,8 270,4 116,9
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 83,6 87,9 26,3 93,6 130,7 86,3 41,8 80,2 108,5 88,6 168,1 52,7
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1816 2391 2408 1898 2058 1869 2572 1595 2121 1930 2017 2236
17.уровень безработицы (в процентах) 11,5 15,4 20,5 8 8,3 7,7 11 9,3 11,4 9,5 11,1 11,1

2003 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости