рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа  
Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 14,4-14,77 15,14 15,51 15,85 16,22 16,59 16,96 17,33 17,7 18,07
2. среднемесячная зарплата (руб.) 3147,5-3569,43 3991,36 4413,29 4835,22 5257,15 5679,08 6101,01 6522,94 6944,87 7366,8
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 127-137,2 147,4 157,6 167,8 178 188,2 198,4 208,6 218,8 229
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 37,6-43,93 50,26 56,59 62,92 69,25 75,58 81,91 88,24 94,57 100,9
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 169-234 299 364 429 494 559 624 689 754 819
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,4-40,51 43,62 46,73 49,84 52,95 56,06 59,17 62,28 65,39 68,5
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 96,6-102,66 108,72 114,78 120,84 126,9 132,96 139,02 145,08 151,14 157,2
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 11704-13627 15551,8 17475,7 19399,6 21323,5 23247,4 25171,3 27095,2 29019,1 30943
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 2623-3501,9 4380,8 5259,7 6138,6 7017,5 7896,4 8775,3 9654,2 10533,1 11412
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 65-81,1 97,2 113,3 129,4 145,5 161,6 177,7 193,8 209,9 226
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,97 1,84 2,71 3,58 4,45 5,32 6,19 7,06 7,93 8,8
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 32-36,3 40,6 44,9 49,2 53,5 57,8 62,1 66,4 70,7 75
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 91-99,58 108,16 116,74 125,32 133,908 142,488 151,068 159,648 168,228 176,8
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 128,8-144,12 159,44 174,76 190,08 205,4 220,72 236,04 251,36 266,68 282
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 28,5-43,93 59,36 74,79 90,22 105,65 121,08 136,51 151,94 167,37 182,8
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1586-1722,5 1859 1995,5 2132 2268,5 2405 2541,5 2678 2814,5 2951
17.уровень безработицы (в процентах) 9,5-10,62 11,74 12,86 13,98 15,1 16,22 17,34 18,46 19,58 20,7

2004 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости