рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа  
Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

 Интервалы значений и соответствующие им баллы.

2001 год

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 13,3-13,65 14 14,35 14,7 15,05 15,4 15,75 16,1 16,45 16,8
2. среднемесячная зарплата (руб.) 1870,4-2164,69 2753,27 3047,56 3341,85 3636,14 3930,43 4224,72 4519,01 4519,01 4813,3
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 108-121 134 147 160 173 186 199 212 225 238
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 38,5-44,65 50,8 56,95 63,1 69,25 75,4 81,55 87,7 93,85 100
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 144-207,4 270,8 334,2 397,6 461 524,4 587,8 651,2 714,6 778
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 34,9-38,11 41,32 44,53 47,74 50,95 54,16 57,37 60,58 63,79 67
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 97-103,5 110 116,5 123 129,5 136 142,5 149 155,5 162
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 7550-8913,3 10276,6 11639,9 13003,2 14366,5 15729,8 17093,1 18456,4 19819,7 21183
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 1349-1826,3 2303,6 2780,9 3258,2 3735,5 4212,8 4690,1 5167,4 5644,7 6122
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 67-79,9 92,8 105,7 118,6 131,5 144,4 157,3 170,2 183,1 196
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,9 1,7 2,5 3,3 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 40-48,1 56,2 64,3 72,4 80,5 88,6 96,7 104,8 112,9 121
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 88-96,51 105,02 113,53 122,04 130,55 139,06 147,57 156,08 164,59 173,1
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 123,7-136,69 149,68 162,67 175,66 188,65 201,64 214,63 227,62 240,61 253,6
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 25,2-38,39 51,58 64,77 77,96 91,15 104,34 117,53 130,72 143,91 157,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1986-2098,2 2210,4 2322,6 2443,8 2547 2659,2 2771,4 2883,6 2995,8 3108
17.уровень безработицы (в процентах) 8,8-10,31 11,82 13,33 14,84 16,35 17,86 19,37 20,88 22,39 23,9

2002 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости