рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа  
Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 13,4-13,85 14,3 14,75 15,2 15,65 16,1 16,55 17 17,45 17,9
2. среднемесячная зарплата (руб.) 3955,3-4427,14 4898,98 5370,82 5842,66 6314,5 6786,34 7258,18 7730,02 8201,86 8673,7
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 142-155 168 181 194 207 220 233 246 259 272
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 36,9-43,29 49,68 56,07 62,46 68,85 75,24 81,63 88,02 94,41 100,8
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 190-257,6 325,2 392,8 460,4 528 595,6 663,2 730,8 798,4 866
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,3-40,12 42,94 45,76 48,58 51,4 54,22 57,04 59,86 62,68 65,5
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 103-110,5 118 125,5 133 140,5 148 155,5 163 170,5 178
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 14288-16766,6 19245,2 21723,8 24202,4 26681 29159,6 31638,2 34116,8 36595,4 39074
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 3560-4685 5810 6935 8060 9185 10310 11435 12560 13685 14810
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 67-83,8 100,6 117,4 134,2 151 167,8 184,6 201,4 218,2 235
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,98 1,86 2,74 3,62 4,5 5,38 6,26 7,14 8,02 8,9
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 23-28,2 33,4 38,6 43,8 49 54,2 59,4 64,6 69,8 75
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 95,2-104,91 114,62 124,33 134,04 143,75 153,46 163,17 172,88 182,59 192,3
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 144,2-159,41 174,62 189,83 205,04 220,25 235,46 250,67 265,88 281,09 296,3
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 31,7-48,11 64,52 80,93 97,34 113,75 130,16 146,57 162,98 179,39 195,8
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1620-1754 1888 2022 2156 2290 2424 2558 2692 2826 2960
17.уровень безработицы (в процентах) 8,9-10,1 11,3 12,5 13,7 14,9 16,1 17,3 18,5 19,7 20,9

2005 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости