рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа  
Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 14,1-14,45 14,8 15,15 15,5 15,85 16,2 16.55 16,9 17,25 17,6
2. среднемесячная зарплата (руб.) 2567,6-2927,98 3288,36 3648,74 4009,12 4369,5 4729,88 5090,26 5450,64 5811,02 6171,4
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 121-132,9 144,8 156,7 168,6 180,5 192,4 204,3 216,2 228,1 240
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 38,7-45,18 51,66 58,14 64,62 71,1 77,58 84,06 90,54 97,02 103,5
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 154-217,5 281 344,5 408 471,5 535 598,5 662 725,5 789
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 35,1-38,25 41,4 44,55 47,7 50,85 54 57,15 60,3 63,45 66,6
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 97-103,5 110 116,5 123 129,5 136 142,5 149 155,5 162
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 9529-11130,3 12731,6 14332,9 15934,2 17535,5 19136,8 20738,1 22339,4 23940,7 25542
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 2043-2725,5 3408 4090,5 4773 5455,5 6138 6820,5 7503 8185,5 8868
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 66-79,6 93,2 106,8 120,4 134 147,6 161,2 174,8 188,4 202
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,92 1,74 2,56 3,38 4,2 5,02 5,84 6,66 7,48 8,3
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 31-39,5 48 56,5 65 73,5 82 90,5 99 107,5 116
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 89-97,68 106,36 115,04 123,72 132,4 141,08 149,76 158,44 167,12 175,8
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 116,9-132,25 147,6 162,95 178,3 193,65 209 224,35 239,7 255,05 270,4
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 26,3-40,48 54,66 68,84 83,02 97,2 111,38 125,56 139,74 153,92 168,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1595-1692,7 1790,4 1888,1 1985,8 2083,5 2181,2 2278,9 2376,6 2474,3 2572
17.уровень безработицы (в процентах) 7,7-8,98 10,26 11,54 12,82 14,1 15,38 16,66 17,94 19,22 20,5

2003 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости