рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Организация производства продукции холодного цеха кафе молодежного на 110 мест  
Курсовая работа: Организация производства продукции холодного цеха кафе молодежного на 110 мест
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Организация производства продукции холодного цеха кафе молодежного на 110 мест

Часы работы зала Количество блюд за день 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
Коэффициент пересчета блюд 0,034 0,092 0,115 0,115 0,115 0,034 0,023 0,069 0,092 0,092 0,092 0,069 0,057
1. Рыба под майонезом 30 1 3 4 4 4 1 1 2 3 3 3 2 2
2. Рыба жареная под маринадом 30 1 3 4 4 4 1 1 2 3 3 3 2 2
3. Рулет из курицы 50 2 5 6 6 6 2 1 4 5 5 5 4 3
4. Заливное 40 1 4 5 5 5 1 1 3 4 4 4 3 2
5. Салат-коктейль овощной 70 2 6 8 8 8 2 2 5 6 6 6 5 4
6. Салат столичный 75 3 7 9 9 9 3 2 5 7 7 7 5 4
7. Салат картофельный 70 2 6 8 8 8 2 2 5 6 6 6 5 4
8. Салат "Ак-идель" 74 3 7 6 6 6 3 2 5 7 7 7 5 4
9. Бутерброд с сыром 20 1 2 2 2 2 1 - 1 2 2 2 1 1
10. Ассорти мясное 20 1 2 2 2 2 1 - 1 2 2 2 1 1
11. Салат фруктовый 30 1 3 4 4 4 1 1 2 3 3 3 2 2
12. Груши с сиропом 20 1 2 2 2 2 1 - 1 2 2 2 1 1
13. Желе 30 1 3 4 4 4 1 1 2 3 3 3 2 2
14. Мусс 29 1 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 2 2
15. Самбук 40 1 4 5 5 5 1 1 3 4 4 4 3 3
16. Мороженое 30 1 3 4 4 4 1 1 2 3 3 3 2 2
17. Напиток клюквенный 90 3 8 10 10 10 3 2 6 8 8 8 6 5
18. Напиток "Петровский" 90 3 8 10 10 10 3 2 6 8 8 8 6 5

4.5 Расчет сырья весом нетто для холодного цеха

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости