рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса  
Дипломная работа: Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса

Показатели

2004

2005

2006

2007

2008

 


Кол-во провед. к/дн.

Объем, к/дн.. 678 730 780 800 900
Цена, тыс. грн 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Издержки, тыс.грн. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
НДС, тыс. грн. 0,1 0,1 0,12 0,12 0,12

Бар/

ресторан

Объем реализации, тыс.грн 180,8 192 200 215 230
Издержки, тыс. грн. 5 5 5 5 5
НДС, тыс. грн. 36,16 38,4 40 43 46

Прочие услуги

Объем реализации, тыс.грн 20 21 23 25 27
Издержки, тыс.грн 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
НДС, тыс. грн. 4 4,2 4,6 5 5,4

Сводные показате-ли

Выручка от реали-зации, тыс. грн 539,8 578 691 720 797
Издержки тыс. грн. 209 224,6 239,6 245,6 275,6
НДС, тыс. грн. 107,96 115,6 138,2 144 159,4
Прибыль, тыс. грн. 222,84 237,8 313,2 330,4 362

 Таблица 2.4.3. План доходов и расходов

 

План денежных поступлений и платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.

Показатели

2004

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

год

Доход от продажи товаров и услуг 48,5 34,6 38,1 26,8 33,1 66,9 81,5 80 62,3 43,7 39,1 43 678
Наличные оборотные средства 50,2 28,4 19,3 20,1 30,2 65 78,5 150 180,4 400 436 450 1908,1
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям 0,00
Коммунальный налог 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,33
Транспортный сбор 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05 0,05 0,12 0,09 0,09 0,02 0,02 0,02 0,54
Инновационный фонд 0,21 0,32 0,53 0,41 0,83 0,8 1,98 1,49 1,47 0,41 0,31 0,31 9,07
Фонд социальной защиты 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 6,44
НДС 10,3 6,92 7,56 5,36 6,62 10,58 12,9 12,4 10,76 8,74 7,82 8,6 107,96
Заработная плата 7 7 7 7 7 10 10 10 9 7 7 6,8 94,8
Отчисления с фонда заработной платы 2,695 2,695 2,695 2,695 2,695 3,85 3,85 3,85 3,465 2,695 2,695 2,618 34,498
Отчисление  амортизации 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 3,13
Инвестиции в имеющееся оборудование 3,21 3,21 6,42
Инвестиции на приобретение нового оборудования 0,00
Закупка материалов, сырья, комплектующих 14,75 14,75 14,75 9,62 9,62 9,62 7,92 7,92 7,92 0,55 0,55 0,55 98,52
Процентные издержки 150 150
Аренда 0,00
Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 6,24
Расходы на электроэнергию 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 1,7
Затраты, связанные с повышением качества товаров 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 11,85
Налог на прибыль 3 8 7 18
Суммарные затраты денежных средств 37,405 34,145 35,005 30,545 32,465 37,34 47,15 38,13 35,245 28,855 20,835 174,548 551,498
Добавление к активной частибаланса 61,295 28,855 22,395 16,355 30,835 94,56 112,85 191,87 207,455 414,845 454,265 318,452 2034,602

 

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

рефераты
Новости