рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Аналіз економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Скандинавія"  
Дипломная работа: Аналіз економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Скандинавія"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Аналіз економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Скандинавія"

Показники Освоєння Повна виробнича потужність
1 2 3 4 5 6
Iкв IIкв IIIкв IVкв
3міс 1міс 2міс 3міс
1. Дохід від продажу 78,88 78,88 78,88 78,88 275,52 275,52 946,56 946,56 946,56 946,56 946,56
2. Загальновиробничі витрати 26,38 26,38 26,28 26,28 78,55 78,55 306,63 301,49 297,64 294,74 292,58
3. Прибуток до оподаткування 52,50 52,50 52,60 52,60 196,97 196,97 639,93 645,07 648,92 651,82 653,98
4. Податки 21,00 21,00 21,04 21,04 78,79 78,79 255,97 258,03 259,57 260,73 261,59
5. Чистий прибуток 31,50 31,50 31,56 31,56 118,18 118,18 383,96 387,04 389,35 391,09 392,39
6. Дивіденди та премії 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Нерозподілений прибуток 31,50 31,50 31,56 31,56 118,18 118,18 383,96 387,04 389,35 391,09 392,39
8. Кумулятивний нерозподілений прибуток 31,50 63,00 94,56 126,11 244,30 362,48 746,44 1133,48 1522,83 1913,92 2306,31
9. Вкладений капітал 12,89 12,89 12,89 12,89 38,67 38,67 154,67 154,67 154,67 154,67 154,67
10. Коефіцієнти:
 - оборотність капіталу 6,12 6,12 6,12 6,12 7,13 7,13 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12
 - прибутковість 2,99 2,99 3,00 3,00 3,51 3,51 3,09 3,14 3,18 3,21 3,24
 - рентабельність обороту, % 0,67 0,67 0,67 0,67 0,71 0,71 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69
 - рентабельність капіталу, % 4,07 4,07 4,08 4,08 5,09 5,09 4,14 4,17 4,20 4,21 4,23

Дивлячись на таблицю 3.8, можна сказати, що проект являється прибутковим і має хороші показники рентабельності і оборотності. Коефіцієнти вказують на досить високу ефективність діяльності підприємства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

рефераты
Новости