рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю  
Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Перелік основних кредиторів підприємства

№ п/п

Найменування підприємства

Код за ЄДРПОУ

Дата виникнення заборгованості, підтверджуючий документ

Рахунок

Сума заборгованості, грн.

1 ЗАТ ПМТО “Стандарт” 23942940 Поточна 361 3930,0
2 ВАТ “Вужгородмолоко” 00453256 Поточна 361 3900,0
3 ВАТ “Новомосковський завод ЖБІ” 01033409 Поточна 361 3792,79
4 ПП Оскаров В.С. 1991518299 03.08.2005р. 361 1629,42
5 Інші кредитори по рахунку 361 ----------- Поточна 361 7281,95
6 Nosfill Group LLC (договір комісії) ----------- 21.12.2004р. 362 503555,42
7 ПП “Техпром” 32083795 21.12.2004р. 377 15742,4
8 ТОВ “Елеваторагрокомплекс” 30888644 Поточна 377 6477,31
9 ТОВ “Оптіма телеком” 21653930 Поточна 377 6052,01
10 ЗАТ “Український мобільний зв’язок” 14333937 Поточна 377 5134,27
11 ПП Топоров О.А. 2695715333 Поточна 377 4184,0
12 ПП “Мега-Прес” 31705840 Поточна 377 3200,0
13 ТОВ “Домен” 32058491 Поточна 377 2523,6
14 ГК “ПУВКХ” 03341305 30.06.2004р. 377 2458,2
15 ПП Калуцький Я.І. 2838716291 Поточна 377 2348,8
16 Інші кредитори по рахунку 377 ----------- Поточна 377 702,94
17 ВАТ “Донецький металопрокатний завод” 05838512 Поточна 631 1044663,74
18 ПП “Стома” 32568053 Поточна 631 118585,2
19 ТОВ “Металургія” 32011846 Поточна 631 100000,0
20 ТОВ “Імпап” 30198424 Поточна 631 62962,08
21 ТОВ “Мегамаркет” 01238979 24.11.2004р. 631 62240,4
22 ЗАТ “Криворіжаглобуд” 01238979 Поточна 631 58807,29
23 ТОВ “Рубікон” 32228675 Поточна 631 51242,7
24 ТОВ “Сервісопторг” 31543614 Поточна 631 31333,8
25 ТОВ “Поліграфічні системи” 31604488 Поточна 631 23526,86
26 ТОВ “Некст” 21867370 Поточна 631 6241,73
27 ТОВ “Юнайтед Форест” 22902499 Поточна 631 4788,0
28 ТОВ “Аксон” 13442604 Поточна 631 4235,74
29 ТОВ ТПГ “Техпром” 32130860 Поточна 631 3640,5
30 ТОВ “Спектраль” 30405450 20.12.2005р. 631 3118,5
31 ТОВ “Формат” 30431763 Поточна 631 2943,61
32 ТОВ ПКФ “Арт-Пресс” 24438497 Поточна 631 2464,32
33 ТОВ “КЕН” 20267461 Поточна 631 1182,72
34 ТОВ “Укрдрук” 32331559 Поточна 631 1177,2
35 ЗАТ СП “Фортекс-Україна” 24935089 Поточна 631 1049,14
36 ТОВ “Юністреп” 33421150 Поточна 631 1018,8
37 Інші кредитори по рахунку 631 ----------- Поточна 631 1180,57
38 Джозелін Корпорейшен Лимитед Компанія (м.Лондон) ----------- 18.08.2005р. 632 268095,61

Всього

2427411,62

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

рефераты
Новости