рефераты рефераты
Главная страница > Изложение: Корпоративные финансы  
Изложение: Корпоративные финансы
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Изложение: Корпоративные финансы

годы
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 0,990 0,980 0,971 0,961 0,951 0,942 0,933 0,923 0,914 0,905 0,896 0,887 0,879 0,870 0,861 0,853 0,844
2 0,980 0,961 0,942 0,924 0,906 0,888 0,871 0,853 0,837 0,820 0,804 0,788 0,773 0,758 0,743 0,728 0,714
3 0,971 0,943 0,915 0,888 0,863 0,837 0,813 0,789 0,766 0,744 0,722 0,701 0,681 0,661 0,642 0,623 0,605
4 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513
5 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436
6 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 0,394 0,371
7 0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 0,475 0,444 0,415 0,388 0,362 0,339 0,317
8 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 0,429 0,397 0,368 0,340 0,315 0,292 0,270
9 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422 0,388 0,356 0,326 0,299 0,275 0,252 0,231
10 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,350 0,319 0,290 0,263 0,239 0,218 0,198
11 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352 0,317 0,286 0,258 0,232 0,209 0,188 0,170
12 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322 0,287 0,257 0,229 0,205 0,183 0,163 0,146
13 0,885 0,783 0,693 0,613 0,543 0,480 0,425 0,376 0,333 0,295 0,261 0,231 0,204 0,181 0,160 0,141 0,125
14 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 0,400 0,351 0,308 0,270 0,237 0,208 0,182 0,160 0,140 0,123 0,108
15 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 0,376 0,327 0,284 0,247 0,215 0,187 0,163 0,141 0,123 0,107 0,093
16 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 0,195 0,168 0,145 0,125 0,108 0,093 0,080
17 0,855 0,731 0,624 0,534 0,456 0,390 0,333 0,285 0,243 0,208 0,178 0,152 0,130 0,111 0,095 0,081 0,069
18 0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 0,370 0,314 0,266 0,225 0,191 0,162 0,137 0,116 0,099 0,084 0,071 0,060
19 0,840 0,706 0,593 0,499 0,419 0,352 0,296 0,249 0,209 0,176 0,148 0,124 0,104 0,088 0,074 0,062 0,052
20 0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 0,335 0,279 0,233 0,194 0,162 0,135 0,112 0,093 0,078 0,065 0,054 0,045
21 0,826 0,683 0,564 0,467 0,386 0,319 0,263 0,218 0,180 0,149 0,123 0,102 0,084 0,069 0,057 0,047 0,039
22 0,820 0,672 0,551 0,451 0,370 0,303 0,249 0,204 0,167 0,137 0,112 0,092 0,075 0,062 0,051 0,042 0,034
23 0,813 0,661 0,537 0,437 0,355 0,289 0,235 0,191 0,155 0,126 0,103 0,083 0,068 0,055 0,045 0,036 0,030
24 0,806 0,650 0,524 0,423 0,341 0,275 0,222 0,179 0,144 0,116 0,094 0,076 0,061 0,049 0,040 0,032 0,026
25 0,800 0,640 0,512 0,410 0,328 0,262 0,210 0,168 0,134 0,107 0,086 0,069 0,055 0,044 0,035 0,028 0,023
26 0,794 0,630 0,500 0,397 0,315 0,250 0,198 0,157 0,125 0,099 0,079 0,062 0,050 0,039 0,031 0,025 0,020
27 0,787 0,620 0,488 0,384 0,303 0,238 0,188 0,148 0,116 0,092 0,072 0,057 0,045 0,035 0,028 0,022 0,017
28 0,781 0,610 0,477 0,373 0,291 0,227 0,178 0,139 0,108 0,085 0,066 0,052 0,040 0,032 0,025 0,019 0,015
29 0,775 0,601 0,466 0,361 0,280 0,217 0,168 0,130 0,101 0,078 0,061 0,047 0,037 0,028 0,022 0,017 0,013
30 0,769 0,592 0,455 0,350 0,269 0,207 0,159 0,123 0,094 0,073 0,056 0,043 0,033 0,025 0,020 0,015 0,012
31 0,763 0,583 0,445 0,340 0,259 0,198 0,151 0,115 0,088 0,067 0,051 0,039 0,030 0,023 0,017 0,013 0,010
32 0,758 0,574 0,435 0,329 0,250 0,189 0,143 0,108 0,082 0,062 0,047 0,036 0,027 0,021 0,016 0,012 0,009
33 0,752 0,565 0,425 0,320 0,240 0,181 0,136 0,102 0,077 0,058 0,043 0,033 0,025 0,018 0,014 0,010 0,008
34 0,746 0,557 0,416 0,310 0,231 0,173 0,129 0,096 0,072 0,054 0,040 0,030 0,022 0,017 0,012 0,009 0,007
35 0,741 0,549 0,406 0,301 0,223 0,165 0,122 0,091 0,067 0,050 0,037 0,027 0,020 0,015 0,011 0,008 0,006
36 0,735 0,541 0,398 0,292 0,215 0,158 0,116 0,085 0,063 0,046 0,034 0,025 0,018 0,014 0,010 0,007 0,005
37 0,730 0,533 0,389 0,284 0,207 0,151 0,110 0,081 0,059 0,043 0,031 0,023 0,017 0,012 0,009 0,006 0,005
38 0,725 0,525 0,381 0,276 0,200 0,145 0,105 0,076 0,055 0,040 0,029 0,021 0,015 0,011 0,008 0,006 0,004
39 0,719 0,518 0,372 0,268 0,193 0,139 0,100 0,072 0,052 0,037 0,027 0,019 0,014 0,010 0,007 0,005 0,004
40 0,714 0,510 0,364 0,260 0,186 0,133 0,095 0,068 0,048 0,035 0,025 0,018 0,013 0,009 0,006 0,005 0,003
41 0,709 0,503 0,357 0,253 0,179 0,127 0,090 0,064 0,045 0,032 0,023 0,016 0,011 0,008 0,006 0,004 0,003
42 0,704 0,496 0,349 0,246 0,173 0,122 0,086 0,060 0,043 0,030 0,021 0,015 0,010 0,007 0,005 0,004 0,003
43 0,699 0,489 0,342 0,239 0,167 0,117 0,082 0,057 0,040 0,028 0,020 0,014 0,010 0,007 0,005 0,003 0,002
44 0,694 0,482 0,335 0,233 0,162 0,112 0,078 0,054 0,038 0,026 0,018 0,013 0,009 0,006 0,004 0,003 0,002
45 0,690 0,476 0,328 0,226 0,156 0,108 0,074 0,051 0,035 0,024 0,017 0,012 0,008 0,006 0,004 0,003 0,002
46 0,685 0,469 0,321 0,220 0,151 0,103 0,071 0,048 0,033 0,023 0,016 0,011 0,007 0,005 0,003 0,002 0,002
47 0,680 0,463 0,315 0,214 0,146 0,099 0,067 0,046 0,031 0,021 0,014 0,010 0,007 0,005 0,003 0,002 0,001
48 0,676 0,457 0,308 0,208 0,141 0,095 0,064 0,043 0,029 0,020 0,013 0,009 0,006 0,004 0,003 0,002 0,001
49 0,671 0,450 0,302 0,203 0,136 0,091 0,061 0,041 0,028 0,019 0,012 0,008 0,006 0,004 0,003 0,002 0,001
50 0,667 0,444 0,296 0,198 0,132 0,088 0,059 0,039 0,026 0,017 0,012 0,008 0,005 0,003 0,002 0,002 0,001

Таблица 3: Функция будущей стоимости аннуитета

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

рефераты
Новости