рефераты рефераты
Главная страница > Изложение: Корпоративные финансы  
Изложение: Корпоративные финансы
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Изложение: Корпоративные финансы

годы
% 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
1 0,990 1,970 2,941 3,902 4,853 5,795 6,728 7,652 8,566 9,471 10,368 11,255 12,134
2 0,980 1,942 2,884 3,808 4,713 5,601 6,472 7,325 8,162 8,983 9,787 10,575 11,348
3 0,971 1,913 2,829 3,717 4,580 5,417 6,230 7,020 7,786 8,530 9,253 9,954 10,635
4 0,962 1,886 2,775 3,630 4,452 5,242 6,002 6,733 7,435 8,111 8,760 9,385 9,986
5 0,952 1,859 2,723 3,546 4,329 5,076 5,786 6,463 7,108 7,722 8,306 8,863 9,394
6 0,943 1,833 2,673 3,465 4,212 4,917 5,582 6,210 6,802 7,360 7,887 8,384 8,853
7 0,935 1,808 2,624 3,387 4,100 4,767 5,389 5,971 6,515 7,024 7,499 7,943 8,358
8 0,926 1,783 2,577 3,312 3,993 4,623 5,206 5,747 6,247 6,710 7,139 7,536 7,904
9 0,917 1,759 2,531 3,240 3,890 4,486 5,033 5,535 5,995 6,418 6,805 7,161 7,487
10 0,909 1,736 2,487 3,170 3,791 4,355 4,868 5,335 5,759 6,145 6,495 6,814 7,103
11 0,901 1,713 2,444 3,102 3,696 4,231 4,712 5,146 5,537 5,889 6,207 6,492 6,750
12 0,893 1,690 2,402 3,037 3,605 4,111 4,564 4,968 5,328 5,650 5,938 6,194 6,424
13 0,885 1,668 2,361 2,974 3,517 3,998 4,423 4,799 5,132 5,426 5,687 5,918 6,122
14 0,877 1,647 2,322 2,914 3,433 3,889 4,288 4,639 4,946 5,216 5,453 5,660 5,842
15 0,870 1,626 2,283 2,855 3,352 3,784 4,160 4,487 4,772 5,019 5,234 5,421 5,583
16 0,862 1,605 2,246 2,798 3,274 3,685 4,039 4,344 4,607 4,833 5,029 5,197 5,342
17 0,855 1,585 2,210 2,743 3,199 3,589 3,922 4,207 4,451 4,659 4,836 4,988 5,118
18 0,847 1,566 2,174 2,690 3,127 3,498 3,812 4,078 4,303 4,494 4,656 4,793 4,910
19 0,840 1,547 2,140 2,639 3,058 3,410 3,706 3,954 4,163 4,339 4,486 4,611 4,715
20 0,833 1,528 2,106 2,589 2,991 3,326 3,605 3,837 4,031 4,192 4,327 4,439 4,533
21 0,826 1,509 2,074 2,540 2,926 3,245 3,508 3,726 3,905 4,054 4,177 4,278 4,362
22 0,820 1,492 2,042 2,494 2,864 3,167 3,416 3,619 3,786 3,923 4,035 4,127 4,203
23 0,813 1,474 2,011 2,448 2,803 3,092 3,327 3,518 3,673 3,799 3,902 3,985 4,053
24 0,806 1,457 1,981 2,404 2,745 3,020 3,242 3,421 3,566 3,682 3,776 3,851 3,912
25 0,800 1,440 1,952 2,362 2,689 2,951 3,161 3,329 3,463 3,571 3,656 3,725 3,780
26 0,794 1,424 1,923 2,320 2,635 2,885 3,083 3,241 3,366 3,465 3,543 3,606 3,656
27 0,787 1,407 1,896 2,280 2,583 2,821 3,009 3,156 3,273 3,364 3,437 3,493 3,538
28 0,781 1,392 1,868 2,241 2,532 2,759 2,937 3,076 3,184 3,269 3,335 3,387 3,427
29 0,775 1,376 1,842 2,203 2,483 2,700 2,868 2,999 3,100 3,178 3,239 3,286 3,322
30 0,769 1,361 1,816 2,166 2,436 2,643 2,802 2,925 3,019 3,092 3,147 3,190 3,223
31 0,763 1,346 1,791 2,130 2,390 2,588 2,739 2,854 2,942 3,009 3,060 3,100 3,129
32 0,758 1,331 1,766 2,096 2,345 2,534 2,677 2,786 2,868 2,930 2,978 3,013 3,040
33 0,752 1,317 1,742 2,062 2,302 2,483 2,619 2,721 2,798 2,855 2,899 2,931 2,956
34 0,746 1,303 1,719 2,029 2,260 2,433 2,562 2,658 2,730 2,784 2,824 2,853 2,876
35 0,741 1,289 1,696 1,997 2,220 2,385 2,508 2,598 2,665 2,715 2,752 2,779 2,799
36 0,735 1,276 1,673 1,966 2,181 2,339 2,455 2,540 2,603 2,649 2,683 2,708 2,727
37 0,730 1,263 1,652 1,935 2,143 2,294 2,404 2,485 2,544 2,587 2,618 2,641 2,658
38 0,725 1,250 1,630 1,906 2,106 2,251 2,355 2,432 2,487 2,527 2,555 2,576 2,592
39 0,719 1,237 1,609 1,877 2,070 2,209 2,308 2,380 2,432 2,469 2,496 2,515 2,529
40 0,714 1,224 1,589 1,849 2,035 2,168 2,263 2,331 2,379 2,414 2,438 2,456 2,469
41 0,709 1,212 1,569 1,822 2,001 2,129 2,219 2,283 2,328 2,360 2,383 2,400 2,411
42 0,704 1,200 1,549 1,795 1,969 2,091 2,176 2,237 2,280 2,310 2,331 2,346 2,356
43 0,699 1,188 1,530 1,769 1,937 2,054 2,135 2,193 2,233 2,261 2,280 2,294 2,303
44 0,694 1,177 1,512 1,744 1,906 2,018 2,096 2,150 2,187 2,213 2,232 2,244 2,253
45 0,690 1,165 1,493 1,720 1,876 1,983 2,057 2,109 2,144 2,168 2,185 2,196 2,204
46 0,685 1,154 1,475 1,695 1,846 1,949 2,020 2,069 2,102 2,125 2,140 2,151 2,158
47 0,680 1,143 1,458 1,672 1,818 1,917 1,984 2,030 2,061 2,083 2,097 2,107 2,113
48 0,676 1,132 1,441 1,649 1,790 1,885 1,949 1,993 2,022 2,042 2,055 2,064 2,071
49 0,671 1,122 1,424 1,627 1,763 1,854 1,916 1,957 1,984 2,003 2,015 2,024 2,029

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

рефераты
Новости