рефераты рефераты
Главная страница > Изложение: Корпоративные финансы  
Изложение: Корпоративные финансы
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Изложение: Корпоративные финансы

Пример: Рассчитать доходность облигации номинальной стоимостью 1000 д.ед. с годовой купонной ставкой 9%, имеющей текущую рыночную цену 840 д.ед. Облигация будет приниматься к погашению через 8 лет.

YTM = , или 12%

2  Доходность бессрочной привилегированной акции, а также обыкновенной с неизменным дивидендом, если инвестор не предполагает продавать ее в будущем, поэтому общая доходность совпадает с текущей дивидендной доходностью и определяется по формуле:

kt = ,

где D – ожидаемый дивиденд.

P- текущая рыночная цена акции.

3  Если инвестор приобретает акцию в спекулятивных целях, намереваясь продавать ее через некоторое время, то он может определить общую доходность (дивидендную + капитализированную), воспользовавшись следующей формулой:

kt =  + ,

где P1 – ожидаемая цена акции на момент предполагаемой ее продажи;

P0 - рыночная цена акции на момент принятия решения о ее покупке;

n – ожидаемое число лет владения акцией.

Для оценки значений ожидаемой общей доходности простых акций с равномерно возрастающими дивидендами можно воспользоваться формулой модели Гордона, тогда общая доходность будет равна:

kt =  + g = k + kc,

где: D1 – ожидаемый дивиденд;

P0 – цена акции на момент оценки;

g – темп прироста дивиденда.

Отсюда видно, что ожидаемая капитализированная доходность обыкновенных акций с равномерно возрастающим дивидендом совпадают с темпом прироста дивиденда g или с темпом прироста цены акции, т.е. показатель g имеет несколько интерпретаций:

-  капитализированная доходность;

-  темп прироста дивидендов;

-  темп прироста цены акции.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1: Функция накопления капитала

годы
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1,010 1,020 1,030 1,041 1,051 1,062 1,072 1,083 1,094 1,105 1,116 1,127 1,138 1,149
2 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 1,268 1,294 1,319
3 1,030 1,061 1,093 1,126 1,159 1,194 1,230 1,267 1,305 1,344 1,384 1,426 1,469 1,513
4 1,040 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 1,539 1,601 1,665 1,732
5 1,050 1,103 1,158 1,216 1,276 1,340 1,407 1,477 1,551 1,629 1,710 1,796 1,886 1,980
6 1,060 1,124 1,191 1,262 1,338 1,419 1,504 1,594 1,689 1,791 1,898 2,012 2,133 2,261
7 1,070 1,145 1,225 1,311 1,403 1,501 1,606 1,718 1,838 1,967 2,105 2,252 2,410 2,579
8 1,080 1,166 1,260 1,360 1,469 1,587 1,714 1,851 1,999 2,159 2,332 2,518 2,720 2,937
9 1,090 1,188 1,295 1,412 1,539 1,677 1,828 1,993 2,172 2,367 2,580 2,813 3,066 3,342
10 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358 2,594 2,853 3,138 3,452 3,797
11 1,110 1,232 1,368 1,518 1,685 1,870 2,076 2,305 2,558 2,839 3,152 3,498 3,883 4,310
12 1,120 1,254 1,405 1,574 1,762 1,974 2,211 2,476 2,773 3,106 3,479 3,896 4,363 4,887
13 1,130 1,277 1,443 1,630 1,842 2,082 2,353 2,658 3,004 3,395 3,836 4,335 4,898 5,535
14 1,140 1,300 1,482 1,689 1,925 2,195 2,502 2,853 3,252 3,707 4,226 4,818 5,492 6,261
15 1,150 1,323 1,521 1,749 2,011 2,313 2,660 3,059 3,518 4,046 4,652 5,350 6,153 7,076
16 1,160 1,346 1,561 1,811 2,100 2,436 2,826 3,278 3,803 4,411 5,117 5,936 6,886 7,988
17 1,170 1,369 1,602 1,874 2,192 2,565 3,001 3,511 4,108 4,807 5,624 6,580 7,699 9,007
18 1,180 1,392 1,643 1,939 2,288 2,700 3,185 3,759 4,435 5,234 6,176 7,288 8,599 10,147
19 1,190 1,416 1,685 2,005 2,386 2,840 3,379 4,021 4,785 5,695 6,777 8,064 9,596 11,420
20 1,200 1,440 1,728 2,074 2,488 2,986 3,583 4,300 5,160 6,192 7,430 8,916 10,699 12,839
21 1,210 1,464 1,772 2,144 2,594 3,138 3,797 4,595 5,560 6,727 8,140 9,850 11,918 14,421
22 1,220 1,488 1,816 2,215 2,703 3,297 4,023 4,908 5,987 7,305 8,912 10,872 13,264 16,182
23 1,230 1,513 1,861 2,289 2,815 3,463 4,259 5,239 6,444 7,926 9,749 11,991 14,749 18,141
24 1,240 1,538 1,907 2,364 2,932 3,635 4,508 5,590 6,931 8,594 10,657 13,215 16,386 20,319
25 1,250 1,563 1,953 2,441 3,052 3,815 4,768 5,960 7,451 9,313 11,642 14,552 18,190 22,737
26 1,260 1,588 2,000 2,520 3,176 4,002 5,042 6,353 8,005 10,086 12,708 16,012 20,175 25,421
27 1,270 1,613 2,048 2,601 3,304 4,196 5,329 6,768 8,595 10,915 13,862 17,605 22,359 28,396
28 1,280 1,638 2,097 2,684 3,436 4,398 5,629 7,206 9,223 11,806 15,112 19,343 24,759 31,691
29 1,290 1,664 2,147 2,769 3,572 4,608 5,945 7,669 9,893 12,761 16,462 21,236 27,395 35,339
30 1,300 1,690 2,197 2,856 3,713 4,827 6,275 8,157 10,604 13,786 17,922 23,298 30,288 39,374
31 1,310 1,716 2,248 2,945 3,858 5,054 6,621 8,673 11,362 14,884 19,498 25,542 33,460 43,833
32 1,320 1,742 2,300 3,036 4,007 5,290 6,983 9,217 12,166 16,060 21,199 27,983 36,937 48,757
33 1,330 1,769 2,353 3,129 4,162 5,535 7,361 9,791 13,022 17,319 23,034 30,635 40,745 54,190
34 1,340 1,796 2,406 3,224 4,320 5,789 7,758 10,395 13,930 18,666 25,012 33,516 44,912 60,182
35 1,350 1,823 2,460 3,322 4,484 6,053 8,172 11,032 14,894 20,107 27,144 36,644 49,470 66,784
36 1,360 1,850 2,515 3,421 4,653 6,328 8,605 11,703 15,917 21,647 29,439 40,037 54,451 74,053
37 1,370 1,877 2,571 3,523 4,826 6,612 9,058 12,410 17,001 23,292 31,910 43,717 59,892 82,052
38 1,380 1,904 2,628 3,627 5,005 6,907 9,531 13,153 18,151 25,049 34,568 47,703 65,831 90,846
39 1,390 1,932 2,686 3,733 5,189 7,213 10,025 13,935 19,370 26,925 37,425 52,021 72,309 100,510
40 1,400 1,960 2,744 3,842 5,378 7,530 10,541 14,758 20,661 28,925 40,496 56,694 79,371 111,120
41 1,410 1,988 2,803 3,953 5,573 7,858 11,080 15,623 22,028 31,059 43,794 61,749 87,066 122,763
42 1,420 2,016 2,863 4,066 5,774 8,198 11,642 16,531 23,474 33,334 47,334 67,214 95,444 135,530
43 1,430 2,045 2,924 4,182 5,980 8,551 12,228 17,486 25,005 35,757 51,132 73,119 104,561 149,522
44 1,440 2,074 2,986 4,300 6,192 8,916 12,839 18,488 26,623 38,338 55,206 79,497 114,475 164,845
45 1,450 2,103 3,049 4,421 6,410 9,294 13,476 19,541 28,334 41,085 59,573 86,381 125,252 181,615
46 1,460 2,132 3,112 4,544 6,634 9,685 14,141 20,645 30,142 44,008 64,251 93,807 136,958 199,959
47 1,470 2,161 3,177 4,669 6,864 10,090 14,833 21,804 32,052 47,117 69,261 101,814 149,667 220,010
48 1,480 2,190 3,242 4,798 7,101 10,509 15,554 23,019 34,069 50,422 74,624 110,444 163,457 241,916
49 1,490 2,220 3,308 4,929 7,344 10,943 16,304 24,294 36,197 53,934 80,362 119,739 178,411 265,832
50 1,500 2,250 3,375 5,063 7,594 11,391 17,086 25,629 38,443 57,665 86,498 129,746 194,620 291,929

Таблица 2: Коэффициент дисконтирования

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

рефераты
Новости