рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів  
Дипломная работа: Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

Показники 2005 рік 2006 рік 2007 рік

Відхилення

2007 р. від:

2 007р.

у % до:

2 005р. 2 006р. 2 005р. 2 006р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Капітал (станом на кінець періоду), тис. грн. 1495,4 1436,4 1490,7 -4,7 54,3 99,7 103,8
1.1. Власний капітал, у т. ч. 1198,8 1201,9 1205,0 6,2 3,1 100,5 100,3
власний оборотний капітал 28,8 107,4 40,6 11,8 -66,8 141,0 37,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3,0 3,1 3,1 0,1 0,0 103,3 100,0
1.2. Позиковий капітал, у т.ч. 296,6 234,5 285,7 -10,9 51,2 96,3 121,8
поточні зобов'язання за розрахунками 124,9 112,7 110,7 -14,2 -2,0 88,6 98,2
2. Ресурси, тис. грн
2.1. Середньорічна вартість основних засобів основного виду діяльності 2200,7 2224,7 2308,5 107,9 83,8 104,9 103,8
2.2. Середньорічна вартість оборотних активів, у т. ч. 375,1 333,7 334,1 -41,0 0,5 89,1 100,1
запасів 321,2 289,5 290,2 -31,0 0,7 90,3 100,2
2.3. Середньооблікова чисельність працівників, чол 70 72 72 2 0 102,9 100,0
2.3. Фонд оплати праці, тис. грн. 375,7 499,8 642,3 266,6 142,5 171,0 128,5
3. Економічні показники
3.1. Виручка від реалізації, тис.грн. 2844,1 3545,9 3863,7 1019,6 317,8 135,8 109,0
3.4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн 2259,8 2842,6 3163,9 904,1 321,3 140,0 111,3
3.5. Витрати, тис. грн.
 - від операційної діяльності 2476,2 3096,6 3320,1 843,9 223,5 134,1 107,2
3.6. Витрати на 1 грн виручки від реалізації, коп 0,87 0,87 0,86 -0,01 -0,01 98,7 98,7
3.7. Прибуток (збиток), тис. грн.:
 - валовий прибуток (збиток) 584,3 703,3 699,8 115,5 -3,5 119,8 99,5
 - від операційної діяльності 49,1 48,9 1,7 -47,4 -47,2 3,5 3,5
 - від звичайної діяльності до оподаткування 18,8 25,8 61,1 42,3 35,3 325,0 236,8
- чистий прибуток 2,2 3,1 3,1 0,9 0,0 140,9 100,0
3.8. Продуктивність праці, тис грн. 40,6 49,2 53,7 13,0 4,4 132,1 109,0
3.9. Середньомісячна заробітна плата, грн 447,3 578,5 743,4 296,1 164,9 166,2 128,5
3.10. Фондовіддача основних засобів, грн. 1,29 1,59 1,67 0,38 0,08 129,5 105,0
3.11. Рентабельність, %
 - реалізації 0,66 0,73 1,58 0,92 0,85 239,2 217,3
 - основних засобів 0,85 1,16 2,65 1,79 1,49 309,8 228,2
 - оборотних активів 5,01 7,73 18,29 13,28 10,56 364,9 236,5
 - виробничих ресурсів 0,73 1,01 2,31 1,58 1,30 316,8 229,3
 - трудових ресурсів 5,00 5,16 9,51 4,51 4,35 190,1 184,3
 - господарських ресурсів 0,64 0,84 1,86 1,22 1,02 292,0 220,5
 - витрат 0,76 0,83 1,84 1,08 1,01 242,4 220,9
4. Фінансові коефіцієнти
 - автономності 0,802 0,837 0,808 0,007 -0,028 100,8 96,6
 - фінансової залежності 1,247 1,195 1,237 -0,010 0,042 99,2 103,5
 - абсолютної ліквідності 0,005 0,038 0,004 -0,002 -0,035 69,2 9,1
 - термінової ліквідності 0,144 0,194 0,148 0,004 -0,047 102,6 76,0
 - загальної ліквідності 1,097 1,458 1,142 0,045 -0,316 104,1 78,3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

рефераты
Новости