рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли  
Дипломная работа: Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли

Рисунок 2.11 – Распределение ассортимента по АВС- группам


Таблица 3.2- Расчет XYZ –анализа

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Общий товар-т, за 2008 год

тыс. руб.

Среднее значение Коэфф. вариации Группа
ИТОГО 160060 193757 210606 278000 842423 210606    
Бытовая химия 18651,2 21759,8 27976,9 34193,9 103618,03 25904,5 23,07% Y
Средства ухода за собой 14152,7 16983,2 21835,6 27092,3 80872,61 20218,2 24,37% Y
 Мясная гастрономия 14565,5 14565,5 22231,5 25298 76660,49 19165,1 24,66% Y
Молочная продукция 14152,7 16275,6 19106,2 21229,1 70763,53 17690,9 15,23% Y
Слабоалкогольные напитки 11392,9 13563 14105,5 15190,6 54252,04 13563 10,20% Y
Вино-водочные изделия 9081,32 10443,5 11351,6 14530,1 45406,60 11351,6 17,66% Y
Сопутствующие товары 8756,99 8339,99 10842 13344 41699,94 10425 19,08% Y
 Рыба 6793,3 7925,52 10189,9 12454,4 37740,55 9435,14 23,07% Y
 Кондитерские изделия 6946,62 8774,68 9505,9 10968,3 36561,16 9140,29 15,87% Y
Мясопродукты 7783,99 6722,54 9553,08 10968,3 35381,77 8845,44 18,44% Y
 Консервы 6498,45 8550,59 9234,64 9576,66 34202,37 8550,59 14,00% Y
Бакалея 6368,72 6368,72 9234,64 9553,08 31843,59 7960,9 19,08% Y
Овощи-фрукты 5661,08 7359,41 7642,46 7642,46 28305,41 7076,35 11,66% Y
Табак 6103,35 5307,26 7164,81 7960,9 26536,32 6634,08 15,23% Y
Безалкогольные напитки 4334,27 4334,27 4953,45 6810,99 20639,36 5159,84 19,70% Y
 Замороженные продукты 4540,66 4953,45 5779,02 5366,23 20639,36 5159,84 8,94% X
 Хлебобулочные изделия 4717,57 4906,27 4717,57 4528,87 18870,28 4717,57 2,83% X
 Чай, кофе 3538,18 3390,75 3980,45 3833,02 14742,40 3685,6 6,32% X
Чипсы, снеки 3685,6 2801,06 3502,79 4275,3 14742,40 3685,6 14,63% Y
Растительное масло 3502,79 2983,86 3502,79 2983,86 12973,31 3243,33 8,00% X
Сыры 3066,42 2830,54 3066,42 2830,54 11793,92 2948,48 4,00% X
Детское питание и детские товары 1456,55 1993,17 2299,81 1916,51 7666,05 1916,51 15,75% Y
Товары для животных 1427,06 1816,26 1427,06 1816,26 6486,66 1621,66 12,00% Y
Салаты 1356,3 1592,18 1651,15 1415,27 5896,96 1474,24 8,49% X
 Соусы, специи 1073,25 1609,87 990,689 1073,25 4127,87 1031,97 28,21% Z

Таблица 2.12 - Совмещение АВС - XYZ –анализов

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

рефераты
Новости