рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")  
Дипломная работа: Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")

Операції продажу товарів та послуг на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів, грн. Операції придбання товарів та послуг на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів, грн. Зобов'язання ПДВ,грн. Кредит ПДВ, грн. ПДВ до сплати, грн
01_2004 50 695 -62 760 10 139 -12 552 -2 413
02_2004 81 485 -86 915 16 297 -17 383 -1 086
03_2004 95 056 -90 689 19 011 -18 138 873
04_2004 96 123 -90 475 19 225 -18 095 1 130
05_2004 103 748 -97 748 20 750 -19 550 1 200
06_2004 174 140 -168 984 34 828 -33 797 1 031
07_2004 269 720 -263 115 53 944 -52 623 1 341
08_2004 194 354 -189 283 38 871 -37 837 1 014
09_2004 173 841 -170 019 34 768 -34 004 764
10_2004 146 115 -142 891 29 223 -28 578 639
11_2004 157 303 -153 084 31 461 -30 617 844
12_2004 121 012 -118 037 24 202 -23 607 595
01_2005 87 240 -85 134 17 448 -17 027 519
02_2005 87 859 -86 020 17 572 -17 204 368
03_2005 121 976 -118 719 24 395 -23 744 678
04_2005 305 056 -301 489 61 011 -60 298 713
05_2005 236 329 -233 011 47 266 -46 602 664
06_2005 275 319 -271 554 55 064 -54 311 753
07_2005 373 401 -370 154 74 680 -74 031 649
08_2005 278 080 -275 420 55 616 -55 084 532
09_2005 229 545 -209 895 45 909 -41 979 382
10_2005 252 130 -250 030 50 426 -50 006 420
11_2005 267 580 -264 895 53 516 -52 979 537
12_2005 535 990 -532 525 107 198 -106 505 693
01_2006 341 745 -339 620 68 349 -67 924 425
02_2006 346 450 -343 475 69 290 -68 695 595
03_2006 536 475 -535 115 107 295 -107 023 272
04_2006 497 355 -516 540 99 471 -103 308 510
05_2006 350 885 -349 385 70 177 -69 877 300
06_2006 548 835 -545 765 109 767 -109 153 614
07_2006 524 180 -520 650 104 836 -104 130 706
08_2006 616 150 -612 625 123 230 -122 525 705
09_2006 604 900 -602 690 120 980 -120 538 632
10_2006 343 635 -342 265 68 727 -68 453 216
11_2006 672 345 -658 085 134 469 -131 617 753
12_2006 572 370 -534 025 114 474 -106 805 630
01_2007 580 812 -525 960 116 162 -105 192 517
02_2007 633 355 -503 555 126 671 -100 711 499
03_2007 768 060 -759 435 153 612 -151 887 1 624
04_2007 754 730 -747 660 150 946 -149 532 1 414
05_2007 606 355 -667 280 121 271 -133 456 571
06_2007 713 475 -707 675 142 695 -141 535 1 160
07_2007 731 160 -731 805 146 232 -146 361 1 049
08_2007 1 048 040 -1 033 995 209 608 -206 799 2 809
09_2007 641 785 -636 790 128 357 -127 358 999
10_2007 830 940 -816 490 166 188 -163 298 2 890

Додаток В

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

рефераты
Новости