рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Бизнес-план инвестиционного проекта  
Курсовая работа: Бизнес-план инвестиционного проекта
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Бизнес-план инвестиционного проекта

Таблица 12

Источники финансирования 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Итого
Инвестиционный кредит 222,22 0,00 0,00 0,00 222,22
Прибыль от производства электрической техники 33,44 110,03 149,17 107,50 400,14
Амортизация 15,61 21,67 21,67 21,67 80,61
Переходящий остаток прибыли 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Всего инвестиций 271,28 137,83 170,83 129,17 709,11

План доходов и расходов, тыс. руб.

Таблица 13

Чистая прибыль Налоги на прибыль Валовая прибыль Налоги, включаемые в себестоимость Затраты на производство реализованной продукции Выручка от реализации Наименование показателя
-12,4167 1,583333 -10,8333 1,572222 60,69444 47,36111 2 кв. 1999 г.
19,91667 3,583333 25,16667 3,527778 91,16667 116,3333 3 кв.
47,08333 5,083333 52,16667 4,977778 114,0278 166,1944 4 кв.
32,91667 5,166667 38,08333 5,588889 152,2778 190,3611 1 кв. 2000 г.
44,75 6,861111 51,61111 7,572222 206,4167 258,0278 2 кв.
75,80556 10,61111 81,19444 11,93333 324,75 405,9444 3 кв.
75,80556 11,36111 87,16667 12,80556 348,6111 435,7778 4 кв.
161,4722 22,05556 183,5278 26,65 734,0556 917,6111 1 п\г 2001 г.
242,6667 32,61111 275,2778 39,97222 1101,111 1376,389 2 п\г
625,1667 78,91667 704,1111 101,3333 2814,222 3520,5 год 2002 г.

Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.[9]

Таблица 14

Статья затрат 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г 2 п/г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Денежная наличность н/н периода 0,00 -8,39 -2,72 4,94 0,39 0,56 0,17 0,39 1,17 87,44
Приток наличности всего 270,06 119,86 171,22 195,78 263,44 411,36 441,19 928,42 1387,22 3542,17

В том числе:

Выручка от реализации

49,86 116,33 166,19 190,36 258,03 405,94 435,78 917,58 1375,28 3520,50
Инвестиционный кредит 222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Амортизация 3,53 3,53 5,03 5,42 5,42 5,42 5,42 10,83 10,83 21,67
Отток наличности всего 284,00 114,19 163,56 200,33 263,28 411,75 440,97 927,64 1300,94 3088,94

В том числе:

Производственные издержки

60,69 91,17 114,03 152,28 206,42 324,75 348,61 734,06 1101,11 316,42
Инвестиционные издержки 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Покупка оборудования, оснастки 57,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкция производства 60,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие инвестиционные издержки 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пополнение оборотного капитала 99,72 19,44 27,78 30,69 44,44 33,33 277,78 69,44 97,22 125,00
Проценты по инвестиционному кредиту 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 5,56 4,61 6,81 3,33 0,00
Возврат инвестиционного кредита 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 48,61 69,44 66,67 0,00
Гарантированный доход инвестора 0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 25,83 0,00 68,61
Налоги из прибыли 1,58 3,58 5,08 5,17 6,86 10,61 11,36 7,61 38,17 78,92
Денежная наличность на конец периода -8,39 -2,72 4,94 0,39 0,56 0,17 0,39 1,17 87,44 540,67

Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости