рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий. Учет и оценка земель  
Дипломная работа: Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий. Учет и оценка земель
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий. Учет и оценка земель


Код по ОКЕИ: единица - 642, гектар - 059

Форма 22-2

№№ п/п Категории земель МШ Количество ед. Общая площадь Сельскохозяйственные угодья В стадии мелиоративного строительства (сельхоз угодья) и восстановления плодородия
  в том числе
Всего Пашня Залежь Многолетние насаждения Сенокосы Пастбища
А Б В 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1 Земли сельскохозяйственного назначе 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Фонд перераспределения земель 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Земли поселений, в том числе 3 0 0 0. 0 0 0 0 0 0
2.1 Городских поселений 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Сельских поселений 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Земли промышленности, энергетики, т 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Земли промышленности 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Земли энергетики 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Земли транспорта, в том числе 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1 Железнодорожного 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.2 Автомобильного 11 0 0 0 0 0 0 0 0 *0
3.3.3 Морского, внутреннего водного 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.4 Воздушного 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.5 Трубопроводного 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Земли связи, радиовещания, телевидс 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Земли для обеспечения космической 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Земли обороны и безопасности 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 Земли иного специального назначения 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Земли особо охраняемых территорий 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Земли особо охраняемых природных 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1 Земли лечебно-оздоровительных мест 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Земли рекреационного назначения 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Земли историко-культурного назначен 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Земли лесного фонда 24 1 5000000 0 0 0 0 0 0 0
6 Земли водного фонда 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Земли запаса 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Итого земель в административных гра 27 1 5000000 0 0 0 0 0 0 0
9 Земли природоохранного назначения 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Особо ценные земли 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Глава IV ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

рефераты
Новости