рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Организация производства готовой продукции в пекарском цехе в кафе "Юность" на 98 мест  
Курсовая работа: Организация производства готовой продукции в пекарском цехе в кафе "Юность" на 98 мест
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Организация производства готовой продукции в пекарском цехе в кафе "Юность" на 98 мест

Ø Сладких – 204

Ø Мучных изделий – 636

Ø Напитков холодных – 320

Ø Горячих напитков – 635

Ø Кусков хлеба – 4233

Вывод: в среднем кафе должно выпускать 2672 блюда и 955 напитков

2.3 Составление плана-меню и оформление технологических карт

План-меню Является производной программой предприятия на один день. В общедоступных предприятиях план-меню составляется по унифицированной форме Ф№ОП-2. План0меню составляется на основе меню для данного предприятия накануне заведущим производством или шеф-поваром. Подписывается бухгалтером и директором. В плане-меню указывается:

-  Перечень всех блюд, планируемых к производству на данный день

-  Номер болюда по Сборнику Рецептур Блюд

-  Выход одной порции

-  Количество блюд каждого вида

-  Цена одной порции

-  Сумма

-  Общая сумма

Составление плана меню:

Составление технологических карт.

Повара и кондитеры должны обеспечиваться на рабочих местах технологическими картами. Эти карты составляются на каждое блюдо, кулинарное или кондитерское изделие на основании Сборника рецептур, применяемого на данном предприятии.

В технологических картах указываются: наименование блюда, номер и вариант рецептуры, норма вложения сырья массой нетто на одну порцию, а также дается расчет на определенное количество порций или изделий, приготовляемых в котлах определенной емкости, указывается выход блюда.

В картах также приводится краткое описание технологического процесса приготовления блюда и его оформление, обращается внимание на последовательность закладки продуктов в зависимости от сроков их тепловой обработки, характеризуются требования к качеству блюда, коэффициенты трудоемкости блюда. Коэффициенты трудоемкости учитывают затраты труда повара на приготовление данного блюда. Технологические карты на гарниры ко вторым блюдам составляются отдельно.

ПЛАН-МЕНЮ

На « »г. подпись расшифровка

п/п

Блюдо и гарнир Количество Цена продажи (руб.) Сумма в руб.коп.
Наименование и краткая характеристика код №болюда по СРБ, по ТТК, СТК Выход блюда
1 2 3 4 5 6 7 8

Холодные закуски

814

Евросалат 100 20 41,24 824,80

Коктейль-салат

«Овощной»

100 25 39,65 991,25
Морковь «по-корейски» с опятами 100 28 32,48 909,44
Салат «Адмиральский» 100 20 56,34 1126,80
Салат «Весенний» 100 20 44,51 890,20
Салат «Витаминный» 100 40 24,52 980,80
Салат «Греческий» 100 10 64,94 649,40
Салат «Ласковый май» 100 36 33,75 1215,00
Салат «Радужный» 100 27 40,56 1095,12
Салат «Свежие овощи с кукурузой» 100 20 37,09 741,80
Салат «Джи-сандал» 100 10 81,09 810,90
Салат «Нежный»(весовой) 100 5 140,62 703,10
Салат «Пикантный» 100 45 38,62 1797,90
Салат «Столичный» 100 20 59,97 1199,40
Салат из кальмаров 100 15 66,79 1001,85
Салат из свеклы с чернсливом 100 20 41,31 826,20
Салат рыбный (весовой) 100 14 63,32 886,48
Сельдь «под шубой» (весовой) 100 10 30,37 303,70
Торт печеночный 100 5 58,93 294,65
Холодец по-домашнему 100 45 48,14 2166,30
Венигрет овощной 100 50 37,51 1875,50
Салат «Летний» 100 50 18,81 940,50
Салат «Морской» 100 30 57,00 1710,00
Салат «Пятименутка» 100 25 21,16 529,00
Салат «Славянский» 100 30 61,90 1857,00
Салат «Смак» 100 20 53,55 1071,00
Сатал из редиса 100 50 32,88 1644,00
Салат из языка 100 20 58,32 1046,40
Салат мясной 100 40 69,62 2784,80
Салат под маринадом 1/150 10 95,34 953,40

Первые болюда

102

Солянка сборная 200/20/8 102 75,38 7688,76

Вторые блюда

916

Колбаски «по-домашнему» гриль 100 30 138,18 4145,40
Мясо «Гриль» (весовое) 100 20 143,40 2868,00
Налистники с мясом 100 40 57,94 2317,60
Плов со свининой 100 40 55,62 2224,80
Свинина «от-шеф0повара» 1/150 26 144,10 3746,60
Свинина запеченная с сыром и грибами 1/125 15 134,92 2023,80
Котлета куринная «Полло» 1/80 30 71,77 2153,10
Крокеты из индейки с овощами 1/130 10 121,86 1218,60
Окрочка куринные «Гриль» 100 45 67,09 3019,05
Олядья куриная «Венская» 100 25 74,97 1874,25
Цыплята «Гриль» 100 35 58,46 2046,10
Чахохбили 100 15 88,30 1324,50
Котлета рыбная «от Дарьи» 1/100 20 71,44 1428,80
Котлета рыбная из семги и трески 1/60 25 65,74 1643,30
Семга «Гриль» 100 15 152,15 2282,25
Треска «Лето» 1/130 15 104,41 1566,15
Баклажаны запеченные 100 20 79,36 1587,20
Драники картофельные 100 30 29,49 884,70
Драники картофельные с мясом 100 45 49,57 2230,65
Запеканка овощная 100 20 39,69 739,80
Запеканка с баклажанами 100 20 76,97 1539,40
Запеканка картофельная с беконом 100 35 40,65 1597,75
Оладьи из цуккини 100 15 40,07 601,05
Вареники с капустой 100 35 26,74 935,90
Вареники с картошкой и грибами 100 40 24,20 968,00
Вареники с творогом 100 30 35,46 1063,80
Манты мясные 100 25 48,53 1213,25
Пельмени мясные с маслом 100 45 43,37 1951,65
Котлета по-дальневосточному 1/90 20 74,58 1491,60
Палтус жаренный 100 20 114,97 2299,40
Треска в картофельной корочке 1/130 30 91,25 2737,50
Грудка куринная в сыре 1/130 30 107,24 3217,20
Котлета по-киевски 1/185 20 126,94 2538,80
Мясо под «шубой» 1/110 20 97,67 2734,76
Печень по-строгоновски 1/120 10 53,92 539,20

Сладкие

204

Торт порц. Королевсекий 100 8 52,20 417,60
Торт порц. Мираж 100 8 56,80 454,40
Торт порц. Шок-бан 130 8 93,60 748,80
Воф.трубочка 35 30 17,00 510,00
Грибок песочный 50 20 17,30 346,00
Грильяж 25 10 35,80 358,00
Ежик 100 5 46,80 234,00
Заварное со сливк. 35 20 18,00 360,00
Картошка 54 20 24,60 492,00
Корз.ореховая 95 5 72,70 363,50
Корз.с малиной 115 5 79,10 395,50
Корз.с фруктами 80 10 35,70 357,00
Корз.с черникой 70 10 34,60 346,00
Миндальное 30 10 34,10 341,00
Муравейник 50 10 26,00 260,00
Наполеончик 80 5 33,70 168,50
Трубочка сл.крем 42 10 23,70 237,00
Пирожное Груша 115 5 59,00 295,00
Пирожное Яблоко 135 5 48,00 240,00

Мучные изделия

636

Батончик карамел. 60 10 14,30 143,00
Булочка Кленовый лист 70 15 25,80 387,00
Булочка Маковка 110 5 31,50 157,50
Булочка Цитрон 50 30 11,20 336,00
Булочка Чайная 40 30 13,00 390,00
Ватрушка брус/смет 50 25 22,30 557,50
Ватрушка с брусникой 35 25 12,30 307,50
Ватрушка с творогом 35 25 10,80 270,00
Ватрушка черн/смет 50 25 22,30 557,50
Вартушка крем. 60 25 17,30 432,50
Завиток с корицей 65 25 19,60 490,00
Калитка с пшеном 50 20 16,80 336,00
Круассан с клуб. 55 20 18,50 370,00
Миндальная 50 10 25,60 256,00
Слойка с повидл. 40 35 8,80 308,00
Мини-пирог песочн.брус. нач. 75 5 36,80 184,00
Мини-пирог с лимон.джем. 75 5 26,00 130,00
Мини-пирог с творгом 75 5 37,20 186,00
Пирог дрож/брус. 300 2 102,00 204,00
Пирог дрож/брус. 600 1 247,00 247,00
Пирог дрож/брус.(заказ) 1000 1 358,00 358,00
Пирог дрож/творог 600 1 261,00 261,00
Пирог дрож/творог 300 2 108,00 216,00
Пирог дрож/твор(заказ) 1000 1 381,00 381,00
Прог дрож/черн. 300 2 102,00 204,00
Пирог дрож брус/яблоко (заказ) 1000 1 367,00 367,00
Пирог пес.брус 550 2 290,00 580,00
Пирог с вишней (заказ) 1000 1 563,00 563,00
Пиог «Знак задиака» 1000 1 338,00 338,00
Пирожок с вишней 35 40 17,00 680,00
Пирожок с яблоком 35 40 8,80 352,00
Ромовая баба 120 10 47,30 473,00
Шарлотка с яблоком 60 30 19,50 585,00
Бантик слоеный 45 40 16,00 640,00
Конвертик с брус. 70 30 34,50 1035,00
Косичка ореховая 45 30 35,10 1053,00
Слойка я абрикос 70 30 37,70 1131,00
Слойка творог/груша 70 30 33,00 990,00
Штрудель фруктовый 300 1 200,00 200,00

Гарниры

521

Капуста тушеная с шампиньонами 100 100 33,13 3313,00
Картофель «фри» 100 200 60,47 12094,00
лобио 100 100 56,32 5632,00
Картофель по-демидовски 100 100 31,36 3136,00
Тортилла овощная 100 21 52,27 1097,67

ИТОГО

157122,80

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости