рефераты рефераты
Главная страница > Доклад: Бизнес-план открытия нового магазина женской одежды в городе Невьянске  
Доклад: Бизнес-план открытия нового магазина женской одежды в городе Невьянске
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Доклад: Бизнес-план открытия нового магазина женской одежды в городе Невьянске


Таблица 14 – Расчет ЧДД

Наименование

1кв.

2011

2 кв.

2011

3 кв.

2011

4кв.

2011

1кв.

2012

2 кв.

2012

3 кв.

2012

4кв.

2012

1кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4кв.

2013

1кв.

2014

2 кв.

2014

3 кв.

2014

4кв.

2014

1кв.

2015

2 кв.

2015

1. Операционная деятельность
Выручка от продажи одежды 120 150 220 380 745 745 745 745 1200 1200 1200 1200 1550 1550 1550 1550 1875 1875
Выручка от продажи сопутствующиех товаров 9,6 12 17,6 30,4 59,6 59,6 59,6 59,6 96 96 96 96 124 124 124 124 150 150
ИТОГО: выручка 129,6 162 237,6 410,4 804,6 804,6 804,6 804,6 1296 1296 1296 1296 1674 1674 1674 1674 2025 2025
Закупочная стоимость, тыс. руб. 120 130 140 170 357,56 357,56 357,56 357,56 633,2 633,2 633,2 633,2 843,08 843,08 843,08 843,08 1025,82 1025,82
Постоянные расходы, всего: 113 113 113 113 125,2 125,2 125,2 125,2 144,4 144,4 144,4 144,4 161,32 161,32 161,32 161,32 189,184 189,184
Заработная плата персонала 63 63 63 63 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 108,0 108,0
Налоги с ФОТ 16 16 16 16 18 18 18 18 21 21 21 21 23 23 23 23 28,1 28,1
Хозяйственные расходы 3 3 3 3 3,6 3,6 3,6 3,6 4,32 4,32 4,32 4,32 5,2 5,2 5,2 5,2 6,2 6,2
Коммунальные расходы 12 12 12 12 14 14 14 14 17,28 17,28 17,28 17,28 20,7 20,7 20,7 20,7 24,9 24,9
Реклама, тыс. руб. 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Прочие расходы 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ИТОГО: операционные расходы 233 243 253 283 482,76 482,76 482,76 482,76 777,6 777,6 777,6 777,6 1004,4 1004,4 1004,4 1004,4 1215 1215
Валовая прибыль -103,4 -81 -15,4 127,4 321,84 321,84 321,84 321,84 518,4 518,4 518,4 518,4 669,6 669,6 669,6 669,6 810 810
ЕВНД 30 30 30 30 32,5 32,5 32,5 32,5 35 35 35 35 37,5 37,5 37,5 37,5 40 40
Денежный поток от операционной деятельности -133,4 -111 -45,4 97,4 289,34 289,34 289,34 289,34 483,4 483,4 483,4 483,4 632,1 632,1 632,1 632,1 770 770
2. Инвестиционная деятельность
Денежный поток от инвестиционной деятельности -3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СОВОКУПНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК -3333,4 -111 -45,4 97,4 289,34 289,34 289,34 289,34 483,4 483,4 483,4 483,4 632,1 632,1 632,1 632,1 770 770
Сальдо суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности -3333,4 -3444,4 -3489,8 -3392,4 -3103,06 -2813,72 -2524,38 -2235,04 -1751,64 -1268,24 -784,84 -301,44 330,66 962,76 1594,86 2226,96 2996,96 3766,96
Коэффициент дисконтирования 0,976 0,952 0,929 0,906 0,873 0,850 0,827 0,805 0,766 0,744 0,722 0,701 0,660 0,639 0,619 0,599 0,557 0,538
Дисконтированное сальдо от операционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом (ЧДД) -3252,1 -3278,4 -3240,6 -3073,3 -2709,4 -2391,1 -2087,8 -1799,0 -1342,5 -943,7 -567,0 -211,4 218,2 615,3 987,1 1335,0 1669,9 2028,0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости