рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"  
Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"

Таблица 26. Коэффициенты, вычисленные для скважины №1

Используемая кривая обводнения Коэффициенты Коэффициент по критерию Тейла
А В
Постоянное нефтесодержание 31,24 0,54 0,000244
Абызбаева -0,12 0,94 0,000269
Камбарова 396,52 -23145,13 0,002394
Сипачева-Посевича 0,00 0,000212 0,000486
Назарова-Сипачева 1,52 0,000470 0,000281
Максимова (1959) 3,84 0,003687 0,087698
Говорцова-Рябинина -1,35 1,16 0,018421
Пирвердяна 821,00 -8383,42 0,001399
Сазонов -1268,38 267,67 0,001062
Максимов -907,48 246,92 0,001307
Давыдов -1991,46 6119,51 0,002068

Рассчитанные по кривым обводнения показатели работы скважины №1 показаны в табл. 27

Таблица 27. Рассчитанные базовые кривые

Дата Постоянное нефтесодержание абызбаева Назарова-Сипачева Сипачева-Посевича
1.06 67,01 45,14 43,00 43,27
2.06 98,62 81,86 80,49 80,86
3.06 142,99 131,69 132,08 132,61
4.06 183,14 175,72 178,06 178,45
5.06 222,65 218,37 222,64 222,68
6.06 246,40 243,74 249,33 248,85
7.06 278,74 278,01 285,44 283,99
8.06 308,94 309,78 318,55 316,32
9.06 340,75 343,02 352,21 349,87
10.06 366,98 370,27 379,13 377,15
11.06 407,12 411,73 419,28 418,25
12.06 444,97 450,58 456,88 456,29
1.07 482,83 489,21 493,74 493,67
2.07 514,80 521,70 525,08 524,73
3.07 543,78 551,03 553,60 552,50
4.07 574,44 581,94 582,63 581,47
5.07 611,53 619,21 616,66 615,99
6.07 651,00 658,71 651,79 652,09
7.07 672,52 680,18 670,64 671,51
8.07 694,05 701,61 689,29 690,75
9.07 717,65 725,07 709,75 711,64
10.07 741,26 748,48 729,97 732,31
11.07 764,86 771,84 749,96 752,77
12.07 788,47 795,16 769,73 773,03
1.08 894,69 899,56 877,71 861,66
2.08 1068,92 1069,16 1046,11 998,71
3.08 1239,29 1233,35 1213,95 1123,62
4.08 1421,95 1407,83 1392,70 1248,54
5.08 1636,70 1611,23 1599,68 1384,73
6.08 1829,65 1792,57 1787,09 1498,29
7.08 2034,52 1983,83 1977,43 1610,68
8.08 2232,14 2167,21 2158,65 1711,90
9.08 2459,32 2376,80 2369,07 1820,41
10.08 2703,30 2600,58 2564,12 1928,54
11.08 2928,77 2806,28 2741,46 2021,52
12.08 3204,50 3056,54 2948,15 2127,13

Оценка эффективности бурения ГС №1 показана в табл. 28

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости