рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"  
Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"

Рис. 16. Зависимость Qн от Qж для скважины №2


Кривая обводнения для скважины №2 при постоянном нефтесодержании приведена на рис. 16

Кривая обводнения, полученная по формуле Абызбаева для скважины №2, приведена на рис. 17

Рис. 17. Зависимость Ln(Qн) от Ln(Qж) для скважины №2

Кривая обводнения, полученная по формуле Назарова-Сипачева для скважины №2, приведена на рис. 18

Рис. 18. Зависимость Qж/Qн от Qв для скважины №2

Графики фактической и базовых кривых обводнения для скважины №2 показаны на рис. 19


Рис. 19. Расчет дополнительной добычи за счет бурения ГС №2

Скважина №1

Показатели работы скважины №1 показаны в табл. 25

Таблица 25. Показатели эксплуатации скважины №1

Дата Добыча за месяц, т Накопленная добыча, т
нефть вода нефть жидкость
1.06 43,40 22,36 43,40 65,76
2.06 37,20 20,93 80,60 123,88
3.06 46,50 35,08 127,10 205,46
4.06 46,50 27,31 173,60 279,27
5.06 46,50 26,16 220,10 351,93
6.06 31,00 12,66 251,10 395,59
7.06 43,40 16,05 294,50 455,04
8.06 37,20 18,32 331,70 510,56
9.06 31,00 27,49 362,70 569,05
10.06 21,70 26,52 384,40 617,28
11.06 31,00 42,81 415,40 691,09
12.06 34,10 35,49 449,50 760,68
1.07 34,10 35,49 483,60 830,27
2.07 34,10 24,69 517,70 889,06
3.07 34,10 19,18 551,80 942,34
4.07 31,00 25,36 582,80 998,71
5.07 34,10 34,10 616,90 1066,91
6.07 34,10 38,45 651,00 1139,46
7.07 18,60 20,97 669,60 1179,04
8.07 18,60 20,97 688,20 1218,61
9.07 21,70 21,70 709,90 1262,01
10.07 21,70 21,70 731,60 1305,41
11.07 21,70 21,70 753,30 1348,81
12.07 21,70 21,70 775,00 1392,21
1.08 195,30 0,00 970,30 1587,51
2.08 288,30 32,03 1258,60 1907,84
3.08 300,70 12,53 1559,30 2221,07
4.08 322,40 13,43 1881,70 2556,91
5.08 375,10 19,74 2256,80 2951,75
6.08 344,10 10,64 2600,90 3306,49
7.08 350,30 26,37 2951,20 3683,16
8.08 337,90 25,43 3289,10 4046,49
9.08 396,80 20,88 3685,90 4464,17
10.08 381,30 67,29 4067,20 4912,76
11.08 356,50 58,03 4423,70 5327,30
12.08 430,90 76,04 4854,60 5834,24

Коэффициенты А, В и коэффицинт по критерию Тейла, вычисленные для скважины №1 по разным кривым обводнения приведены в табл. 26

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости