рефераты рефераты
Главная страница > Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"  
Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Дипломная работа: Применение горизонтальных скважин для повышения эффективности разработки месторождений на примере 302-303 залежей Ромашкинского месторождения НГДУ "ЛН"


Таблица 23. Рассчитанные базовые кривые

Дата Постоянное нефтесодержание абызбаева Назарова-Сипачева Сипачева-Посевича
1.06 122,49 90,86 83,84 84,05
2.06 191,22 171,34 165,37 165,63
3.06 262,82 251,82 248,79 249,08
4.06 332,41 328,00 328,65 328,74
5.06 402,95 403,72 408,20 408,04
6.06 472,62 477,34 485,42 484,98
7.06 543,32 551,09 562,35 561,70
8.06 621,53 631,73 645,38 645,02
9.06 691,37 703,02 718,29 718,08
10.06 756,18 768,63 785,17 784,76
11.06 824,91 837,70 854,46 854,35
12.06 893,65 906,30 922,58 922,81
1.07 964,35 976,41 992,05 992,05
2.07 1031,06 1042,19 1056,45 1056,34
3.07 1102,66 1112,40 1124,76 1124,23
4.07 1177,89 1185,77 1195,53 1194,36
5.07 1252,00 1257,68 1263,31 1262,26
6.07 1320,73 1324,06 1324,84 1324,22
7.07 1393,90 1394,43 1389,41 1389,12
8.07 1465,76 1463,25 1452,12 1451,83
9.07 1533,42 1527,80 1510,08 1509,96
10.07 1604,30 1595,18 1569,87 1569,94
11.07 1676,86 1663,90 1629,13 1630,37
12.07 1746,70 1729,83 1685,98 1687,64
1.08 1820,66 1799,43 1757,92 1747,36
2.08 1914,00 1886,93 1849,35 1821,38
3.08 2020,32 1986,19 1953,66 1903,93
4.08 2122,30 2081,02 2052,24 1981,40
5.08 2219,48 2171,04 2144,25 2053,70
6.08 2339,76 2282,04 2256,33 2141,22
7.08 2453,58 2386,65 2358,75 2222,09
8.08 2580,69 2503,04 2470,14 2310,24
9.08 2682,47 2595,90 2560,51 2379,24
10.08 2772,07 2677,42 2641,78 2438,85
11.08 2849,39 2747,61 2711,62 2489,46
12.08 2922,87 2814,16 2778,69 2536,86

Оценка эффективности бурения ГС №2 показана в табл. 24

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

рефераты
Новости