рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Вимірювання та забезпечення підвищення рівня якості та конкурентоспроможності продукції  
Курсовая работа: Вимірювання та забезпечення підвищення рівня якості та конкурентоспроможності продукції
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Вимірювання та забезпечення підвищення рівня якості та конкурентоспроможності продукції

Таблиця 5.3 – Витрати по місяцям

, тис. грн.

, тис. грн.

, тис. грн.

, тис.грн.

, тис. грн.

місяць

Г, тис. грн.

54 265 8 24 7 Січень 358
54∙1,2=64,8 265∙3=795 8∙0,8=6,4 24∙1=24 7∙2=14 Лютий 904,2
54∙1,2=64,8 265∙1=265 8∙0,8=6,4 24∙0=0 7∙2=14 Березень 350,2
54∙1,2=64,8 265∙1,3=344,5 8∙0,8=6,4 24∙1,1=26,4 7∙1=7 Квітень 449,1
54∙1,2=64,8 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙1,1=26,4 7∙0=0 Травень 100
54∙1,2=64,8 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙1,5=36 7∙0=0 Червень 109,6
54∙1,1=59,4 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙0,9=21,6 7∙0=0 Липень 89,8
54∙1,2=64,8 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙1,2=28,8 7∙0=0 Серпень 102,4
54∙1,2=64,8 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙1=24 7∙0=0 Вересень 97,6
54∙1,2=64,8 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙1=24 7∙0=0 Жовтень 97,6
54∙1,2=64,8 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙1=24 7∙0=0 Листопад 97,6
54∙1,2=64,8 265∙0=0 8∙1,1=8,8 24∙1=24 7∙0=0 Грудень 97,6

Таблиця 5.4 – Дані по реалізації продукції

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

рефераты
Новости