рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Расчет плановых технико-экономических показателей предприятия по изготовлению агрегатов для авиадвигателей  
Курсовая работа: Расчет плановых технико-экономических показателей предприятия по изготовлению агрегатов для авиадвигателей
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Расчет плановых технико-экономических показателей предприятия по изготовлению агрегатов для авиадвигателей

Из проведенных рассчетов можно увидеть, что суммарная заработная плата вспомогательных рабочих составит 1782936,5 грн.

Для прочих категорий рабочих заработная плата начисляется по окладу.

         30%

ЗПдоп = —— * Зокл.

           100%

ЗПдоп1 = 0,3 * 3000грн = 900грн;

ЗПдоп2 = 0,3 * 2200грн = 660грн;

ЗПдоп3 = 0,3 * 2100грн = 630грн;

ЗПдоп4 = 0,3 * 2200грн = 660грн;

ЗПдоп5 = 0,3 * 2100грн = 630грн;

ЗПдоп6 = 0,3 * 1800грн = 540грн;

ЗПдоп7 = 0,3 * 1300грн = 390грн;

ЗПдоп8 = 0,3 * 1500грн = 450грн;

ЗПдоп9 = 0,3 * 1400грн = 420грн;

ЗПдоп10 = 0,3 * 1500грн = 450грн;

ЗПдоп11 = 0,3 * 1700грн = 510грн;

ЗПдоп12 = 0,3 * 1500грн = 450грн;

ЗПдоп13 = 0,3 * 1500грн = 450грн;

ЗПдоп14 = 0,3 * 1500грн = 450грн;

ЗПдоп15 = 0,3 * 1200грн = 360грн;

ЗПдоп16 = 0,3 * 1200грн = 360грн;

ЗПдоп17 = 0,3 * 1200грн = 360грн;

ЗПдоп18 = 0,3 * 1300грн = 390грн;

ЗПдоп19 = 0,3 * 1300грн = 390грн;

ЗПдоп20 = 0,3 * 2000грн = 600грн;

ЗПдоп21 = 0,3 * 1900грн = 570грн;

ЗПдоп22 = 0,3 * 1600грн = 480грн;

ЗПдоп23 = 0,3 * 1500грн = 450грн;

ЗПдоп24 = 0,3 * 1300грн = 390грн;

ЗПдоп25 = 0,3 * 1300грн = 390грн;

ЗПдоп26 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп27 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп28 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп29 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп30 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп31 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп32 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп33 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп34 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПдоп35 = 0,3 * 1000грн = 300грн;

ЗПгод = (Здоп + ЗПокл)*12

Поправка на интенсивность и условия труда не используется.

ЗПгод1 = (900грн + 3000грн)*12 = 46800грн

ЗПгод2 = (660грн + 2200грн)*12 = 34320грн

ЗПгод3 = (630грн + 2100грн)*12 = 32760грн

ЗПгод4 = (660грн + 2200грн)*12 = 34320грн

ЗПгод5 = (630грн + 2100грн)*12 = 32760грн

ЗПгод6 = (540грн + 1800грн)*12 = 28080грн

ЗПгод7 = (390грн + 1300грн)*12 = 20280грн

ЗПгод8 = (450грн + 1500грн)*12 = 23400грн

ЗПгод9 = (420грн + 1400грн)*12 = 21840грн

ЗПгод10 = (450грн + 1500грн)*12 = 23400грн

ЗПгод11 = (510грн + 1700грн)*12 = 26520грн

ЗПгод12 = (450грн + 1500грн)*12 = 23400грн

ЗПгод13 = (450грн + 1500грн)*12 = 23400грн

ЗПгод14 = (450грн + 1500грн)*12 = 23400грн

ЗПгод15 = (360грн + 1200грн)*12 = 18720грн

ЗПгод16 = (360грн + 1200грн)*12 = 18720грн

ЗПгод17 = (360грн + 1200грн)*12 = 18720грн

ЗПгод18 = (390грн + 1300грн)*12 = 20280грн

ЗПгод19 = (390грн + 1300грн)*12 = 20280грн

ЗПгод20 = (600грн + 2000грн)*12 = 31200грн

ЗПгод21 = (570грн + 1900грн)*12 = 29640грн

ЗПгод22 = (480грн + 1600грн)*12 = 24960грн

ЗПгод23 = (450грн + 1500грн)*12 = 23400грн

ЗПгод24 = (390грн + 1300грн)*12 = 20280грн

ЗПгод25 = (390грн + 1300грн)*12 = 20280грн

ЗПгод26 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод27 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод28 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод29 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод30 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод31 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод32 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод33 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод34 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн

ЗПгод35 = (300грн + 1000грн)*12 = 15600грн


ЗПі = ЗПгод * Чі

ЗП директор. = 46 800грн * 1 = 46 800грн

ЗП зам.дир.по.поизвод. = 34 320грн * 1 = 34 320грн

ЗП начал. отделов. = 32 760грн * 2 = 65 520грн

ЗП главн.инжен. = 34320грн * 1 = 34320грн

ЗП главн.бух. = 32 760грн * 1 = 32 760грн

ЗП инжен.планов.. = 28 080грн * 3 = 84 240грн        

ЗП мастер.ОТК = 20 280грн * 2 = 40 560грн

ЗП инжен.снабж. = 23 400грн * 1 = 23 400грн

ЗП экспедит. = 21 840грн * 1 = 21 840грн

ЗП инжен.сбыт = 23 400грн * 1 = 23 400грн

ЗП старш.бух. = 26 520грн * 0 = 0грн

ЗП инспек.отела.кадров = 23 400грн * 1 = 23 400грн

ЗП инжен.техн.отдела = 23 400грн * 3 = 70 200грн

ЗП инжен.по ЭВМ. = 23 400грн * 0 = 0грн

ЗП программ. = 18 720грн * 1 = 18 720грн

ЗП инжен.электр. = 18 720грн * 1 = 18 720грн

ЗП механик. = 18 720грн * 0 = 0грн

ЗП мастер по интрум. = 20 280грн * 1 = 20 280грн

ЗП инжен-деспетч. = 20 280грн * 2 = 40 560грн

ЗП начальн.цеха = 31 200грн * 1 = 31 200грн

ЗП зам.начальн.цеха = 29 640грн * 1 = 29 640грн

ЗП сменный мастер. = 24 960грн * 6 = 149 760грн

ЗП старш.мастер. = 23 400грн * 1 = 23 400грн

ЗП мастер по оборуд. = 20 280грн * 0 = 0грн

ЗП механик цеха. = 20 280грн * 1 = 20 280грн

ЗП нормировщик. = 15 600грн * 0 = 0грн

ЗП экономист. = 15 600грн * 0 = 0грн

ЗП бухгалтер. = 15 600грн * 1 = 15 600грн

ЗП нарядчик. = 15 600грн * 0 = 0грн

ЗП учетник. = 15 600грн * 1 = 15 600грн

ЗП копировщик. = 15 600грн * 0 = 0грн

ЗП архивариус. = 15 600грн * 0 = 0грн

ЗП завхоз. = 15 600грн * 1 = 15 600грн

ЗП секретарь. = 22 632,5 грн * 1 = 203 692,3 грн

ЗП МОП. = 22 632,5 грн * 1 = 203 692,3 грн

Табл. 9. По результатам рассчетов построим таблицу.

Профессия Числен-ность, чел ЗПокл, грн ЗПдоп, грн ЗП за год, грн Общая ЗП за год, грн
1.Директор 1 3000 900 46800 46800
2.Заместитель директора по производству 1 2200 660 34320 34320
3.Начальник отделов 2 2100 630 32760 65520
4.Главный инженер 1 2200 660 34320 34320
5.Главный бухгалтер 1 2100 630 32760 32760
6.Инженер плановик 3 1800 540 28080 84240
7.Мастер ОТК 2 1300 390 20280 40560
8.Иненер по снабжению 1 1500 450 23400 23400
9.Экспедитор 1 1400 420 21840 21840
10.Инженер по сбыту 1 1500 450 23400 23400
11.Старший бухгалтер 0 1700 510 26520 0
12.Инспектор отдела кадров 1 1500 450 23400 23400
13.Инженер технического отдела 3 1500 450 23400 70200
14.Инженер по ЭВМ 0 1500 450 23400 0
15.Программист 1 1200 360 18720 18720
16.Инженер электрик 1 1200 360 18720 18720
17.Механик 0 1200 360 18720 0
18.Мастер по инструменту 1 1300 390 20280 20280
19.Инженер-диспетчер 2 1300 390 20280 40560
20.Начальник цеха 1 2000 600 31200 31200
21.Заместители начальника цеха 1 1900 570 29640 29640
22.Сменный мастер 6 1600 480 24960 149760
23.Старший мастер 1 1500 450 23400 23400
24.Мастер по оборудованию 0 1300 390 20280 0
25.Механик цеха 1 1300 390 20280 20280
26.Нормировщик 0 1000 300 15600 0
27.Экономист 0 1000 300 15600 0
28.Бухгалтер 1 1000 300 15600 15600
29.Нарядчик 0 1000 300 15600 0
30.Учетник 1 1000 300 15600 15600
31.Копировщик 0 1000 300 15600 0
32.Архивариус 0 1000 300 15600 0
33.Завхоз 1 1000 300 15600 15600
34.Секретарь 1 1000 300 15600 15600
35.МОП 1 1000 300 15600 15600

Итого

931320

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

рефераты
Новости