рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Оптимизация программы производства транспортировки продукции  
Курсовая работа: Оптимизация программы производства транспортировки продукции
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Оптимизация программы производства транспортировки продукции

В1 В2 В3 В4
спрос на продукцию 39400 15600 12600 7300

 

Рисунок 5 - Ограничение на запасы сырья

А1 А2 А3
21400 22600 20600

Приложение В

Отчет по результатам

Целевая ячейка (Минимум)

Ячейка

Имя

Исходное значение

Результат

$K$43 ЦФ В4 0 1296806
Изменяемые ячейки

Ячейка

Имя

Исходное значение

Результат

$H$20 А1 В1 0 3400
$I$20 А1 В2 0 5000
$J$20 А1 В3 0 4000
$K$20 А1 В4 0 2500
$H$21 А2 В1 0 6000
$I$21 А2 В2 0 5200
$J$21 А2 В3 0 3500
$K$21 А2 В4 0 4800
$H$22 А3 В1 0 5000
$I$22 А3 В2 0 4000
$J$22 А3 В3 0 5100
$K$22 А3 В4 0 0
$H$23 *А1 В1 0 0
$I$23 *А1 В2 0 0
$J$23 *А1 В3 0 0
$K$23 *А1 В4 0 0
$H$24 *А2 В1 0 8600
$I$24 *А2 В2 0 1400
$J$24 *А2 В3 0 0
$K$24 *А2 В4 0 0
$H$25 *А3 В1 0 6000
$I$25 *А3 В2 0 0
$J$25 *А3 В3 0 0
$K$25 *А3 В4 0 0
$H$26 А4 В1 0 0
$I$26 А4 В2 0 0
$J$26 А4 В3 0 0
$K$26 А4 В4 0 0
$H$27 А5 В1 0 400
$I$27 А5 В2 0 0
$J$27 А5 В3 0 0
$K$27 А5 В4 0 0
$H$28 А6 В1 0 10000
$I$28 А6 В2 0 0
$J$28 А6 В3 0 0
$K$28 А6 В4 0 0
Ограничения
Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница
$M$21 А2 сырье 19500 $M$21<=$C$36 не связан. 3100
$M$22 А3 сырье 14100 $M$22<=$D$36 не связан. 6500
$M$20 А1 сырье 14900 $M$20<=$B$36 не связан. 6500
$H$29 В1 39400 $H$29=$C$3 не связан. 0
$I$29 В2 15600 $I$29=$D$3 не связан. 0
$J$29 В3 12600 $J$29=$E$3 не связан. 0
$K$29 В4 7300 $K$29=$F$3 не связан. 0
$H$20 А1 В1 3400 $H$20<=$D$7 связанное 0
$H$21 А2 В1 6000 $H$21<=$D$8 связанное 0
$H$22 А3 В1 5000 $H$22<=$D$9 связанное 0
$H$23 *А1 В1 0 $H$23<=$D$10 не связан. 10000
$H$24 *А2 В1 8600 $H$24<=$D$11 связанное 0
$H$25 *А3 В1 6000 $H$25<=$D$12 связанное 0
$H$26 А4 В1 0 $H$26<=$D$13 не связан. 8000
$H$27 А5 В1 400 $H$27<=$D$14 не связан. 8500
$H$28 А6 В1 10000 $H$28<=$D$15 связанное 0
$I$20 А1 В2 5000 $I$20<=$E$7 связанное 0
$I$21 А2 В2 5200 $I$21<=$E$8 связанное 0
$I$22 А3 В2 4000 $I$22<=$E$9 связанное 0
$I$23 *А1 В2 0 $I$23<=$E$10 не связан. 7400
$I$24 *А2 В2 1400 $I$24<=$E$11 не связан. 5600
$I$25 *А3 В2 0 $I$25<=$E$12 не связан. 6000
$I$26 А4 В2 0 $I$26<=$E$13 не связан. 8600
$I$27 А5 В2 0 $I$27<=$E$14 не связан. 6000
$I$28 А6 В2 0 $I$28<=$E$15 не связан. 8000
$J$20 А1 В3 4000 $J$20<=$F$7 связанное 0
$J$21 А2 В3 3500 $J$21<=$F$8 не связан. 1500
$J$22 А3 В3 5100 $J$22<=$F$9 связанное 0
$J$23 *А1 В3 0 $J$23<=$F$10 не связан. 9000
$J$24 *А2 В3 0 $J$24<=$F$11 не связан. 10000
$J$25 *А3 В3 0 $J$25<=$F$12 не связан. 10400
$J$26 А4 В3 0 $J$26<=$F$13 не связан. 8000
$J$27 А5 В3 0 $J$27<=$F$14 не связан. 9400
$J$28 А6 В3 0 $J$28<=$F$15 не связан. 8000
$K$20 А1 В4 2500 $K$20<=$G$7 не связан. 1500
$K$21 А2 В4 4800 $K$21<=$G$8 связанное 0
$K$22 А3 В4 0 $K$22<=$G$9 не связан. 2000
$K$23 *А1 В4 0 $K$23<=$G$10 не связан. 8000
$K$24 *А2 В4 0 $K$24<=$G$11 не связан. 7600
$K$25 *А3 В4 0 $K$25<=$G$12 не связан. 6000
$K$26 А4 В4 0 $K$26<=$G$13 не связан. 8000
$K$27 А5 В4 0 $K$27<=$G$14 не связан. 9000
$K$28 А6 В4 0 $K$28<=$G$15 не связан. 9400

Приложение Г

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

рефераты
Новости