рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Методы расчета налогооблагаемой базы  
Контрольная работа: Методы расчета налогооблагаемой базы
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Методы расчета налогооблагаемой базы

4. Единый социальный налог

Единый социальный налог взимается на основании главы 24 части второй Налогового кодекса РФ.

Объектом налогообложения по единому социальному налогу является заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия. Налоговая база определяется как сумма заработной платы, начисленной за отчетный год своим работникам. Налоговая база составила 59753 рубля.

Ставка единого социального налога составляет 26%, при этом сумма налога, исчисленного по ставке 20% зачисляется в федеральный бюджет, 3,2% - в Фонд социального страхования РФ, 2,8- в фонд медицинского страхования.

Льгот по налогу предприятие не имеет. [1,54]

Налоговый период - год. Отчетные периоды - 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.

По итогам отчетного периода составляет:

- расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу - предоставляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в ФНС по месту учета;

- расчетную ведомость по средствам Фонда социального страхования - предоставляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в региональное отделение Фонда социального страхования РФ;

- расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование - предоставляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом в ФНС по месту учета в двух экземплярах, один из которых ФНС передает в органы Пенсионного фонда РФ.

По итогам налогового периода составляет:

- налоговую декларацию по единому социальному налогу - предоставляется не позднее 30-го марта года, следующего за истекшим в ФНС по месту учета

- расчетную ведомость по средствам Фонда социального страхования - предоставляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом в региональное отделение Фонда социального страхования РФ;

- налоговую декларацию по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование - предоставляется не позднее 30-го марта года, следующего за истекшим в ФНС по месту учета в двух экземплярах, один из которых ФНС передает в органы Пенсионного фонда РФ.

В состав декларации в обязательном порядке включаются титульный лист и листы, имеющие отношению к исчислению налога.

Расчет налога в таблицах пункта 5.

 

5. Налог на доходы физических лиц

Предприятие исполняет обязанность по удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических в качестве налогового агента, согласно главе 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса РФ.

Налоговый период - год.

Налоговая ставка – 13%

По каждому работнику велась Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц за 2005 год по форме 1-НДФЛ. По окончании 2005 года в ФНС по месту учета представило сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица" и реестр сведений о доходах физических лиц за 2005 год (налоговый агент обязан представлять данные сведения не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим).

Расчет ЕСН и НДФЛ за январь

ФИО Должность Оклад, руб. Вычеты Налогооблагаемая база НДФЛ Ставка налога Сумма налога Начислено с начало года Зарплата к выдаче Сумма ЕСН
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 Иванов И. И. Директор 8095 400 7695 13 1000,4 8095 7094,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985 400 7585 13 986,05 7985 6999 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535 400 7135 13 927,55 7535 6607,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568 400 4168 13 541,84 4568 4026,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905 400 6505 13 845,65 6905 6059,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765 400 5365 13 697,45 5765 5067,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 4735 4171,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 4735 4171,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 4715 4154,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 4715 4154,1 1225,9
  Итого   59753 4000 55753 х 7247,9 59753 52505 15536
1 Иванов И. И. Директор 8095 400 7695 13 1000,4 16190 7094,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985 400 7585 13 986,05 15970 6999 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535 400 7135 13 927,55 15070 6607,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568 400 4168 13 541,84 9136 4026,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905 400 6505 13 845,65 13810 6059,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765 400 5365 13 697,45 11530 5067,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 9470 4171,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 9470 4171,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 9430 4154,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 9430 4154,1 1225,9
  Итого   59753 4000 55753 х 7247,9 119506 52505 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за март
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 24285 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 23955 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 22605 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568 400 4168 13 541,84 13704 4026,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 20715 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765 400 5365 13 697,45 17295 5067,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 14205 4171,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 14205 4171,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 14145 4154,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 14145 4154,1 1225,9
  Итого   59753 2400 57353 х 7455,9 179259 52297 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за апрель
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 32380 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 31940 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 30140 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568 400 4168 13 541,84 18272 4026,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 27620 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 23060 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 18940 4171,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735 400 4335 13 563,55 18940 4171,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 18860 4154,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715 400 4315 13 560,95 18860 4154,1 1225,9
  Итого   59753 2000 57753 х 7507,9 239012 52245 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за май
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за июнь
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за июль
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за август
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за сентябрь
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за октябрь
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за ноябрь
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536
Расчет ЕСН и НДФЛ за декабрь
1 Иванов И. И. Директор 8095   8095 13 1052,4 40475 7042,7 2104,7
2 Петров П. П. Заместитель директора 7985   7985 13 1038,1 39925 6947 2076,1
3 Сидоров С. С. Главный бухгалтер 7535   7535 13 979,55 37675 6555,5 1959,1
4 Степанова С. С. Заведующий складом 4568   4568 13 593,84 22840 3974,2 1187,7
5 Семенов С. С. Начальник цеха 6905   6905 13 897,65 34525 6007,4 1795,3
6 Сергеева С. С. Мастер 5765   5765 13 749,45 28825 5015,6 1498,9
7 Гаврилов Г. Г. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
8 Александрова А. А. Рабочий 4735   4735 13 615,55 23675 4119,5 1231,1
9 Алексеев А. А. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
10 Федорова Ф. Ф. Рабочий 4715   4715 13 612,95 23575 4102,1 1225,9
  Итого   59753 0 59753 х 7767,9 298765 51985 15536

6. Страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Требования по взносам в Фонд социального страхования, предназначенных в качестве компенсации работникам при возникновении несчастных случает и профессиональных заболеваний, определены Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998г. № 125-ФЗ.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости