рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Проект производства работ на строительство жилого здания  
Курсовая работа: Проект производства работ на строительство жилого здания
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Проект производства работ на строительство жилого здания

 

1.7 Количество сборных железобетонных элементов

Наименование и количество сборных железобетонных элементов необходимых для строительства приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Спецификация сборных элементов крупнопанельного здания

Назначение Марка изделия Габариты, мм Масса, т Количество на секцию в пределах этажа Количество на заданое число секций и этажей Количество на всё здание
торцевых рядовых торцевых рядовых
Подземная часть Фундаментные подушки БФ 1-12 2380 1200 300 1,840 10 6 20 18 38
БФ 1-16 2380 1600 300 2,320 14 14 28 42 70
БФ 1-20 2380 2000 500 3,750 7 7 14 21 35
Панели стен подвала ПФ 1 5140 240 2050 2,800 6 6 12 18 30
ПФ 1 2920 140 2050 0,690 4 4 8 12 20
Цокольные панели ЦП 1 3180 210 1000 1,380 8 4 16 12 28
ЦП 2 6380 210 1000 2,660 4 4 8 12 20
Элементы лестниц подвала ЛМ 1 2700 289 1200 0,750 1 1 2 3 5
ЛП 1 2440 300 1170 0,742 2 2 4 6 10
Панели перекрытия П 1 5700 3180 100 4,420 4 4 8 12 20
П 2 5700 2580 100 3,565 7 9 14 27 41
Надземная часть Панели наружных стен НС 1, НС 1-2, НС 2 5810 210 2680 1,385 4 4 48 72 120

НС 3,

НС 3-2

5810 210 2680 1,295 10 10 120 180 300

НС 4,

НС 4-2

5810 210 2680 2,13 2 - 24 - 24
Внутренние стены ВС 5 5810 120 2680 0,77 1 1 12 18 30
ВС 7, ВС 7-2 5810 120 2680 0,95 5 7 60 126 186
ВС 8 5810 120 2680 1,96 3 3 36 54 90
ВС 9 5810 120 2680 2,51 2 4 24 72 96

ВС 2а,

ВС 2а-2

5810 120 2680 3,35 4 4 48 72 120
ВС 2 5810 120 2680 3,475 1 1 12 18 30
ВС 4 5810 120 2680 3,615 1 1 12 18 30
ВС 1 5810 120 2680 4,22 1 2 12 36 48
ВС 6 5810 120 2680 4,32 1 - 12 - 12
ВС 6 5810 120 2680 4,46 1 2 12 36 48
Панели перегородок

ВП 4

ВП 2

ВП 1

ВП 3

5810

5810

5810

5810

60

60

60

60

2680

2680

2680

2680

0,30

0,43

0,59

0,73

3

1

1

3

3

1

1

3

36

12

12

36

54

18

18

54

90

30

30

90

Вентиляционный блок ВБ-1 1570 260 2680 1,14 4 4 48 72 120
Перемычки ПР 1 2760 490 - 0,50 4 4 48 72 120
Санкабины СК 1 2000 1600 2680 1,75 4 4 48 72 120
Панели перекрытия П 1 5700 3180 100 4,42 4 4 48 72 120
П 2 5700 2580 100 3,565 7 9 84 162 246
Балконные плиты БП 1 3160 900 100 0,92 4 4 48 72 120
Элементы лестниц ЛМ 1 2700 289 1200 0,742 2 2 24 36 60
ЛП 1 2440 300 1170 0,75 2 2 24 36 60
Карнизы КР 24 2380 960 0,06 18 14 216 252 468

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

рефераты
Новости