рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Оценка эколого-экономического ущерба окружающей природной среде при проектировании напорного нефтепровода от УПН Галяновского месторождения на ЦПС Каменное ОАО "Гипротюменнефтегаз"  
Курсовая работа: Оценка эколого-экономического ущерба окружающей природной среде при проектировании напорного нефтепровода от УПН Галяновского месторождения на ЦПС Каменное ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Оценка эколого-экономического ущерба окружающей природной среде при проектировании напорного нефтепровода от УПН Галяновского месторождения на ЦПС Каменное ОАО "Гипротюменнефтегаз"

Таблица 8 - Экономическая оценка ущерба ресурсам охотничье-промысловых животных в период строительства нефтепровода (по зонам)

Виды Размер иска к МРОТ Биологический запас, голов Ожидаемый годовой ущерб, голов Экономический годовой ущерб, МРОТ
отвода влияния отвода влияния отвода влияния
1 2 3 4 5 6 7 8
Белка 2,00 5,70 1215,60 5,70 600,48 11,40 1200,95
Заяц-беляк 2,00 1,91 294,98 1,91 145,28 3,82 290,55
Лисица 10,00 0,30 44,59 0,30 21,95 2,98 219,53
Медведь 50,00 0,02 3,04 0,02 3,04 0,85 152,20
Росомаха 20,00 0,02 2,68 0,02 2,02 0,21 20,19
Барсук 10,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,08 11,42
1 2 3 4 5 6 7 8
Соболь 20,00 0,31 63,05 0,31 63,05 6,20 1261,00
Горностай 5,00 0,62 121,96 0,62 57,59 3,10 287,94
Норка 10,00 0,00 70,00 0,00 35,40 0,00 354,00
Выдра 20,00 0,00 0,40 0,00 0,28 0,00 5,60
Ондатра 2,00 0,00 249,00 0,00 131,55 0,00 293,10
Лось 50,00 0,08 12,06 0,08 12,06 4,20 603,10
Глухарь 3,00 1,50 226,32 1,50 169,31 4,50 507,93
Тетерев 2,00 1,36 247,67 1,36 120,66 2,72 241,32
Рябчик 1,00 12,60 1868,00 12,60 932,88 12,60 932,88
Белая куропатка 1,00 0,20 55,54 0,20 27,95 0,20 27,95
Водоплавающие птицы 1,00 0,00 2336,00 0,00 1237,75 0,00 1237,75
Итого 209,00 24,62 6811,46 24,62 3561,82 52,86 7617,41

Таблица 9 - Экономическая оценка годового ущерба ресурсам охотничье-промысловых животных в период эксплуатации нефтепровода (по зонам в МРОТ)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости