рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Нетрадиційні банківські операції та послуги  
Курсовая работа: Нетрадиційні банківські операції та послуги
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Нетрадиційні банківські операції та послуги

Таблиця 3. Обсяг торгів на організаторах торгівлі протягом січня-вересня 2007 року, млн. грн.

Період Організатор торгівлі

Всього

біржі

та ТІС

КМФБ ІННЕКС ПФБ УМВБ УМФБ УФБ КФБ ПФТС ПТІС

ТІС ПЕРС

ПЕКТИВА

Січень 1,23 0,49 0,24 2,2 0,09 2,91 0 955,93 0 0,25 963,34
Лютий 5,62 6,84 0,32 5,77 0,06 0 0 1 221,78 0 0,04 1 240,43
Березень 22, 20 108,44 15,58 5,09 1,06 45,94 0 1 984,76 568,26 1,82 2 753,14
Квітень 25,07 0,37 0,35 1,75 0,08 0,07 0 1 398,17 0 0,08 1 425,94
Травень 4,85 0,02 0,88 4,02 98,97 4,64 0 1 735,85 0 0,04 1 849,27
Червень 2,35 106,73 5,42 4,21 0,08 0 0 2 546,87 0,32 50,04 2 716,03
Липень 22,61 192,95 0,41 7,92 1,23 4,54 0 2 300,07 0,32 0,04 2 530,10
Серпень 2,57 202,78 0,34 4,03 0,05 4,51 0 3 605,70 0,32 0,01 3 820,32
Вересень 188,57 483,75 5,03 7,28 0,06 0,49 0 3 191,31 0,32 0,11 3 876,93
Всього 275,06 1 102,37 28,58 42,28 101,68 63,10

Таблиця 4. Обсяги виконаних договорів з цінними паперами (за видами торговців), млн. грн.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости