рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Нетрадиційні банківські операції та послуги  
Курсовая работа: Нетрадиційні банківські операції та послуги
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Нетрадиційні банківські операції та послуги

Таблиця 2. Обсяг торгів на організаторах торгівлі протягом 2006 року, млн. грн.

Період Організатори торгівлі Всього
КМФБ ІННЕКС ПФБ УМВБ УМФБ УФБ КФБ ЛФБ ПФТС ПТІС

ТІС ПЕР

СПЕК

ТИВА

Усього 439,89 76,09 34,38 219,00 34,36 239,37 1,07 3,67 28 024,17 5,22 5,23 29 082,45

Січень

1,58 0,02 0,21 3,11 0,05 3,37 0,01 0,13 1 456, 20 0,32 - 1 465,01
Лютий 13,83 0,04 0,25 9,82 0,06 0,24 0,00 0,11 2 175,31 0,32 - 2 199,98
Березень 2,83 0,07 0,39 7,85 1,66 24,34 0,00 0,14 3 245,04 0,40 - 3 282,72
Квітень 5,30 0,05 1,39 8,31 0,43 4,04 0,00 3, 19 3 095,60 0,00 - 3 118,31
Травень 0,56 0,04 0,23 8,71 0,43 11,26 0,12 0,10 1 746,63 0,12 - 1 768,21
Червень 306,16 0,59 1,42 57,63 2,43 0,00 0,03 0,00 2 737,32 0,12 - 3 105,70
Липень 50,34 0,10 3,86 6,47 0,04 10,01 0,02 0,00 3 563,85 0,00 - 3 634,70
Серпень 8,44 0,11 0,26 5,03 0,05 65,40 0,01 - 3 485,45 0,80 0,0 3 565,54
Вересень 9,47 2,55 0,35 3,13 0,06 3,38 0,88 - 1 988,45 0,87 0,0 2 009,14
Жовтень 4,69 4,97 0,23 3,43 11,78 0,96 0,0025 - 1 415,34 0,75 0,0 1 442,16
Листопад 26,05 1,24 0,36 79,23 11,71 2,44 0,00 - 1 454,86 0,75 0,04 1 576,68
Грудень 10,63 66,30 25,44 26,28 5,65 113,93 0,00 - 1 660,12 0,75 5, 19 1 914,29

Додаток 3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости