рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Расчет и распределение прибыли ООО "Уральский шинный завод" (Цех вулканизации легковых радиальных покрышек)  
Курсовая работа: Расчет и распределение прибыли ООО "Уральский шинный завод" (Цех вулканизации легковых радиальных покрышек)
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Расчет и распределение прибыли ООО "Уральский шинный завод" (Цех вулканизации легковых радиальных покрышек)

2.4 Расчет фонда оплаты труда

На предприятии действует повременно-премиальная система оплаты труда. При такой системе работники наряду с должностными окладами или тарифными ставками имеют право, на основании разработанного положения о премировании, на получение надбавки к заработной плате, исчисляемой в процентах от оклада (ставки) или в твердых денежных суммах.

Повременная форма оплаты труда в зависимости от производственных условий может применяться в сочетании с премированием за достижения соответствующих количественных и качественных результатов труда.

Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.


Расчет фонда заработной платы рабочих
Наименование профессии Списочный состав, чел Тарифный разряд Фонд основной зарабной платы Фонд дополнительной заработной платы, тыс.руб. Всего годовой фонд заработной платы, тыс.руб.
кол-во человеко-часов часовая тарифная ставка, руб заработная плата по тарифу, тыс.руб. доплаты, тыс.руб итого, тыс.руб. фонд зарплаты с учетом районного коэф-та, тыс.руб.
премии прочие доплаты всего доплат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основные рабочие

Вулканизаторщик 18,00 6 87984,00 25,13 2211,04 3316,56 280,80 3597,36 5808,40 6679,66 667,97 7347,62
Обрезчик резиновых изделий 7,20 4 35193,60 17,97 632,43 948,64 80,32 1028,96 1661,39 1910,60 191,06 2101,66
Комплектовщик 3,60 2 17596,80 14,49 254,98 382,47 32,38 414,85 669,83 770,30 77,03 847,33
Ремонтировщик 10,80 2 52790,40 14,49 764,93 1147,40 97,15 1244,55 2009,48 2310,90 231,09 2541,99
Монтировщик шин 2,40 3 11731,20 16,23 190,40 285,60 24,18 309,78 500,17 575,20 57,52 632,72
Сборщик покрышек 60,00 4 293280,00 17,97 5270,24 7905,36 669,32 8574,68 13844,92 15921,66 1592,17 17513,83
Перезарядчиксборочных станков 21,60 3 105580,80 16,23 1713,58 2570,36 217,62 2787,99 4501,57 5176,80 517,68 5694,48
Окрасчик резиновых изделий 7,20 3 35193,60 16,23 571,19 856,79 72,54 929,33 1500,52 1725,60 172,56 1898,16
Машинист шприцмашины 3,60 3 17596,80 16,23 285,60 428,39 36,27 464,66 750,26 862,80 86,28 949,08
Изготовитель колец 3,60 3 17596,80 16,23 285,60 428,39 36,27 464,66 750,26 862,80 86,28 949,08
Флипперовщик бортовых колец 7,20 2 35193,60 14,49 509,96 764,93 64,76 829,70 1339,65 1540,60 154,06 1694,66
Машинист каландра 6,00 4 29328,00 17,97 527,02 790,54 66,93 857,47 1384,49 1592,17 159,22 1751,38
Каландровщик на обрезинке м/к полотна 6,00 4 29328,00 17,97 527,02 790,54 66,93 857,47 1384,49 1592,17 159,22 1751,38
Машинист протекторного агрегата 3,60 5 17596,80 24,34 428,31 642,46 54,39 696,85 1125,16 1293,93 129,39 1423,33
Навесчик заготовок 7,20 2 35193,60 14,49 509,96 764,93 64,76 829,70 1339,65 1540,60 154,06 1694,66
Перекатчик ткани и прокладки 1,20 2 5865,60 14,49 84,99 127,49 10,79 138,28 223,28 256,77 25,68 282,44
Прессовщик-вулканизаторщик 1,20 2 5865,60 14,49 84,99 127,49 10,79 138,28 223,28 256,77 25,68 282,44

Итого

170,40

832915,20

289,44

14852,23

22278,34

1886,23

24164,57

39016,80

44869,32

4486,93

49356,25

Вспомогательные рабочие

Водитель погрузчика 6,00 3 29328,00 16,23 475,99 713,99 60,45 774,44 1250,43 1438,00 143,80 1581,80
Чистильщик 1,20 3 5865,60 16,23 95,20 142,80 12,09 154,89 250,09 287,60 28,76 316,36
Кладовщик 1,20 1 5865,60 11,90 69,80 104,70 8,86 113,57 183,37 210,87 21,09 231,96
Приемщик сырья и полуфабрикатов 7,20 2 35193,60 14,49 509,96 764,93 64,76 829,70 1339,65 1540,60 154,06 1694,66
Подсобный рабочий 1,20 1 5865,60 11,90 69,80 104,70 8,86 113,57 183,37 210,87 21,09 231,96
Сторож 1,20 1 5865,60 11,90 69,80 104,70 8,86 113,57 183,37 210,87 21,09 231,96

Итого

18,00

87984,00

82,65

1290,55

1935,82

163,90

2099,72

3390,27

3898,81

389,88

4288,70

Всего

188,40

920899,20

372,09

16142,78

24214,16

2050,13

26264,30

42407,07

48768,13

4876,81

53644,95

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости