рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Энергетическая безопасность государства  
Курсовая работа: Энергетическая безопасность государства
Главная страница
Новости библиотеки
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Энергетическая безопасность государства

В таблице 2 приведён расчёт показателей, перечисленных в параграфе 1.3 и вычисленных на основании данных в таблице 1.

Таблица 2. Оценка энергетической безопасности государства

Показатель (рассчитывается из табл. 1) Год
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доля собственной выработки эл. эн. (строка 2 /строка3) 1,01951 1,01921 1,01915 1,01868 1,0182 1,01792 1,01715 1,01639 1,01721 1,01767
2 Производство электроэнергии на душу населения в кВтч, (1000000000*ст.3/ст.1) 5988 6106 6155 6338 6535 6667 6992 7332 7328 7145
3 Потребление электроэнергии на душу населения в коммунально-бытовом комплексе в кВтч, (1000000000*ст.4/ст.1) 1278 1343 1427 1537 1693 1773 1844 1917 1977 1963
4 Коэф-т покрытия тепловой энергией, (ст.5/ст.6) 1,33148 1,32959 1,33642 1,34646 1,36294 1,30898 1,31254 1,33275 1,36213 1,35963
5 Производство тепловой энергии на душу населения в гигакал., (ст.7/ст.1) 6,81241 6,78381 6,74266 6,80118 6,70548 6,65351 6,63013 6,36338 6,11035 6,12577
6 Расход КПТ в %, (ст.11/ст.12) 99,29 99,39 119,5 98,96 98,96 99,23 97,75 98,57 98,52 98,97
7 Доля введённых источников теплоснабжения в %, (ст.14/ст.13) 2,886 2,424 2,713 2,519 2,052 2,428 3,044 3,417 3,781 3,947
8 Коэф-т потерь тепловой энергии в %, (ст.9/ст.7) 9,8213 10,9492 11,4011 11,4 11,7187 12,1799 12,7358 12,4835 13,0376 13,6731
9 Среднее число аварий на один источник теплоснабжения, (ст.16/ст.13) 1,418 1,586 1,280 1,655 0,515 0,425 0,342 0,286 0,236 0,176
10 Коэф-т износа тепловых и паровых сетей в %, (ст.18/ст.17) 16,22 19,90 18,35 18,33 19,30 25,21 25,02 25,90 26,17 26,93

Россия отстаёт в производстве электроэнергии на душу населения от большинства развитых стран (например от США в 2 раза), но значительно превосходит развивающиеся страны (например Китай в 6 раз);

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости