рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Лесная промышленность и демография России  
Контрольная работа: Лесная промышленность и демография России
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Лесная промышленность и демография России

Наиболее неблагоприятные показатели естественной убыли населения (в 1,5–2 раза выше среднероссийского уровня) сложились в регионах Северо-Запада, Центрального района, большинстве регионов Центрально-Черноземного района. Все это свидетельствует об угрожающих темпах сокращения численности, прежде всего коренного, русского населения в России.

Сокращение численности населения в 2000 году отмечено в 68 субъектах Российской Федерации, где в настоящее время проживает более 105 млн. человек (72% населения страны). Это территории Северного, Северо-Западного и Дальневосточного районов, Центрального (кроме Москвы), Волго-Вятского (кроме Чувашской Республики), Центрально-Черноземного (кроме Белгородской области), Поволжского (кроме Республики Татарстан), Восточно-Сибирского (кроме Республики Тыва и Агинского Бурятского автономного округа) районов и др.

Таблица 1.5. Естественный прирост населения, значение показателя за год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Российская Федеpация -958532 -943252 -935305 -888525 -792925 -846559 -687066
Центральный федеральный округ -364337 -367486 -364277 -349497 -317329 -319933 -284478
Белгородская область -11190 -11899 -11444 -10516 -10729 -10682 -8700
Брянская область -14588 -13990 -14710 -13755 -13282 -14486 -12577
Владимирская область -18056 -17872 -18733 -17393 -16240 -16434 -14430
Воронежская область -25120 -25674 -25988 -25106 -23442 -24222 -22549
Ивановская область -16059 -15074 -15784 -15030 -14223 -14779 -12021
Калужская область -11393 -10901 -10836 -10623 -9710 -10546 -8589
Костромская область -8134 -8389 -8676 -8892 -8079 -8057 -6278
Курская область -13275 -13070 -13387 -13273 -12616 -13190 -11865
Липецкая область -10750 -11198 -10774 -11620 -10873 -10192 -9215
Московская область -64859 -66230 -64303 -60560 -55593 -56278 -52426
Орловская область -8697 -8675 -8591 -8460 -8050 -8353 -7377
Рязанская область -15544 -15622 -15684 -15637 -14000 -14045 -12613
Смоленская область -14133 -13987 -14137 -13803 -12742 -13133 -11944
Тамбовская область -13510 -13256 -13772 -13335 -12012 -12414 -11337
Тверская область -21580 -22409 -22517 -21683 -19647 -19669 -17217
Тульская область -24558 -24327 -24270 -24317 -22501 -22757 -20603
Ярославская область -15083 -15957 -16312 -15991 -14173 -14250 -11730
г. Москва -57808 -58956 -54359 -49503 -39417 -36446 -33007
Северо-Западный федеральный округ -124444 -123662 -123032 -125244 -113560 -114878 -97164
Республика Карелия -5709 -5764 -6188 -6851 -5772 -5697 -4778
Республика Коми -3688 -3643 -4088 -4348 -3721 -4099 -2647
Архангельская область -10390 -8907 -9583 -9502 -8640 -8129 -6263
Ненецкий авт. округ 10 38 66 75 76 94 47
Вологодская область -9382 -10315 -10645 -11770 -10554 -10357 -7608
Калининградская область -7037 -7807 -8053 -8270 -8500 -8663 -6704
Ленинградская область -20281 -21282 -21067 -21703 -19921 -20563 -18665
Мурманская область -2785 -2909 -3062 -3593 -2791 -3156 -2508
Новгородская область -9017 -9201 -9290 -9828 -8744 -8813 -7757
Псковская область -11729 -11419 -11701 -11939 -11209 -11492 -10288
г. Санкт-Петербург -44426 -42415 -39355 -37440 -33708 -33909 -29946
Южный федеральный округ -75750 -71005 -69073 -44822 -28251 -37869 -23650
Республика Адыгея -2639 -2354 -2175 -2295 -1997 -2176 -2080
Республика Дагестан 22121 23187 25317 25561 25849 25229 24707
Республика Ингушетия 6346 6878 5704 5274 5043 4956 5561
Кабардино-Балкарская Республика 415 114 165 92 719 -43 544
Республика Калмыкия 34 173 92 437 739 438 613
Карачаево-Черкесская Республика -295 -133 -280 -339 131 63 108
Республика Северная Осетия-Алания -1447 -888 -879 -974 -770 -760 170
Чеченская Республика 0 0 0 20580 22149 22795 22100
Краснодарский край -32124 -29197 -29335 -27286 -23308 -27448 -22090
Ставропольский край -12505 -12665 -13627 -13009 -10906 -11819 -11010
Астраханская область -4439 -4178 -3787 -3473 -2676 -3332 -2279
Волгоградская область -19268 -19406 -18306 -18237 -15540 -16570 -14236
Ростовская область -31949 -32536 -31962 -31153 -27684 -29202 -25758
Приволжский федеральный округ -205118 -204507 -205142 -202316 -187660 -202524 -167364
Республика Башкортостан -11908 -12208 -12355 -12654 -11993 -13693 -10264
Республика Марий Эл -4256 -4602 -4805 -4346 -4383 -4781 -3736
Республика Мордовия -7690 -7151 -7787 -7737 -7079 -7429 -6614
Республика Татарстан -14277 -14242 -13507 -13802 -12661 -14874 -11915
Удмуртская Республика -5596 -6174 -6774 -6589 -5756 -6816 -4531
Чувашская Республика -6277 -6994 -6852 -6807 -5637 -6549 -5609
Пермский край -18637 -17788 -19598 -19581 -17477 -19427 -14838
Коми-Пермяцкий авт. округ -1072 -1090 -1390 -1382 -1461 -1141
Кировская область -13295 -13398 -15086 -15566 -13581 -14099 -11419
Нижегородская область -37611 -38567 -39556 -38497 -37056 -38098 -33594
Оренбургская область -10280 -10432 -9531 -9549 -8738 -10685 -8248
Пензенская область -14159 -13600 -13939 -13651 -13465 -13963 -11901
Самарская область -28123 -26783 -22963 -21232 -19706 -20641 -17832
Саратовская область -22410 -21784 -21199 -20897 -19583 -20305 -16698
Ульяновская область -10599 -10784 -11190 -11408 -10545 -11164 -10165
Уральский федеральный округ -64266 -55985 -53832 -50712 -41336 -45087 -28791
Курганская область -7061 -7094 -7429 -7874 -6924 -7181 -5718
Свердловская область -37207 -32171 -32295 -30665 -26170 -27467 -19921
Тюменская область 4091 6002 8289 9763 11647 10544 13188
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 6153 7267 9222 9883 10549 9543 10289
Ямало-Ненецкий авт. округ 3076 3331 3701 4070 4289 4049 4036
Челябинская область -24089 -22722 -22397 -21936 -19889 -20983 -16340
Сибирский федеральный округ -100679 -97269 -97850 -93968 -84317 -101378 -69269
Республика Алтай 262 163 191 219 498 332 558
Республика Бурятия -1501 -2180 -1574 -1879 -1469 -1593 263
Республика Тыва 701 827 1151 1643 2037 1653 2148
Республика Хакасия -2470 -2985 -3162 -3243 -2310 -3213 -1462
Алтайский край -13139 -13420 -14139 -13167 -12841 -16176 -12964
Красноярский край -16345 -13771 -13669 -13840 -11515 -14189 -8565
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ 22 124 211 239 292 179 193
Эвенкийский авт. окpуг 28 40 26 59 49 24 46
Иркутская область -12767 -11955 -12244 -11805 -10539 -12936 -7120
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ -72 19 7 -37 -116 -170 275
Кемеровская область -22596 -21906 -22165 -22425 -20692 -22290 -16810
Новосибирская область -15384 -14520 -14446 -13190 -12142 -14450 -12335
Омская область -10350 -10304 -9995 -8433 -8629 -10404 -8735
Томская область -3889 -3851 -4145 -4022 -2975 -3918 -2427
Читинская область -3201 -3367 -3653 -3826 -3740 -4194 -1820
Агинский Бурятский авт. округ 260 330 311 389 322 333 445
Дальневосточный федеральный округ -23938 -23338 -22099 -21966 -20472 -24890 -16350
Республика Саха (Якутия) 3822 3524 4187 4564 5024 3895 4468
Камчатский край -621 -814 -265 -509 -357 -537 -101
Приморский край -11120 -10058 -10042 -10492 -10514 -11638 -9117
Хабаровский край -8345 -8024 -8060 -7898 -6696 -7664 -5400
Амурская область -4099 -3978 -4106 -3774 -4268 -4300 -3244
Корякский авт. округ -102 -92 -66 -194 -124 -172 -96
Магаданская область -420 -404 -332 -248 -341 -449 -422
Сахалинская область -2337 -2856 -2647 -2963 -2531 -3202 -2002
Еврейская автономная область -934 -746 -876 -763 -953 -1193 -718
Чукотский авт. округ 116 18 42 117 164 198 186

Возросла численность населения в 21 регионе страны. В Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе заметное увеличение числа жителей обеспечили как естественный, так и миграционный прирост.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

рефераты
Новости