рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Тепловой расчет и эксергетический анализ парогенераторов  
Курсовая работа: Тепловой расчет и эксергетический анализ парогенераторов
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Тепловой расчет и эксергетический анализ парогенераторов

Т/А 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
0.0 35500,000 35500,000 35500,000 35500,000 35500,000
100.0 36728,386 36974,064 37219,741 37465,418 37711,096
200.0 37969,431 38463,317 38957,203 39451,089 39944,975
300.0 39232,768 39979,322 40725,876 41472,429 42218,983
400.0 40521,233 41525,479 42529,726 43533,972 44538,219
500.0 41841,720 43110,064 44378,408 45646,752 46915,096
600.0 43188,278 44725,934 46263,590 47801,246 49338,901
700.0 44564,215 46377,058 48189,901 50002,744 51815,587
Т/А 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5
0.0 35500,000 35500,000 35500,000 35500,000 35500,000
100.0 37956,773 39185,159 39799,353 40413,546 41027,739
200.0 40438,862 42908,292 44143,008 45377,723 46612,439
300.0 42965,537 46698,305 48564,689 50431,073 52297,457
400.0 45542,465 50563,698 53074,314 55584,931 58095,547
500.0 48183,440 54525,159 57696,019 60866,879 64037,739
600.0 50876,557 58564,835 62408,975 66253,114 70097,253
700.0 53628,430 62692,645 67224,752 71756,859 76288,967
Т/А 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
0.0 35500,000 35500,000 35500,000 35500,000 35500,000
100.0 41641,932 42256,125 42870,319 43484,512 44098,705
200.0 47847,154 49081,870 50316,585 51551,300 52786,016
300.0 54163,841 56030,226 57896,610 59762,994 61629,378
400.0 60606,164 63116,780 65627,396 68138,013 70648,629
500.0 67208,599 70379,459 73550,319 76721,179 79892,039
600.0 73941,392 77785,532 81629,671 85473,810 89317,949
700.0 80821,074 85353,182 89885,289 94417,397 98949,504

Q=35500 кДж/м3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости