рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Корреляционный анализ солнечной и геомагнитной активностей  
Курсовая работа: Корреляционный анализ солнечной и геомагнитной активностей
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Корреляционный анализ солнечной и геомагнитной активностей

5.   В.П Вязыцин. Магнитное поле пятен. Общее магнитное поле Солнца..//Курс астрофизики и звездной астрономии том №3 М.: «Мир» — 1964. — с. 57.

6.   Бакулин П.И., Канонович Э.В., Мороз В.И. Общие сведения о Солнце.// Курс общей астрономии. 5-е изд. М.: «Наука» 1983 — с.265.

7.  С.-И. Акасофу, C. Чепмен. М-потоки; межпланетная секторная структура и разрывы. Солнечно-земная физика. 2-я часть. М.: «Мир» — 1974. —с.280-293.

8.  С.-И. Акасофу, C. Чепмен. Магнитосферные бури.// Солнечно-земная физика. 2-я часть. М.: «Мир» — 1974. —с.319-322.

9.  С.-И. Акасофу, C. Чепмен. Солнце и межпланетные магнитные поля. Солнце как источник межпланетной секторной структуры. // Солнечно-земная физика. 2-я часть. М.: «Мир» — 1974. —с.13.

10.  С.-И. Акасофу, C. Чепмен. Магнитное поле Земли. Составляющие магнитного поля. // Солнечно-земная физика. 2-я часть. М.: «Мир» — 1974. —с. 96-99.

11.  С.-И. Акасофу, C. Чепмен. Геомагнитные индексы. // Солнечно-земная физика. 2-я часть. М.: «Мир» — 1974. —с. 293-301.

12.  А.М. Грецкий,Н.Н. Евсюков. Корреляционный анализ солнечно-земных связей.//Астрофизические приложения методов теории случайных функций. Харьков ХГУ 1988 —с.10-14.

13.   И.П. Дружинин, Н.В. Хомянова.. Солнечная активность и переломы хода природных процессов на Земле. М.: «Наука» - 1969г. – с.323.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5

    Автокорреляционная функция Взаимнокорреляционная функция
Ар Rw m   Ар Rw Ap и Rw
8 136 0   1 1 -0,043418337
8 135 1   0,479214 0,891484405 -0,032346353
2 136 2   0,2362601 0,75712881 -0,006358507
3 142 3   0,2212125 0,603324564 0,037205603
2 118 4   0,0964894 0,457647913 0,082522988
2 98 5   0,0393132 0,32324094 0,10987131
7 90 6   0,0656402 0,207290476 0,117568707
11 100 7   0,0039018 0,109998494 0,092385046
2 121 8   -0,0375195 0,048297058 0,059495084
19 115 9   -0,0351303 0,004253873 0,02682969
27 129 10   -0,0524914 -0,010780692 0,001864774
17 129 11   -0,0636552 -0,024308911 0,000603082
13 124 12   -0,0180339 -0,023297191 0,006025588
8 122 13   -0,0913351 -0,015678333 0,022763809
7 104 14   -0,1147042 0,011263122 0,036970394
4 87 15   -0,0900614 0,045129909 0,055126233
8 74 16   -0,0203419 0,089272458 0,071638867
5 86 17   0,0410715 0,128538273 0,07249978
14 99 18   0,0474759 0,15623411 0,076967666
10 109 19   0,0540686 0,162322499 0,05540944
11 118 20   0,0754446 0,159601194 0,045723299
6 120 21   0,0996992 0,150926147 0,029195898
8 140 22   0,0857559 0,138651926 0,014629419
4 115 23   0,1812762 0,109614039 0,008907192
10 94 24   0,2494436 0,076498445 -0,005239299
8 106 25   0,1530436 0,047347525 -0,045942437
8 118 26   0,1761347 0,035047614 -0,029064068
7 121 27   0,217776 0,031960456 -0,021164192
4 116 28   0,0884773 0,030478354 -0,022349424
3 119 29   0,0744265 0,020734717 -0,038802115
6 112 30   0,12363 0,003535305 -0,087335761
14 113 31   0,0044973 -0,012855953 -0,11738497
19 135 32   -0,0335014 -0,028683285 -0,109299685
4 159 33   0,0684985 -0,047862021 -0,117414507
6 153 34   0,0085433 -0,068890926 -0,123895245
23 151 35   -0,0375829 -0,084925279 -0,114150682
22 125 36   -0,0100632 -0,100522647 -0,119140025
15 104 37   -0,063348 -0,096154562 -0,112206678
11 104 38   -0,0781112 -0,093039943 -0,092163737
11 110 39   -0,0682877 -0,087322278 -0,071548518
9 105 40   -0,0587905 -0,099526075 -0,081282005
14 109 41   -0,0576537 -0,118081799 -0,041537316
9 110 42   -0,0270442 -0,135020862 0,012954569
12 104 43   0,0084534 -0,166505443 0,066783526
3 92 44   0,0557459 -0,193146244 0,106890041
3 103 45   0,0447363 -0,220788931 0,132614053
5 79 46   0,0548359 -0,239884132 0,146020753
12 91 47   0,0805798 -0,251149379 0,152486723
11 80 48   0,0847666 -0,234010116 0,120250916
6 78 49   0,0630902 -0,201826605 0,07819627
8 95 50   0,1209761 -0,166331819 0,080623072
8 81 51   0,0990873 -0,129527758 0,04863746
8 84 52   0,0145549 -0,092981477 -0,028102599
4 94 53   0,0113397 -0,060652334 -0,044156542
5 99 54   0,0024735 -0,031708788 -0,071434715
6 121 55   -0,0608464 -0,003848406 -0,085279907
8 123 56   -0,0541288 0,021702056 -0,114540308
6 107 57   -0,0414586 0,024324856 -0,149752173
25 97 58   -0,0696189 0,020426976 -0,186051037
10 109 59   -0,0389993 0,022246583 -0,167098137
6 78 60   0,0656977 0,008545165 -0,142760838
11 112 61   -0,0219932 -0,00733864 -0,096748902
10 114 62   -0,0935731 -0,041139369 -0,063192189
21 106 63   -0,0614018 -0,067154588 -0,042466642
17 112 64   -0,0125294 -0,090177788 -0,009331003
9 93 65   -0,0375005 -0,100496957 0,023005533
4 79 66   -0,0014797 -0,105168 0,085112459
5 74 67   -0,0187064 -0,111633758 0,103032872
9 78 68   -0,0718499 -0,119338808 0,116183732
10 103 69   -0,0677408 -0,132155164 0,132387748
11 90 70   -0,0290101 -0,139219751 0,127473985
5 92 71   0,0217804 -0,134610717 0,13211084
3 87 72   0,0257696 -0,130858292 0,135095584
5 100 73   0,0192042 -0,128915641 0,137508921
3 94 74   0,0172377 -0,125149043 0,096499576
2 88 75   0,0019482 -0,113245989 0,043337328
14 92 76   -0,0085841 -0,099870667 0,025763105
19 76 77   0,0111599 -0,078285542 0,024869614
9 85 78   0,0218238 -0,047810908 0,039937981
7 95 79   0,0147391 -0,008286029 0,018103042
6 93 80   0,0176358 0,030317929 0,002735658
13 106 81   -0,011677 0,066952439 -0,040115854
45 111 82   -0,0526823 0,091704093 -0,087744933
7 109 83   0,0336655 0,107460558 -0,080271018
11 101 84   0,0627905 0,115806072 -0,097679314
4 115 85   -0,0497856 0,109428012 -0,096211809
2 107 86   -0,0651392 0,086566567 -0,080303161
5 114 87   -0,0385303 0,070373028 -0,044545734
20 111 88   -0,0388218 0,045501785 -0,030106111
20 125 89   -0,0523814 0,016975028 -0,015378244
18 116 90   -0,0177286 -0,003703376 -0,019953549
14 130 91   -0,0324916 -0,01375774 -0,052840166
14 126 92   -0,0275614 -0,019941712 -0,060901995
5 127 93   0,0011895 -0,017907731 -0,058831374
3 127 94   0,0241376 -0,007747783 -0,04355538
4 136 95   0,0241313 0,01184636 0,001208944
7 138 96   0,0043356 0,013464792 0,017315645
2 134 97   -0,0193706 0,015457404 0,034599191
3 148 98   -0,0214708 0,029523417 0,051956449
5 142 99   -0,0018771 0,051929806 0,076098935
15 152 100   -0,0142455 0,088650598 0,038783871
16 162 101   -0,0376194 0,122096433 -0,002087532
17 144 102   -0,0738232 0,142632013 -0,037045322
13 150 103   -0,0545084 0,162310984 -0,041888284
6 138 104   0,0248139 0,161644831 -0,036964747
7 113 105   -0,0424543 0,150911974 -0,019140264
62 94 106   -0,0218078 0,12259339 -0,005778694
63 106 107   0,056215 0,088849912 0,001749819
62 104 108   -0,0318495 0,057137403 -0,019424383
70 102 109   -0,0935358 0,039717948 -0,058198503
5 95 110   0,0010615 0,02451044 -0,08873203
11 93 111   0,0221797 0,018165422 -0,101385106
27 114 112   -0,0430894 0,013809296 -0,122796299
7 150 113   -0,0428667 0,003870924 -0,136255993
3 147 114   -0,0544136 -0,013758803 -0,132356256
3 101 115   -0,0437658 -0,026875371 -0,111233047
10 88 116   -0,0191289 -0,03483448 -0,072086263
20 71 117   -0,0276266 -0,033693959 -0,040042881
9 87 118   -0,0380482 -0,015874901 -0,024506919
7 85 119   0,0141197 0,009950393 -0,001317955
4 102 120   0,02684 0,041080372 0,019788642
5 114 121   0,0233023 0,077495903 0,000974991
5 149 122   0,0363263 0,09614216 0,031285849
4 166 123   0,0626462 0,101572369 0,021754125
3 172 124   0,021443 0,094654832 0,003125609
8 149 125   -0,0452167 0,066488613 0,001710189
8 157 126   -0,0687121 0,034504062 0,022846773
8 142 127   -0,0653697 0,005782552 0,041557949
6 126 128   -0,0558907 -0,024367996 0,053492583
15 133 129   -0,0753275 -0,050213665 0,045497212
49 138 130   -0,023204 -0,074709488 0,048391826
15 130 131   0,0331099 -0,093543986 0,025367832
8 104 132   -0,0013426 -0,103240409 0,001995983
29 76 133   -0,0224513 -0,103261669 -0,030834108
12 74 134   0,0022782 -0,094203053 -0,053132277
7 84 135   -0,0586191 -0,080248301 -0,086838195
5 86 136   -0,0699612 -0,05816303 -0,101005253
14 93 137   0,0237704 -0,029783146 -0,10494343
11 93 138   0,0083415 0,000938142 -0,100070932
10 107 139   -0,0045553 0,037386147 -0,085886499
10 121 140   0,0550228 0,075229123 -0,099606812
8 137 141   0,0307604 0,093319869 -0,095464048
78 136 142   0,058634 0,099736019 -0,069626015
2 128 143   0,1269622 0,101964797 -0,065461968
4 127 144   0,1086436 0,093043486 -0,024429602
7 121 145   0,0390211 0,066468681 0,016906625
22 123 146   0,036576 0,035110597 0,051793562
9 119 147   0,0114217 0,000240565 0,074391877
7 114 148   -0,0043813 -0,039380442 0,110156689
6 103 149   0,0161049 -0,073966267 0,151432517
3 120 150   -0,0086075 -0,090682718 0,168137357
4 124 151   -0,0600387 -0,085409657 0,152793168
16 129 152   -0,0800478 -0,082960128 0,117816078
10 133 153   -0,0738563 -0,075546963 0,07775756
13 150 154   0,0026852 -0,06274478 0,052886209
6 126 155   -0,0227987 -0,048118738 0,029014333
4 135 156   -0,0469697 -0,027205613 0,020459672
5 135 157   -0,0502587 -0,014904019 0,008729927
14 127 158   -0,0811191 -0,003669209 -0,00532463
8 113 159   -0,079125 0,001567337 -0,015782247
14 88 160   -0,0522484 0,00900334 -0,025817835
8 68 161   -0,0214382 0,028625174 -0,043393361
6 75 162   -0,0498675 0,043401897 -0,053873088
7 55 163   -0,001672 0,046172013 -0,05878772
4 73 164   0,101091 0,049738145 -0,04496468
4 70 165   0,1033242 0,042944449 -0,020232412
7 80 166   0,1681775 0,042837528 0,000735494
4 60 167   0,2343454 0,042432875 0,01056888
10 87 168   0,1634896 0,038017309 0,008727169
11 79 169   0,0826404 0,033938009 -0,001300209
5 74 170   0,1038285 0,028229203 0,029040829
7 57 171   0,0847623 0,020166538 0,042583703
6 57 172   0,0779898 0,017296323 0,076355645
9 65 173   0,0716859 0,01084341 0,102689723
5 74 174   -0,0043393 -0,002754294 0,103662051
8 76 175   -0,0488913 -0,016183883 0,09920611
5 74 176   -0,0462658 -0,031437367 0,098992402
2 66 177   -0,0615796 -0,036613428 0,089144894
2 60 178   -0,0552991 -0,037438678 0,085297065
5 66 179   -0,0305243 -0,03437216 0,068477987
12 72 180   -0,0391724 -0,026999212 0,057631655
14 58 181   -0,0486296 -0,016321011 0,050783661
5 61 182   -0,0128944 -0,005450397 0,064450981
4 80 183   -0,0338942 0,00576589 0,07299626
5 82 184   -0,0237459 0,01302134 0,065610738
12 88 185   -0,0154427 0,019054718 0,042569152
22 75 186   -0,0339494 0,023917457 0,014862521
8 66 187   0,0195921 0,026091844 0,014032426
8 63 188   0,0710448 0,033316945 -0,003929664
12 64 189   0,0540186 0,039562129 -0,029883282
7 58 190   0,0941402 0,047839698 -0,019606816
5 61 191   0,1089652 0,05855156 -0,005164023
19 52 192   0,0372673 0,058794635 0,010335995
6 72 193   0,0166457 0,07060813 0,029944527
2 78 194   0,066014 0,078758582 0,035101752
4 96 195   0,0172031 0,094702667 0,024290605
12 99 196   0,010791 0,101946194 0,015604852
20 91 197   0,0393637 0,08897393 0,013824365
5 92 198   0,0232185 0,065556619 0,024070816
10 83 199   0,0096718 0,051877807 0,037300295
18 77 200   -0,0107769 0,03463118 0,042297022
20 77 201   -0,0594354 0,014832443 0,039769665
16 91 202   -0,0645327 -0,011868151 0,038648566
17 121 203   -0,074246 -0,019179711 0,032887138
7 129 204   -0,0812464 -0,03268224 0,029905869
12 133 205   -0,0689304 -0,031674329 0,013446684
12 164 206   -0,0410754 -0,0264794 -0,011532282
17 182 207   -0,0417905 -0,020513522 -0,017994146
11 192 208   -0,0594247 -0,016199119 -0,012634485
10 181 209   -0,0713307 -0,013415717 0,010292732
6 174 210   -0,0335097 -0,01041856 0,052055701
7 148 211   -0,0389379 -0,009201237 0,060856821
25 137 212   -0,0295624 -0,013191333 0,037631716
42 132 213   -0,040322 -0,028320267 0,012471533
14 121 214   0,0549605 -0,042550338 0,010915526
13 95 215   0,073122 -0,047543207 0,011774853
4 84 216   0,0467915 -0,046522452 0,015273648
4 87 217   0,0655843 -0,039335707 0,039927122
4 88 218   0,0839476 -0,033681735 0,024342294
6 76 219   0,0005831 -0,023849602 -0,000195763
14 73 220   -0,0332249 -0,016176973 0,005174209
15 73 221   -0,0153628 0,000604875 -0,012111009
13 99 222   -0,0245943 0,019404892 -0,02913639
12 117 223   -0,0098293 0,047011613 -0,015182583
8 134 224   -0,0181159 0,065857185 -0,022145272
12 177 225   -0,0441091 0,075725371 -0,036262378
22 185 226   -0,039035 0,067651811 -0,022315543
11 174 227   -0,0427505 0,049904418 -0,009951147
8 186 228   -0,0511994 0,022971733 -0,020305863
21 179 229   -0,0757508 -0,013448138 -0,015005058
30 164 230   -0,0707062 -0,056012295 -0,01565109
30 140 231   -0,0579844 -0,098190226 -0,013355597
32 127 232   -0,046613 -0,128177735 -0,009455166
8 114 233   -0,0357756 -0,144306253 -0,012786252
7 123 234   -0,0482159 -0,157073002 -0,002058197
4 99 235   -0,0508083 -0,162743274 -0,008873898
5 98 236   -0,042032 -0,164856006 -0,014651506
16 79 237   -0,0442165 -0,159058173 0,003921845
13 80 238   -0,02232 -0,144543659 0,024604
7 81 239   -0,0145757 -0,12315147 0,043496306
8 82 240   -0,00985 -0,104439838 0,053592053
8 97 241   -0,0238497 -0,083434762 0,059578483
7 106 242   -0,024697 -0,065208749 0,040176665
11 120 243   -0,0233243 -0,05329976 0,02852502
8 136 244   -0,0192933 -0,046015307 0,020039271
7 147 245   -0,0185415 -0,031121387 0,011336817
42 144 246   -0,037692 -0,019225154 0,028410347
7 132 247   -0,0265572 0,000531198 0,01445552
7 118 248   -0,0052209 0,008478284 -0,009311131
57 120 249   -0,0292401 0,019068183 -0,007836763
36 124 250   -0,027161 0,019650801 -0,011364421
9 116 251   -0,0084985 0,031802422 0,010016454
24 118 252   -0,0201959 0,039541134 0,014162389
26 109 253   -0,0195217 0,029752939 0,020143171
14 109 254   -0,0119997 0,021349757 0,010546337
11 109 255   -0,0342476 0,009834082 -0,010662942
8 87 256   -0,0513297 0,000542148 -0,024941502
6 97 257   -0,0534701 -0,01207597 -0,029268871
6 99 258   -0,0474275 -0,026896188 -0,028573017
11 116 259   -0,0394863 -0,04096167 -0,017831346
14 121 260   -0,0210223 -0,058832461 0,002497364
15 112 261   -0,0135992 -0,065361822 0,02661077
4 114 262   -0,0165691 -0,065661325 0,039310757
6 106 263   -0,0041214 -0,072781454 0,050559745
6 108 264   0,0121846 -0,068972335 0,047097416
2 112 265   0,009205 -0,062982451 0,05044377
2 103 266   0,0062812 -0,057382781 0,042241857
2 111 267   -0,0219313 -0,046882812 0,038862709
5 90 268   -0,0409263 -0,036995314 0,044591994
6 90 269   -0,0390833 -0,02936246 0,050495025
5 80 270   -0,0204422 -0,027628248 0,050670509
4 76 271   -0,0399021 -0,028585488 0,063642626
28 64 272   -0,0408476 -0,029036116 0,0586674
67 58 273   -0,0643431 -0,024413706 0,066881475
53 70 274   -0,0523951 -0,015918131 0,063790962
45 67 275   -0,0433397 -0,00884217 0,047463369
64 60 276   -0,028799 0,004467724 0,0440688
28 76 277   -0,0205533 0,017237769 0,030582393
15 81 278   -0,0069036 0,033973265 0,022620902
48 79 279   -0,0269719 0,043664461 0,012912088
33 101 280   -0,0348378 0,049745941 -0,011964215
20 106 281   -0,0339474 0,045702782 -0,022957102
16 129 282   -0,032648 0,04330977 -0,022888906
6 121 283   -0,0197308 0,041306705 -0,002554332
6 122 284   -0,020512 0,038933712 0,004756284
5 119 285   -0,0219801 0,032396644 0,01140725
23 114 286   -0,00772 0,030811785 0,014592476
18 116 287   0,0037648 0,027143161 0,012186415
18 128 288   -0,0029743 0,026634245 0,016973865
13 110 289   0,009056 0,021574229 0,011027071
14 118 290   -0,0076661 0,021023679 0,007419142
14 120 291   -0,0182709 0,022833099 0,013827232
10 122 292   -0,0169825 0,014226793 0,012626319
8 93 293   -0,0164551 -0,003048314 0,023672068
10 88 294   -0,0221362 -0,013903284 0,031592945
11 77 295   -0,0158594 -0,022064897 0,050751518
63 73 296   -0,0055941 -0,021801979 0,05573478
39 77 297   -0,0025389 -0,024630648 0,046881536
27 81 298   0,000308 -0,026686244 0,035571736
25 84 299   -0,0051976 -0,032597819 0,018046075
19 87 300   -0,0191277 -0,035844694 0,003662442
14 114 301   -0,0263008 -0,035616501 0,01200624
16 120 302   -0,0153011 -0,037374454 0,021260425
20 110 303   -0,0212088 -0,03751734 0,01915095
7 124 304   -0,0130932 -0,03122317 0,020463885
28 115 305   -0,0111547 -0,029137899 0,019500006
35 123 306   -0,0121729 -0,019599245 0,002971801
23 107 307   -0,0221724 -0,011125285 -0,013122017
24 122 308   -0,0178035 0,001862969 -0,029405262
21 137 309   -0,0146722 0,011963291 -0,033855557
13 145 310   -0,0150848 0,016383286 -0,025095702
5 122 311   -0,0112956 0,01480321 -0,014892275
6 129 312   -0,0026837 0,020059174 -0,006121105
17 126 313   0,0035081 0,020844384 -0,000472798
12 114 314   0,0082665 0,021373852 -0,004820331
17 100 315   0,0056806 0,02316963 -0,007087417
13 94 316   -4,31E-05 0,016378945 -0,014728693
8 104 317   0,0065953 0,00929673 -0,013629465
12 102 318   5,848E-05 0,002103351 -0,006069741
7 89 319   -0,0062003 -0,00579111 0,00204441
7 91 320   -0,0028173 -0,006988617 0,013303669
10 93 321   0,0001706 -0,019078548 0,021970657
14 74 322   -0,0050465 -0,033619372 0,020663498
25 94 323   -0,0043359 -0,047484741 0,018048616
50 82 324   0,0013451 -0,059982549 0,018376997
26 79 325   0,0044386 -0,068062664 0,016896765
17 77 326   -0,0054047 -0,071427179 0,01776124
15 67 327   -0,0070953 -0,069659394 0,019243448
15 56 328   -0,0010882 -0,06722767 0,00835116
13 49 329   -0,000471 -0,061741476 0,002811715
24 68 330   -0,0012286 -0,053917546 0,006890193
12 70 331   -0,0051929 -0,051431874 0,004559342
14 61 332   -0,0088191 -0,046989202 0,004799438
16 61 333   -0,0061379 -0,044251862 0,004516166
18 72 334   -0,000827 -0,044485725 0,00483106
13 66 335   -0,0019963 -0,045380425 -0,003368181
11 64 336   0,0002286 -0,041214755 -0,010549898
12 80 337   -0,0027406 -0,031884274 -0,007147859
9 82 338   -0,0005492 -0,020555511 -0,002946564
9 82 339   -0,0047573 -0,008299556 -0,00259425
18 79 340   -0,0003674 -0,004311134 -0,004443432
12 98 341   0,0036426 -0,006444179 -0,008601095
6 107 342   0,0109473 -0,005696511 -0,009552312
5 94 343   0,0090491 -0,001359829 -0,008407519
4 74 344   0,0043624 0,001227582 -0,006689168
5 65 345   0,0018635 0,003235164 -0,005806754
4 75 346   0,0036543 0,005176655 -0,003887465
13 124 347   0,0042451 0,0059851 -0,002248408
8 119 348   -0,0009587 -0,001033777 -3,30869E-05
5 129 349   0,000175 -0,008019267 0,004631664
3 140 350   0,0034437 -0,012879428 0,005502546
3 134 351   -0,0013197 -0,014681673 0,00540414
25 134 352   -0,0111238 -0,013590582 0,009160471
21 124 353   -0,0075515 -0,015615173 0,005407224
21 112 354   -0,0090024 -0,017407939 0,001686469
10 104 355   -0,0082947 -0,019915579 0,000981504
24 75 356   -0,0067102 -0,024721359 0,006272394
20 57 357   -0,00624 -0,025655478 0,009993367
12 35 358   -0,0050479 -0,029505523 0,008575337
15 32 359   -0,001991 -0,033039677 0,007694378
37 29 360   -0,0011758 -0,034476955 0,00604559
19 27 361   0,0010245 -0,030861481 -0,00084647
13 31 362   0,0014704 -0,021783376 -0,002016537
11 29 363   0,0007777 -0,014456758 -0,001967605
7 33 364   0,0005798 -0,007137491 -0,001501542

Подпись:  Диаграмма №1 Автокорреляционная функция Ар-индекса за 2002 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

рефераты
Новости